TORNEIOS

Masculino Grupo A1
Nome Jogos Vitórias Saldo
de
Pontos
Pontos
Feitos
Pontos Sofridos
5 4 58 98 40
Edinei 6 4 20 106 86
Faé 5 3 06 82 76
João Rosalen 5 3 00 80 80
Elvio 6 3 -08 90 98
Amilton 6 2 -38 76 114
Moacir 4 1 14 76 62
Pigato 5 1 -52 52 104
Masculino Grupo A2
Nome Jogos Vitórias Saldo
de
Pontos
Pontos
Ganhos
Pontos Perdidos
Pedro 5 5 72 100 28
Talarico 5 4 42 92 50
Osmar 5 4 38 92 54
Mirão 5 3 30 84 54
Ademir 6 2 -32 78 110
Zé Antonio 4 1 -32 46 78
Fabrício 6 1 -38 70 108
Dirceu 4 0 -80 00 80
Masculino Grupo B1
Nome Jogos Vitórias Saldo
de
Pontos
Pontos
Ganhos
Pontos Perdidos
Daniel 5 5 68 104 36
Emerson 6 3 28 118 90
Nilton 5 3 22 82 60
Agnaldo 5 3 20 94 74
Moacir Justo 5 3 06 80 74
Fininho 6 2 -28 76 104
Renan 5 2 -28 70 98
Edson 5 2 -48 44 92
Bruno 6 1 -40 80 120
Masculino Grupo B2
Nome Jogos Vitórias Saldo
de
Pontos
Pontos
Ganhos
Pontos Perdidos
Rogério 6 6 64 130 66
Efraim 6 4 54 104 50
Carlinhos 6 4 48 104 56
Eugênio 4 3 32 70 38
Denys 4 2 10 58 48
Pardal 6 2 -18 60 78
Alex 5 1 -66 38 104
Alexandre 1 0 -14 08 22
Jakka 5 0 -76 32 108

 Regulamento Campeonato de Bocha Individual Masculino – 2º semestre de 2023.

 

Serão formados 4 grupos: Categorias A1, A2, B1 e B2.

Categoria A1: 8 jogadores.

Categoria A2: 9 jogadores.

Categoria B1: 9 jogadores.

Categoria B2: 9 jogadores.

 

Os jogos serão realizados as terças e quartas-feira, com início às 19:15.

No caso de falta sem aviso prévio, será considerado ganhador o jogador que comparecer pelo placar de 20 x 0. Na falta dos 2 será considerado o placar de 0 x 0, sem vitória para nenhum dos dois.

As mudanças na tabela poderão ser feitas desde que o jogador avise com uma semana de antecedência, fora deste prazo, será considerado falta.

Primeira fase: Jogam todos contra todos dentro do grupo. Partidas de 20 pontos, podendo chegar a 26.

 

Classificam-se os 2 primeiros colocados de cada grupo.

Os critérios para classificação é o seguinte:

  1. Maior número de vitórias.
  2. Maior saldo de pontos. (Números de pontos feitos – número de pontos sofridos).
  3. Maior número de pontos feitos.

No caso de empate nestes 3 primeiros critérios o desempate será o confronto direto.

Após esta fase, todos os classificados entram na próxima fase zerados, em igualdade de condições.

 

Segunda fase: Semi final:

Jogo 1- 1º colocado grupo A1 x 2º colocado grupo A2.

Jogo 2- 1º colocado grupo A2 x 2º colocado grupo A1

Jogo 3- 1º colocado grupo B1 x 2º colocado grupo B2.

Jogo 4- 1º colocado grupo B2 x 2º colocado grupo B1

 

Terceira fase: Final

Disputa de 3º e 4º colocados:

Perdedor do Jogo 1 x Perdedor do Jogo 2.

Perdedor do Jogo 3 x Perdedor do Jogo 4.

 

Disputa Campeões e Vice Campeões:

Ganhador do Jogo 1 x Ganhador do Jogo 2.

Ganhador do Jogo 3 x Ganhador do Jogo 4.

 

Serão premiados: Campeão e Vice Campeão de cada categoria (A e B) com troféus.

3º e 4º colocados : medalhas.

 

 Observações:

Não serão permitidos palavrões, nem ofensas pessoais, podendo o autor destas ser advertido e/ou eliminado do campeonato.

Outras ocorrências não consideradas neste regulamento serão analisadas pela Comissão Organizadora.

RESULTADOS – Individual Masculino

11/out quarta-feira 1 86 B2 Jakka 00 X 20 Carlinhos
87 A1 João Rosalen 02 X 26
88 A2 Ademir 20 X 10 Fabrício
89 B1 Fininho 20 X 00 Edson
90 B2 Pardal 00 X 00 Pedro Bezerra
10/out terça-feira 1 81 A2 Talarico 20 X 12 Zé Antonio
82 B2 Pardal 16 X 20 Rogério
83 A1 Moacir 18 X 20 Pigato
84 B1 Nilton 20 X 06 Bruno
85 B1 Fininho 12 X 24 Bruno
03/out terça-feira 2 76 A2 Ademir 22 X 16 Mirão
77 B1 Renan 10 X 20 Daniel
78 B2 Alex 00 X 20 Efraim
79 A1 Amilton 02 X 24 Edinei
80 A2 Pedro 20 X 00 Dirceu
27/set quarta-feira 1 71 B2 Rogério 20 X 06 Carlinhos
72 A2 Osmar 24 X 16 Fabrício
73 B1 Nilton 20 X 00 Edson
74 A1 Amilton 14 X 22 Elvio
75 A1 Pigato 10 X 20
26/set terça-feira 1 66 B2 Jakka 00 X 20 Efraim
67 A1 Faé 20 X 06 Edinei
68 A2 Ademir 08 X 24 Osmar
69 B1 Agnaldo 12 X 20 Emerson
70 B2 Pardal 00 X 20 Denys
20/set quarta-feira 2 61 B1 Agnaldo 14 X 22 Fininho
62 B2 Pedro Bezerra 04 X 20 Efraim
63 A1 Moacir 18 X 22 Edinei
64 A2 Talarico 24 X 10 Fabrício
65 B1 Moacir Justo 20 X 16 Emerson
19/set terça-feira 2 56 B2 Rogério 20 X 18 Efraim
57 B1 Renan 20 X 18 Emerson
58 A2 Pedro 20 X 06 Mirão
59 B1 Nilton 24 X 12 Fininho
60 B2 Alex 02 X 22 Eugênio
13/set quarta-feira 1 51 A1 10 X 20 Edinei
             
53 B1 Agnaldo 22 X 08 Moacir Justo
54 B2 Pedro Bezerra 04 X 22 Carlinhos
55 A1 João Rosalen 22 X 10 Elvio
06/set quarta-feira 2 46 B2 Carlinhos 24 X 12 Denys
47 B2 Pardal 22 X 08 Eugênio
48 A2 Dirceu 00 X 20 Fabrício
49 B1 Bruno 14 X 22 Daniel
50 B2 Alex 22 X 18 Jakka
05/set terça-feira 2 41 B1 Bruno 12 X 24 Emerson
42 A1 Pigato 06 X 24 Elvio
43 A1 Amilton 20 X 14 Faé
44 A2 Zé Antonio 08 X 20 Mirão
45 B1 Daniel 22 X 00 Edson
30/ago quarta-feira 1 36 A2 Fabrício 02 X 20 Mirão
37 B2 Rogério 26 X 14 Jakka
38 B1 Renan 06 X 20 Moacir Justo
39 A1 Amilton 18 X 22 João Rosalen
40 A2 Talarico 08 X 22 Osmar
29/ago terça-feira 1 31 A1 Edinei 14 X 22 Elvio
32 A2 Ademir 04 X 20 Pedro
33 B1 Agnaldo 22 X 12 Nilton
34 B2 Alex 10 X 22 Pardal
35 A1 Moacir 18 X 20 Faé
23/ago quarta-feira 2 26 A2 Dirceu 00 X 20 Osmar
27 B1 Bruno 08 X 20 Moacir Justo
28 B2 Carlinhos 12 X 20 Eugênio
29 B1 Edson 22 X 18 Emerson
30 B2 Denys 06 X 24 Efraim
22/ago terça-feira 2 21 A1 Pigato 06 X 20 João Rosalen
22 A2 Zé Antonio 06 X 20 Pedro
23 B1 Daniel 20 X 06 Fininho
             
25 A1 22 X 06 Faé
16/ago quarta-feira 1 16 B2 Alex 04 X 22 Rogério
17 A1 Amilton 00 X 22 Moacir
18 A2 Ademir 06 X 20 Talarico
19 B1 Agnaldo 24 X 12 Renan
20 B2 Efraim 02 X 20 Eugênio
15/ago terça-feira 1 11 B1 Edson 22 X 12 Moacir Justo
12 B2 Denys 20 X 00 Jakka
13 A1 Elvio 10 X 22 Faé
14 A2 Mirão 22 X 02 Osmar
15 B1 Emerson 22 X 04 Fininho

 

09/ago quarta-feira 2 06 A2 Dirceu 00 X 20 Talarico
07 B1 Bruno 16 X 22 Renan
08 B2 Carlinhos 20 X 00 Pardal
09 A1 Elvio 02 X 20
10 A2 Fabrício 12 X 20 Pedro
08/ago terça-feira 1 01 A1 Amilton 22 X 10 Pigato
02 A2 Ademir 18 X 20 Zé Antonio
03 B1 Daniel 20 X 06 Nilton
04 B2 Alexandre 08 X 22 Rogério
05 A1 Edinei 20 X 14 João Rosalen

 

17/out terça-feira 2 91 B1 Agnaldo   X   Edson
92 B2 Eugênio   X   Denys
93 A1 Faé   X   Pigato
94 A2 Mirão 20 X 00 Dirceu
95 B1 Emerson   X   Daniel
18/out quarta-feira 2 96 B2 Efraim   X   Carlinhos
97 A1   X   Moacir
98 A2 Osmar   X   Zé Antonio
99 B1 Moacir Justo   X   Daniel
100 B2 Eugênio   X   Pedro Bezerra
24/out terça-feira 1 101 B2 Alex   X   Denys
102 A2 Pedro   X   Talarico
103 B1 Agnaldo   X   Daniel
104 A1 João Rosalen   X   Moacir
105 A1 Edinei   X   Pigato
25/out quarta-feira 1 106 B2 Denys   X   Pedro Bezerra
107 B1 Nilton   X   Renan
108 B2 Alex   X   Carlinhos
109 A1 Amilton   X  
110 A2 Fabrício   X   Zé Antonio
31/out terça-feira 2 111 B1 Edson   X   Bruno
112 A2 Ademir 20 X 00 Dirceu
113 A1 Faé   X   João Rosalen
114 A2 Mirão   X   Talarico
115 B1 Fininho   X   Renan
01/nov quarta-feira 2 116 B2 Eugênio   X   Rogério
117 B1 Moacir Justo   X   Nilton
118 B2 Jakka   X   Pardal
119 B1 Agnaldo   X   Bruno
120 B2 Alex   X   Pedro Bezerra
07/nov terça-feira 1 121 B1 Edson   X   Renan
122 B2 Denys   X   Rogério
123 B1 Emerson   X   Nilton
124 A2 Osmar   X   Pedro
125 B1 Fininho   X   Moacir Justo
08/nov quarta-feira 1 126 B2 Efraim   X   Pardal
127 A1 Elvio   X   Moacir
128 B2 Eugênio   X   Jakka
24 B2 Pedro Bezerra   X   Jakka
52 A2 Zé Antonio 20 X 00 Dirceu
28/nov terça-feira 2 141 B 1º Grupo B1   X   2º Grupo B2 Semi
Fina
l
142 B 1º Grupo B2   X   2º Grupo B1
143 A 1º Grupo A1   X   2º Grupo A2
144 A 1º Grupo A2   X   2º Grupo A1
29/nov quarta-feira 2 141 B Perdedor Jogo 137   X   Perdedor Jogo 138 Final
142 A Perdedor Jogo 139   X   Perdedor Jogo 140
143 B Ganhador Jogo 137   X   Ganhador Jogo 138
144 A Ganhador Jogo 139   X   Ganhador Jogo 140