13 de dezembro
CATEGORIA FEMININO |
|
CIA do Milho | |
Nº | Nome |
1 | Ana Julia da Silva Sanches |
2 | Ana Luiza Tamion Euzebio |
3 | Leda Márcia Zorzetti Celestino de Souza |
4 | Ariane Macedo Galdino |
5 | Karina Tardivel Barbosa |
6 | Priscila Sirley Da Silva Muterle |
7 | Talita Nicola Zocca |
8 | Rosilene Ferreira Gonçalves de Salles |
9 | Marcela Queiroz |
10 | Letícia Daianne de Souza |
Ecosu - Sucatas | |
Nº | Nome |
1 | Katrine Kaina Teixeira de Oliveira |
2 | Cinthia Caroline Possobon da Silva |
3 | Fernanda Moreno |
4 | Maria Paula de Toledo Fernandes |
5 | Jamile Dovigo |
6 | Gisele Lucio Da Silva |
7 | Sara Stefane Celistrino |
8 | Cintia Pereira Bastos |
9 | Adriana Cristina B.S. dos Santos |
10 | Hellen Monique Fischer |
Giro Contábil | |
Nº | Nome |
1 | Pamela Aline Indalecio Mendes |
2 | Anice Maria Ponticelli Tottene |
3 | Sirlene Aparecida Ramos Alves |
4 | Gessica Tamion dos Santos |
5 | Jaqueline Tomazele |
6 | Beatriz Bizoffi Majolli |
7 | Monize Leveghin Pereira |
8 | Evelin Cristiane S. De Souza |
9 | Priscila Moia Ortolano |
10 | Cintia Rosa da Silva |
Mag Sac Embalagens | |
Nº | Nome |
1 | Domiris Vieira Rocha |
2 | Debora Cristina Freitas Bastos |
3 | Giovanna Locatelli Roll |
4 | Danieli Ciciliato Massaranduba Minozzi |
5 | Jessica da Silva Aparecida Amazonas |
6 | Leticia Scaranello Furtado |
7 | Andreza Miucci Andreoli |
8 | Antonia De Paula França De Assis |
9 | Cristiane Fernanda de Faria |
10 | Aldreliza Talita Andreoli |
CATEGORIA PRÉ MIRIM |
|
BSW Usinagens | |
Nº | Nome |
1 | Rafael Polizelli Agostinho |
2 | Felipe Ricci Belezine |
3 | Pedro Henrique Santana Garcia Mantovani |
4 | Lorenzo Marton Roncato |
5 | Theo Eduardo Marques |
6 | Isac Freitas Bastos |
7 | Gustavo Talasso Gomes |
8 | Arthur Bastos |
9 | Lorenzo Ortolano Scarpim |
10 | Enzo Linarello |
11 | Richard Lorenzo De Paula |
Colin´s Ferragens | |
Nº | Nome |
1 | Davi Vitor Piragine |
2 | Luiz Otavio Eleuterio Bedil |
3 | Gabriel Rosalen Carolino |
4 | Felipe Freitas Colin |
5 | Davi Lucca Muterle |
6 | Igor Henrique Colin |
7 | Eloise VItória Campaner |
8 | Ana Clara Armele Albanezzi |
9 | Joao Gabriel Muniz Loureiro |
10 | Pietro Contato Munari |
11 | Gael Serantoni |
MD Confecções / Vansil Confecções | |
Nº | Nome |
1 | Artur Mendes de Camargo |
2 | Gabriel Santos De Paula |
3 | Enzo Martineli |
4 | Nicolas Andrella |
5 | Rafael Santos De Paula |
6 | Marcos Fernando Grigoleto Júnior |
7 | Giovanni De Nadai Santiago |
8 | Arthur Fabri Machado |
9 | Arthur Da Silva Amazonas |
10 | Benicio Lopes Fabiani |
11 | Guilherme Bortolin Morelli |
Tatu Shopping Frutas | |
Nº | Nome |
1 | Leonardo Casimiro Cortezi |
2 | Pedro h. Neves |
3 | Bernardo Fernandes Pedrini |
4 | Lucas Moia De Souza |
5 | Joao Massaranduba Minozzi |
6 | Enzo Gabriel Carneiro |
7 | João Rafael Rosalen Campari |
8 | Lavinia Bressan Bertucci |
9 | Thomas Archanjo Santos |
10 | Arthur Fontes De Carvalho |
11 | Thor Padovani |
Z Sport - Artigos Esportivos | |
Nº | Nome |
1 | Nathan Eduardo De Nadai Rosa |
2 | Arthur Silva Caramel |
3 | Felipe Bernardinelli Correa Vacari |
4 | Gabriel Marchezini Fagundes Lacerda |
5 | Guilherme Santos Medalha |
6 | Lorenzo Augusto Dos Santos Ozolin |
7 | Benjamin Rovina Franco |
8 | Joao Pedro Souza Volpe |
9 | Gabriel Zebiani Sousa |
10 | Laura Ferreira Morato |
11 | Benicio Frizzarin Rovina |
CATEGORIA MIRIM |
|
Abracabum Fantasias | |
Nº | Nome |
1 | Ruan Miguel dos Santos Ozolin |
2 | Laura Pilato Tonini |
3 | Emanuel Pinheiro Trindade |
4 | Vinícius de Moura Alves |
5 | Arthur Sampaio Zorzenon |
6 | Rafael Francisco Deltreggia |
7 | Arthur Maciel da Fonseca |
8 | Murilo Mendes Andrade |
9 | Rafael Gustamann Bordin |
10 | Davi Branco Aneas |
JL Fotografia | |
Nº | Nome |
1 | Rafael Gallo Lourenco |
2 | Bernardo Fernandes Borsato |
3 | Miguel Francisco Moreira Dos Santos |
4 | Otavio Françoso Gerola |
5 | Rodolfo Henrique Cardozo De Castro Junior |
6 | Matheus Casotti de Liao |
7 | Enrico de Souza Casotti |
8 | Rafael Derick dos Reis |
9 | Vinicius Talasso Gomes |
10 | Breno de Souza Munhoz |
Maziero Odontologia | |
Nº | Nome |
1 | Yann Pedroso e Silva |
2 | Raphaela Peres Padovani |
3 | Miguel Pizzo Zebiani |
4 | João Pedro Capela Martorelli |
5 | Pietro Stradiotto |
6 | João Pedro da Silva |
7 | Lucas Fernandes Pasquot Kivitz |
8 | Livia Leão |
9 | Davi Pilato Tonini |
10 | Arthur Henrique Andrade De Castro |
Mel Kids | |
Nº | Nome |
1 | Gabriel Polizelli Agostinho |
2 | Marco Antonio Andrade De Castro |
3 | Byatriz Wilden da Silva |
4 | Ryan Leonardo Antunes da Silva |
5 | Thalles Henrique dos Santos Ozolin |
6 | Gustavo Penachioni Tenomaro |
7 | Lorenzo Loterio Barbosa De Souza |
8 | Anna Clara De Souza Fernandes |
9 | Davi Beraldo Massaranduba |
10 | Rodrigo Avancini Tomieiro |
Piu Cabeçeiras/Borracharia Oliveira | |
Nº | Nome |
1 | Lucas Portela Falcao |
2 | Lucas Gabriel Correa de Oliveira |
3 | Arthur Demazzo Martinelli |
4 | Ryan Victor De Percio Almeida |
5 | Pietro Soares |
6 | Miguel Domingues Dotti |
7 | George Henrique Albanezzi Filho |
8 | Francisco Reimax Leal Santos Xavier |
9 | Ramon Oliveira Marques |
10 | Theo Carvalho Affonso |
Red Hot Comunicação/Boi que Mia | |
Nº | Nome |
1 | Levi Martino |
2 | Murilo Mendonça Ferro |
3 | Miguel Santon Cardoso |
4 | Lucas Anderson da Costa Miranda |
5 | Nicholas Contato Munari |
6 | Joao Vitor Largura Passoni |
7 | Pierre Campaner |
8 | Manuela De Oliveira Da Silva |
9 | Giovanni Santos Fatobene |
10 | Pedro Costa Betti |
Versátil Sport | |
Nº | Nome |
1 | Davi Leveghin Pereira |
2 | Rafael Santa Chiara |
3 | Caio Felipe da Silva |
4 | Alex Signorelli Tozzo Delfito |
5 | Miguel Vendrame Lima |
6 | Izadora Marques Dos Santos |
7 | Arthur Takashima Moreira |
8 | Emanuelly De Salles Marques |
9 | José Alberto da Silva Júnior |
10 | Henrry Gabriel Brito De Oliveira |
CATEGORIA INFANTIL |
|
AC Guimarães | |
Nº | Nome |
1 | Gustavo Estevam Rodrigues |
2 | Enzo Roberto Otenio Colombo |
3 | Nycolas Machado Ribeiro |
4 | Rafael Pinho Guimarães |
5 | Lucas Antunes Edmundo |
6 | Luis Gabriel de Andrade |
8 | Thiago Archanjo Gonçalves |
9 | Theo Cintra Fonseca |
10 | Felipe Loureiro Rosa |
Arena Mucula | |
Nº | Nome |
1 | Filipe Lucio Da Silva |
2 | Caio Tombolato Gonçalves |
3 | João Vinicius da Silva |
4 | Michael Santana Wilden |
5 | Rai Ataide Plaze |
6 | Isaac Branco Dionízio |
8 | Lucas Moraes de Freitas |
9 | Leonardo Vasconcellos Nascimento |
10 | Frederico Negri de Castro |
Campari Industria Textil | |
Nº | Nome |
1 | Marcelo Luigi Soares |
2 | Gabriel De Pieri De Andrade |
3 | Davi Zani Marques De Menezes |
4 | Guilherme Andreoli Morato |
5 | João Roberto de Pontes |
6 | Daniel Bruno Faria |
8 | Felipe Machado Campari |
9 | Arthur Stradiotto de Lima |
10 | Frederico Gabriel Hatz Cremonezi |
RJ Elétrica | |
Nº | Nome |
1 | Yuri Panissio Bochio |
2 | Lucca Maranha de Souza |
3 | Miguel Pietro Ribeiro |
4 | Pedro Bizoffi Majolli |
5 | Thomaz Henrique Lanza Francisco |
6 | Otavio Romagnolo Furtado |
8 | Enzo Gabriel Piovesan |
9 | Ricardo Possobon Andreghetto |
10 | Lucas Muniz Ribeiro |
RXS Imóveis | |
Nº | Nome |
1 | Bruno Eduardo Mendes de Melo |
2 | João Vitor Cota Matos |
3 | Enrico Fernandes Martins de Oliveira |
4 | Gabriel Cardozo Moreira |
5 | Arthur Moia De Souza |
6 | Lorenzo Biancardi Nogueira |
8 | Caio Cintra Fonseca |
9 | Enrico Stradiotto Xavier da Silva |
10 | Daniel Dias Cruz |
Versátil Sport | |
Nº | Nome |
1 | Guilherme Henrique Roca |
2 | Lucca Fascina |
3 | Kauã Caires Furlan |
4 | Luis Gustavo dos Santos |
5 | Saymon Ribeiro Brito |
6 | Murilo José da Silva Consulin |
8 | Murilo Duquini Justo |
9 | Pedro Massaranduba Minozzi |
10 | Yago Fronio Freires |
CATEGORIA ADULTO |
|
4R Veículos/MB Locadora de Vans | |
Nº | Nome |
1 | Gilvam José da Silva |
2 | Daniel Beraldo Massaranduba |
3 | Leonardo Pessoa do Prado |
4 | Lucas Machado Campari |
5 | Kauan Moreira Bertolo |
6 | Felipe Ignacio Prado |
8 | Leonardo Lino Ferreira |
9 | Matheus Calixto Torrezan |
10 | Murilo Martins Gomes |
Agicorr Corretora / Campoio | |
Nº | Nome |
1 | Guilherme Bertine Schineider |
2 | Fábio Corso Gonçalves de Oliveira |
3 | Vinícius Fortuna Oliveira |
4 | Renan Guilherme Camargo |
5 | Nicholas Garcia |
6 | Pedro Martins Campoio Neto |
8 | Lucas Henrique Permanhani |
9 | João Otávio Rizatto de Souza |
10 | Leonardo Henrique Lourenço |
Ameripesca/AgeloTécnica | |
Nº | Nome |
1 | Gabriel Piola Lemes Domingues |
2 | Gustavo Vasconcelos Silva |
3 | Gustavo Luccatti Carneiro |
4 | João Vitor Amadio |
5 | Ruan Rinaldi |
6 | Gustavo Estevam Rodrigues |
8 | Cauã Rosalen de Freitas |
9 | Fabio Henrique Morato Caricilli |
10 | Lucas Vendrame Lima |
Ameristamp / Brunus Confecções | |
Nº | Nome |
1 | Lucas Yoshioka Trevejo |
2 | Vinicius Eduardo da Silva Consulin |
3 | Igor Gasque Batistela |
4 | Cauã Flávio Marchezine Lacerda |
5 | Marcos Vinicius Cordiolli |
6 | Vinicius da Fonseca Jorge |
8 | Lucas Pirrone Migotti |
9 | Leonardo Pirrone Migotti |
10 | Gabriel de Oliveira de Souza |
AR Fusion/Movilin Usinagem | |
Nº | Nome |
1 | Leonardo Pomponio Pereira |
2 | Mateus Rodrigues da Silva |
3 | Weslley Leveghin |
4 | Bruno Mirandola Beraldi |
5 | Paulo Henrique De Camargo Luchiari |
6 | Allan Carlos de Souza Moreira |
8 | Bruno Hideki Isoda |
9 | Peterson de Pontes Ribeiro |
10 | Thiago Starnino Belmonte Martinez |
Arco Marketing/Etanin Sports | |
Nº | Nome |
1 | Rafael Henrique Campos Lazzarini |
2 | Raphael Pereira de Oliveira |
3 | Luis Felipe Lima De Almeida |
4 | Guilherme Estevam Rodrigues |
5 | Bruno Alves Moura |
6 | Leonardo Marmilli Neves Miranda |
8 | Juan Nogueira Ferreira |
9 | Maysson Rodrigo Vieira de Souza |
10 | João Pedro de Sousa Lopes |
Fabrica de Sabores Quel Ribeiro | |
Nº | Nome |
1 | Wesley Amado da Silva |
2 | Rodrigo Cia Laurêncio Miranda |
3 | Enzo Talazzo |
4 | Matheus Oliveira Da Silva |
5 | Gabriel Fim Chiozini |
6 | Arthur Ribeiro |
8 | Andrew Victor Sousa Dos Santos |
9 | Joao Pedro Fim Chiozini |
10 | Cedrick Oriel Palucci De Freitas |
Kintal Lanches | |
Nº | Nome |
1 | Samuel severo de Sousa Silva |
2 | Giovani Zeppelini Farias Silva |
3 | Guilherme Antonio Gomes |
4 | Rafael Henrique Silva |
5 | Guilherme Vinícius Gonçalves |
6 | Pedro Henrique Marques de Mário |
8 | Gabriel Tavoloni |
9 | Thiago de Andrade Belo |
10 | Fabiano Alves |
Major Louge Bar/Empório HK | |
Nº | Nome |
1 | Gustavo dos Santos Talarico |
2 | Arthur Escórcio Martins |
3 | Luan Xavier da Silva ( Excedente ) |
4 | Lucas Henrique Dos Reis Oliveira |
5 | Gabriel Borgatto de Oliveira |
6 | Miguel Ferreira Moreira |
8 | Thiago Beringuel Da Silva |
9 | Marcel Alves De Souza |
10 | Patrick Filip Pereira |
Mendes Salgados / Molhos São Jorge | |
Nº | Nome |
1 | João Marcelo Mendes |
2 | Pedro Henrique Faustino da Silva |
3 | Antony Nícolas Mendes |
4 | Hiago Moreira dos Santos |
5 | Carlos Eduardo Ferrari |
6 | Douglas Marcel Izaias Filho |
8 | Yuji Kitamura |
9 | Maik Alisson Dos Santos |
10 | Pedro Henrique dos Santos |
Resenha Sport | |
Nº | Nome |
1 | Michel Miano Ferro |
2 | Thiago Santana Pinto |
3 | Lucas Mazieiro |
4 | Felipe Gabriel Posela |
5 | Danilo Deltreggia |
6 | Lucas Denadai Belotti |
8 | Italo de Oliveira Miani |
9 | Tony Willian Trinca de Oliveira |
10 | Marcilio José De Souza |
Roll Seladoras/Embramafi | |
Nº | Nome |
1 | Evandro Guimaraes |
2 | Daniel Richard de Melo |
3 | Winicius Fernandes Da Silva |
4 | Gabriel Locatelli Roll |
5 | Victor Strapasson |
6 | Rogério de Oliveira Uliani |
8 | Victor Hugo da Silva Oliveira |
9 | Alessandro Modeneze Moreno Junior |
10 | Gustavo Henrique da Silva |
Tardim Veículos | |
Nº | Nome |
1 | Luis Soares |
2 | Yan Alves |
3 | Luiz Gustavo Monteiro Dos Santos |
4 | Leonardo Loureiro |
5 | Victor Hugo Domingos de Paula |
6 | Arthur Franciscato Bechara |
8 | Pablo Kaique Araujo Ponce De Oliveira |
9 | Gabriel Ferreira da Fonseca |
10 | Rennan Pereira Peripato |
CATEGORIA SÊNIOR |
|
AstoriCar / Loom Arquitetura | |
Nº | Nome |
1 | Danilo Da Silva Consulin |
2 | Denis Trevisan Borsato |
3 | João Paulo Astori |
4 | Celiano Aparecido Gomes |
5 | Rodolfo Francisco Souza Dos Santos |
6 | João Marcos Beneduzzi |
8 | Luis Fernando Machado Do Amaral |
9 | Thiago Ribeiro De Souza |
10 | Diego Caio Terence Peressinotto |
EF Manutenção/Zarrô | |
Nº | Nome |
1 | André Henrique Formigoni |
2 | Rodolfo De Souza Eduardo |
3 | Eduardo Fernandes da Silva |
4 | Lucas Martinez da Silveira |
5 | Leonardo Henrique Moreira |
6 | Ricardo Tinti Perez |
8 | Diego Balero Donato |
9 | Gustavo Rodrigues De Faria |
10 | Felipe dos Santos Freitas |
Hotel Boa Vista/Academia Bio Acqua | |
Nº | Nome |
1 | Tiago Spananella Vicentini |
2 | Renan Cesar Furtado |
3 | Roney Virgilio Togni |
4 | Guilherme Zarpelon Radaelli |
5 | Danilo Antonio M.Piva |
6 | Cleiton Sousa Domingos |
8 | Lucas Diego de Padua |
9 | Wesley Muchelin |
10 | Ezequiel Radaelli Basso |
JDM Contábil / Go Pilates | |
Nº | Nome |
1 | Rafael Francisco Pires Ozolin |
2 | Marcelo Pertile Minozzi |
3 | Manfred de Paula Wilden |
4 | Charles Costa De Aquino |
5 | Silvio César Zorzenon |
6 | Amadeu Carlos Rodrigues Ferraz |
8 | Joao Luis Reis Castro |
9 | Paulo Cicilato Massaranduba |
10 | Jonas Ciciliato Massaranduba |
Korpore Academia/Sorvetes Naturais | |
Nº | Nome |
1 | Anderson Cuba Fernandes |
2 | Gustavo Henrique Gottardi Antunes |
3 | Vilson Fernandes Furtado |
4 | Gustavo Antônio de Souza |
5 | Mateus Dias Ferraz |
6 | Bruno Batista Marques da Silva |
8 | Alex Henrique Pigato |
9 | Lucas Costa Oliveira |
10 | Rafael Lopes Monteiro |
Lajes Futura/Studio R&G Faria | |
Nº | Nome |
1 | Felipe Juan de Souza |
2 | Alison Renan Barato |
3 | André de Camargo Rosa |
4 | Felipe Rodrigues Ferraz |
5 | Juliano dos Santos Toledo |
6 | Lucas Babugia Baldon |
8 | Marco Aurélio Rosa |
9 | Alexandre Rodrigues da Silva |
10 | Rafael Rodrigues de Faria |
LGS Engenharia / PlaceOne | |
Nº | Nome |
1 | Anderson Clayton Brunetti |
2 | Tiago Cherbo |
3 | Cleber José de Rossi |
4 | Raphael Costa Paz |
5 | Bruno Eduardo Trombim |
6 | Marcelo Tesin Lopes |
8 | Juan Franscesco Piva |
9 | Gustavo Henrique Trombim |
10 | Igor Zanitti |
M2P Ambiental/BSW Usinagem | |
Nº | Nome |
1 | Pedro Francisco Queiroz De Oliveira |
2 | Weslley dos Santos Bastos |
3 | Paulo Elizeu dos Santos |
4 | Wendel Dos Santos Bastos |
5 | Cezar Augusto Gazetta |
6 | Ulysses Neves da Silveira |
8 | Cleiton Marques De Souza |
9 | Ronaldo Gabriel |
10 | Mateus Giovanini De Barros |
Mar Negro | |
Nº | Nome |
1 | Jackson de Jesús Santos |
2 | Marcelo Catarino Ferreira Bispo |
3 | Lucas Mendes da Silva |
4 | Marcelo Carlota |
5 | Vinicius Costa De Oliveira |
6 | Renan Lucio De Souza Moreira |
8 | Kleuber Eduardo Pereira de Queiroz |
9 | Diego Martins |
10 | Rafael Leones Martins |
Me Desenvolve/Miragem Club | |
Nº | Nome |
1 | André França Vieira |
2 | Anderson De Souza Moreira |
3 | Alexandro de Camargo Rosa |
4 | Ivan Rodrigues Dos Reis |
5 | Gustavo Suzigan Leis |
6 | Heithor Menezes De Lima |
8 | Caio Coelho De Paula Andrade |
9 | Thiago Santana Rocha |
10 | Elton De Oliveira Brito |
Padaria Dona Vitoria/Rafa Biani Repres. | |
Nº | Nome |
1 | José Felipe Uliani |
2 | Emerson Antunes Da Silva |
3 | Piero Rodrigues do Prado |
4 | Ewerton Rodrigo da Silva |
5 | Eduardo de Souza |
6 | Diego Ferraz Silva |
8 | Thomas Rafael Biani |
9 | Rafael Pertille Minozzi |
10 | Allan Douglas Euzebio |
RRB Refeições / Renan de Ângelo | |
Nº | Nome |
1 | Adilson Alves dos Santos Filho |
2 | Rafael Malagutti |
3 | Rodrigo Miguel Matos |
4 | Bruno Igor Da Silva Fernandes |
5 | Richard Bernardes |
6 | Renan de Angelo |
8 | Bruno Gil Ferro |
9 | Calixto Luiz Testoni |
10 | Rodolfo Carrão Sartoreto |
Resenha Sports/Roncato Store | |
Nº | Nome |
1 | Matheus Scobare Coelho |
2 | Fabricio Bueno Torres |
3 | Rogério Martins Da Silva |
4 | Placido Ferreira Ferraz Junior |
5 | Nícolas Ribeiro Oste |
6 | Danilo Luchiari Chinellato |
8 | Ronan Magalhaes Pereira |
9 | Pedro Bezerra Amazonas Neto |
10 | Leandro Roncato |
Roll Seladoras/Embramafi | |
Nº | Nome |
1 | Rogério Moscatelli |
2 | Danilo Carrão Sartoreto |
3 | Caio Vinicius Zebiani |
4 | Guilherme Henrique Locatelli Paião |
5 | André Andia de Azevedo |
6 | Ricardo Rosolen |
8 | Gustavo Lopes Franciscato |
9 | Jézer Lopes Iupi |
10 | Gustavo Ferreira |
Supermercados Pague Menos | |
Nº | Nome |
1 | Arnaldo Arantes Marques Filho |
2 | Rafael Mateus de Souza |
3 | Felipe Meneghel Silveira |
4 | Everton Fauster Cândido |
5 | João Carlos Ferreira Barbosa |
6 | Rodrigo Everton da Silva |
8 | Everton Campaner |
9 | Adolberto Aldo Ribeiro Lima |
10 | Samuel dos Santos Costa |
Top Color Tintas e Texturas/MR Home Movelaria | |
Nº | Nome |
1 | Lucas Zanini da Silva |
2 | Antônio Selso Duran Munhoz Júnior |
3 | Roberto Paulino De Lucena |
4 | Renan Sisdeli Dondali |
5 | Michel Fernando Do Nascimento |
6 | Leonardo Antunes Verdó |
8 | Fernando Monschau Pigatto |
9 | Fernando Dotti |
10 | Rafael Elias Carvalho Teixeira |
CATEGORIA SUPER SÊNIOR |
|
4R Veículos | |
Nº | Nome |
1 | Rafael Sanches Moidim |
2 | Paulo Cesar Paulini Junior |
3 | Fábio Adriano Cardoso |
4 | Wesley Munari de Freitas |
5 | Rogério Farias da Silva |
6 | Alexandro Da Silva Nabarreti |
8 | Eder Luciano Ribeiro |
9 | Cleber Da Silva Farinaci |
10 | Leandro de Lima Ribeiro de Souza |
Ademicon - Consócios | |
Nº | Nome |
1 | Paulo César de Araújo |
2 | Wellington Maranha de Souza |
3 | Frederico Dias Medalha |
4 | Iuri Busch Molon |
5 | Thiago Rocha Mendes Faé |
6 | Fábio André Majolli |
8 | Antonio Calixto Dos Santos Junior |
9 | Matheus Ribeiro |
10 | Luis Carlos dos Reis |
Central Etiquetas/Bonfim Reparos Automotivos | |
Nº | Nome |
1 | Denis Gariglio |
2 | Celso Fábio Facchini |
3 | Marcelo Donizeti Ferraz |
4 | Adriano Morelli Castanho |
5 | Rafael Fernandes Bonfim |
6 | Robson Antunes Da Silva |
8 | Wender Jose Do Rosario |
9 | Aparecido Antonio Fabiani |
10 | Vanildo Pereira da Silva |
Centro Automotivo Mark Freios | |
Nº | Nome |
1 | Wagner Paixão |
2 | Carlos Eduardo de Almeida Marques |
3 | Marco Antônio de Souza Salustiano |
4 | Alexandre Nascimento |
5 | Marcelo Justo |
6 | George Henrique Albanezzi |
8 | Gustavo José Stevanatto |
9 | Ulisses Fernandes Ferri |
10 | Tiago Poles |
Colins Ferramentas/Sheer Energy | |
Nº | Nome |
1 | Eliton Pierre Francisco |
2 | Anderson Carlos Pimenta |
3 | Adriano Estanislau de Lima |
4 | Regies Murray Biffi Do Prado |
5 | Marcelo Colin |
6 | Gilvan Luiz Da Silva |
8 | Adnaldo Spadim |
9 | Bruno Gaspar Munhoz |
10 | Thiago Seyti de Souza Kitamura |
Etanin Confecções/Le Cabelereira | |
Nº | Nome |
1 | Adriano Rafael Agostinho |
2 | Adriano Falcao |
3 | Rafael Augusto Peripato |
4 | Frank Nunes de Freitas |
5 | Luciano de Paula Almeida |
6 | Wendell Romera Rodrigues |
8 | Helio Annanias Neto |
9 | Rodrigo Ap. Fernandes de Oliveira |
10 | Ronniery Brito Pereira |
JC Lava Rápido | |
Nº | Nome |
1 | Michel Baldin |
2 | Júlio César Corrêa |
3 | Rogério Bispo dos Santos |
4 | Marcelo Rodrigo Pereira |
5 | Frederico Pasquot Kivitz |
6 | Ivan Carlos dos Reis |
8 | Rodolfo Henrique Cardozo De Castro |
9 | Raphael Silva De Almeida |
10 | Adriano Marcelo Merchiori |
LimSept do Brasil Ind Química | |
Nº | Nome |
1 | Cleber Aparecido Ramos |
2 | Thiago Rodolfo Pereira |
3 | Bruno José Consulin |
4 | Welber De Assis Vaz |
5 | Edmar José Muniz |
6 | João Carlos Bertucci |
8 | Elissandro Zuliani de Oliveira |
9 | Rafael Junior de Padua |
10 | Paulo Sérgio Rovina Filho |
Na Cara do Gol Society | |
Nº | Nome |
1 | Erik José Fascina |
2 | Fernando Garcia De Souza |
3 | Welington Eder Fernandes de Souza |
4 | Flávio Cassoli Bartoloto |
5 | Denis Plaze da Silva |
6 | Jansen Silva Santo |
8 | Tiago Carolino Da Silva |
9 | Clodoaldo Franciscato |
10 | Luigi Marcello |
Perena - Corretora de Seguros | |
Nº | Nome |
1 | Milton Levah Júnior |
2 | Rafael Tiago Dos Santos |
3 | Fernando Zanella |
4 | João Paulo Da Rocha |
5 | Rafael Favarelli Santiago |
6 | Efraim Marques Pereira |
8 | Rafael Aparecido Martinelli |
9 | Paollo Rodrigues do Prado |
10 | Silvio Alexandre dos Santos |
Plastimetal | |
Nº | Nome |
1 | Vanderlei Vieira Bento |
2 | Anderson Eduardo Pinto |
3 | Mário Uliani Neto |
4 | Jonatas de Andrade |
5 | Dermival Benedito Gomes |
6 | Manoel Francisco De Paula |
8 | Gregorio Narbos Pessoa |
9 | Rodolfo Narbos Pessoa |
10 | Rodrigo Henrique De Oliveira |
Red Hot Comunicação/Boi que Mia | |
Nº | Nome |
1 | Fabrício Giacomin |
2 | Rafael Locali |
3 | James Gil Ferro |
4 | Alan Gil Ferro |
5 | Wendell Lopes Barbosa de Souza |
6 | Eder Fábio de Carvalho |
8 | Flavio Amorim Bocheio |
9 | Fábio de Lima Gonçalves |
10 | Willian Resende Nogueira |
TBK Medicina e Segurança Trabalho | |
Nº | Nome |
1 | Douglas Marcel Izaias |
2 | Leandro Lino Ferreira |
3 | Rafael Campari |
4 | Eleandro Zuliani De Oliveira |
5 | Thales Batista De Oliveira |
6 | Fabrício Canellato |
8 | Rodrigo Jose Da Silva De Pintor |
9 | Richard James Ferreira |
10 | José Gustavo Linarello |
Vila Catarina Kitnets/Partec Elétrica-Hidráulica | |
Nº | Nome |
1 | Jousivan Donizete Costa |
2 | Denis Alex Martorelli |
3 | Alexandre Marinho Da Silva |
4 | Flavio Da Silva Oliveira |
5 | Rafael Botossi Scalha |
6 | Ivan Aparecido Silvestre da Silva |
8 | Alexander Willians Arrebola |
9 | Willian de Azevedo |
10 | Adauto dos Santos Júnior |
VR Motores e Bombas/Ameripan | |
Nº | Nome |
1 | André Francisco da Silva |
2 | Vinicius Cruz Tonini |
3 | Fernando Mancini De Aguiar |
4 | Andre Ricci Goncalves |
5 | Douglas Prado da Silva |
6 | Dener Ricardo Furlan |
8 | Roberto Da Silva Roca |
9 | Antônio dos Santos |
10 | Leandro Franciscato |
CATEGORIA MÁSTER |
|
Ameristamp/Sup. Vista Alegre | |
Nº | Nome |
1 | Sílvio Marcos Furlaneto |
2 | Marco Antônio da Silva Fuziwara |
3 | Leandro de Carvalho |
4 | Marcos Roberto Dias de Oliveira |
5 | Alex Sandro Rosalen |
6 | Antonio Marcelo Dos Santos Ferreira |
8 | Ralf Antônio Rocha |
9 | Isaías Ferreira da Costa |
10 | Valdinei Migotti |
Casa da Cerveja | |
Nº | Nome |
1 | Marcelo Dumas da Costa |
2 | Marcelo da Silva Soares |
3 | Luiz Carlos de Oliveira |
4 | Eduardo Amaral De Melo |
5 | Marcos Cesar Xavier |
6 | Antônio Egberto Mariano da Costa |
8 | Claudinei Girella |
9 | José Xavier Júnior |
10 | Flávio Veloso Monteiro |
CDP - Cia Dpaschoal Particpações/Bolsavel | |
Nº | Nome |
1 | Frederico Carlos de Camargo Neves |
2 | Divino Estanislau de Lima |
3 | Adenilso da Silva Teixeira |
4 | Antonio José Vieira da Silva |
5 | Jerônimo Lopes Oliveira |
6 | Osmar Ramos Selestino |
8 | Marcelo Fiorani |
9 | Jurandir Soares Rosa |
10 | Everaldo Antoniassi |
Cervejaria Sant´ Tina | |
Nº | Nome |
1 | Anderson Moreno |
2 | Cláudio César Colin |
3 | Elói Gomes |
4 | Emerson Massuia Belotti |
5 | Nilson Cizino do Prado Júnior |
6 | Anderson Permanhani |
8 | Aroldo Rodrigo M. Camero |
9 | Luciano Pereira Moreira |
10 | Silvio Manoel Bento Gonçalves |
Eraldo Tintas / Agentes Viagens | |
Nº | Nome |
1 | Fernando Cesar Ferreira Simioni |
2 | Mauricio Antonio Fioretti |
3 | Edson Jose de Camargo |
4 | Eraldo Pereira |
5 | Arilson Cunha Da Silva |
6 | Vander Ferreira Giusti |
8 | Nilton César Edmundo |
9 | Alessandro Marcos Morato |
10 | Manoel Balbino Neto |
MT Pneus / Campari Ind Textil | |
Nº | Nome |
1 | Newton Delafiori |
2 | André Ricardo Fogalli |
3 | Israel Alves da Silva |
4 | Carlos César de Freitas |
5 | Jose Romilton Dos Santos |
6 | Rogério Campari |
8 | Nilton César Mendes de Oliveira |
9 | Junio Clementino da Rocha |
10 | Antonio Carlos Moscatelli |
