70º Campeonato Interno de Futebol Mini Campo

1º Semestre - 2025

SÊNIOR

  EQUIPES PTS PTSD J VIT E DER GM GS SG ÚLTIMAS 5
1 Padaria Dona Vitoria/Rafa Biani Repres. 1 0 1 0 1 0 1 1 0

Padaria Dona Vitoria/Rafa Biani Repres.

1

X

1

Supermercados Pague Menos

2 Supermercados Pague Menos 1 1 1 0 1 0 1 1 0

Padaria Dona Vitoria/Rafa Biani Repres.

1

X

1

Supermercados Pague Menos

3 AstoriCar / Loom Arquitetura 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 EF Manutenção/Zarrô 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Hotel Boa Vista/Academia Bio Acqua 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 JDM Contábil / Go Pilates 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Korpore Academia/Sorvetes Naturais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 LGS Engenharia / PlaceOne 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Lajes Futura/Studio R&G Faria 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 M2P Ambiental/BSW Usinagem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Mar Negro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Me Desenvolve/Miragem Club 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Renan de Ângelo / RRB Refeições 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Resenha Sports/Roncato Store 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Roll Seladoras/Embramafi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Top Collor Tintas e Texturas/MR Home Movelaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Classificado
Repescagem
Eliminado
PTS: pontos PTSD: pontos de disciplina VIT: vitórias GM: Gol Marcado J: jogos E: empates GS: gols Sofrido DER: derrotas SG: saldo de gols
vitória empate derrota