72º Campeonato Interno de Futebol Mini Campo

Nikkei Brasil Logística e Transporte

SUPER SÊNIOR

  EQUIPES PTS PTSD J VIT E DER GM GS SG ÚLTIMAS 5
1 Central Etiquetas/Bonfim Reparos Automotivos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Centro Aut.Mark Freios/ Cell Quimica 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Colin´s Ferramentas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 JC Lava Rapido/ TutiGottô 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 JDM Contábil / Go Pilates 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 JPH Automoçao/ FAM Engenharia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 LimSept do Brasil Ind Química 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 MD Confecções / Vansil Confecções 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Nikkei Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Partec Eletrica e Hid./Vila Catharina Kitnets 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Perena - Corretora de Seguros 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Plastimetal/ Grupo GB 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Red Hot Comunicação/Boi que Mia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Sheer Energy/ Juninho Tintas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 TBK Medicina e Segurança Trabalho/ Castor Society 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 VR MotoresBombas/Ameripan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Classificado
Repescagem
Eliminado
PTS: pontos PTSD: pontos de disciplina VIT: vitórias GM: Gol Marcado J: jogos E: empates GS: gols Sofrido DER: derrotas SG: saldo de gols
vitória empate derrota