71º Campeonato Interno de Futebol Mini Campo

Nikkei Brasil Logística e Transporte

SUPER SÊNIOR

  EQUIPES PTS PTSD J VIT E DER GM GS SG ÚLTIMAS 5
1 Red Hot Comunicação/Boi que Mia 3 2 1 1 0 0 5 1 4

Red Hot Comunicação/Boi que Mia

5

X

1

TBK Medicina e Segurança Trabalho

2 4R Veículos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ademicon - Consócios 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Central Etiquetas/Bonfim Reparos Automotivos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Centro Automotivo Mark Freios 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Colin´s Ferramentas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Etanin Confecções/Le Cabelereira 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 JC Lava Rápido 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 LimSept do Brasil Ind Química 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Na Cara do Gol Society 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Partec Eletrica e Hid./Vila Catharina Kitnets 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Perena - Corretora de Seguros 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Plastimetal 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Sheer Energy 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 VR Motores e Bombas/Ameripan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 TBK Medicina e Segurança Trabalho 0 0 1 0 0 1 1 5 -4

Red Hot Comunicação/Boi que Mia

5

X

1

TBK Medicina e Segurança Trabalho

Classificado
Repescagem
Eliminado
PTS: pontos PTSD: pontos de disciplina VIT: vitórias GM: Gol Marcado J: jogos E: empates GS: gols Sofrido DER: derrotas SG: saldo de gols
vitória empate derrota