71º Campeonato Interno de Futebol Mini Campo

Nikkei Brasil Logística e Transporte

SÊNIOR

  EQUIPES PTS PTSD J VIT E DER GM GS SG ÚLTIMAS 5
1 AstoriCar / Loom Arquitetura 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 EF Manutenção/Zarrô 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Hotel Boa Vista/Academia Bio Acqua 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 JDM Contábil / Go Pilates 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Korpore Academia/Sorvetes Naturais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 LGS Engenharia / PlaceOne 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Lajes Futura/Studio R&G Faria 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 M2P Ambiental/BSW Usinagem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 MR Home Movelaria/Adonis Revestimentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Mar Negro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Me Desenvolve/Miragem Club 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Padaria Dona Vitoria/Rafa Biani Repres. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Renan de Ângelo / RRB Refeições 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Resenha Sports/Roncato Store 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Roll Seladoras/Embramafi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Supermercados Pague Menos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Classificado
Repescagem
Eliminado
PTS: pontos PTSD: pontos de disciplina VIT: vitórias GM: Gol Marcado J: jogos E: empates GS: gols Sofrido DER: derrotas SG: saldo de gols
vitória empate derrota