Nikkei Brasil Logística e Transporte
1ª RODADA (1ª FASE)
| TER, 29/07, 19:00 - Campo 04 | MR Home Movelaria/Adonis Revestimentos | 3 | x | 1 | Padaria Dona Vitoria/Rafa Biani Repres. |
| TER, 29/07, 20:00 - Campo 04 | Supermercados Pague Menos | 3 | x | 3 | JDM Contábil / Go Pilates |
| QUI, 31/07, 20:00 - Campo 04 | Mar Negro | 5 | x | 0 | EF Manutenção/Zarrô |
| SEX, 01/08, 19:00 - Campo 02 | M2P Ambiental/BSW Usinagem | 6 | x | 3 | Renan de Ângelo / RRB Refeições |
| SEX, 01/08, 19:00 - Campo 04 | Me Desenvolve/Miragem Club | 1 | x | 2 | Hotel Boa Vista/Academia Bio Acqua |
| SEX, 01/08, 20:00 - Campo 02 | LGS Engenharia / PlaceOne | 2 | x | 3 | AstoriCar / Loom Arquitetura |
| SEX, 01/08, 20:00 - Campo 04 | Resenha Sports/Roncato Store | 2 | x | 1 | Korpore Academia/Sorvetes Naturais |
| SÁB, 02/08, 16:00 - Campo 04 | Roll Seladoras/Embramafi | 0 | x | 3 | Lajes Futura/Studio R&G Faria |
2ª RODADA (1ª FASE)
| TER, 05/08, 20:00 - Campo 03 | Resenha Sports/Roncato Store | 5 | x | 3 | M2P Ambiental/BSW Usinagem |
| QUI, 07/08, 19:00 - Campo 04 | JDM Contábil / Go Pilates | 1 | x | 3 | Lajes Futura/Studio R&G Faria |
| QUI, 07/08, 20:00 - Campo 04 | Me Desenvolve/Miragem Club | 5 | x | 4 | MR Home Movelaria/Adonis Revestimentos |
| SEX, 08/08, 19:00 - Campo 01 | Mar Negro | 1 | x | 1 | LGS Engenharia / PlaceOne |
| SEX, 08/08, 19:00 - Campo 03 | Korpore Academia/Sorvetes Naturais | 4 | x | 2 | Renan de Ângelo / RRB Refeições |
| SEX, 08/08, 20:00 - Campo 01 | Supermercados Pague Menos | 4 | x | 3 | Roll Seladoras/Embramafi |
| SEX, 08/08, 20:00 - Campo 03 | EF Manutenção/Zarrô | 0 | x | 2 | AstoriCar / Loom Arquitetura |
| SÁB, 09/08, 16:00 - Campo 01 | Hotel Boa Vista/Academia Bio Acqua | 2 | x | 4 | Padaria Dona Vitoria/Rafa Biani Repres. |
3ª RODADA (1ª FASE)
| TER, 12/08, 19:00 - Campo 02 | Renan de Ângelo / RRB Refeições | 0 | x | 3 | Roll Seladoras/Embramafi |
| TER, 12/08, 20:00 - Campo 02 | Hotel Boa Vista/Academia Bio Acqua | 3 | x | 0 | Mar Negro |
| QUI, 14/08, 20:00 - Campo 02 | Padaria Dona Vitoria/Rafa Biani Repres. | 6 | x | 1 | LGS Engenharia / PlaceOne |
| SEX, 15/08, 19:00 - Campo 02 | AstoriCar / Loom Arquitetura | 1 | x | 3 | M2P Ambiental/BSW Usinagem |
| SEX, 15/08, 19:00 - Campo 04 | EF Manutenção/Zarrô | 5 | x | 6 | Resenha Sports/Roncato Store |
| SEX, 15/08, 20:00 - Campo 02 | JDM Contábil / Go Pilates | 3 | x | 6 | Me Desenvolve/Miragem Club |
| SEX, 15/08, 20:00 - Campo 04 | Lajes Futura/Studio R&G Faria | 2 | x | 1 | MR Home Movelaria/Adonis Revestimentos |
| SÁB, 16/08, 16:00 - Campo 03 | Korpore Academia/Sorvetes Naturais | 1 | x | 3 | Supermercados Pague Menos |
4ª RODADA (1ª FASE)
| TER, 19/08, 20:00 - Campo 01 | Me Desenvolve/Miragem Club | 2 | x | 3 | Padaria Dona Vitoria/Rafa Biani Repres. |
| QUI, 21/08, 19:00 - Campo 02 | MR Home Movelaria/Adonis Revestimentos | 0 | x | 0 | Korpore Academia/Sorvetes Naturais |
| QUI, 21/08, 20:00 - Campo 02 | Resenha Sports/Roncato Store | 4 | x | 1 | Renan de Ângelo / RRB Refeições |
| SEX, 22/08, 19:00 - Campo 01 | Mar Negro | 1 | x | 4 | AstoriCar / Loom Arquitetura |
| SEX, 22/08, 19:00 - Campo 03 | Supermercados Pague Menos | 1 | x | 2 | Lajes Futura/Studio R&G Faria |
| SEX, 22/08, 20:00 - Campo 01 | Roll Seladoras/Embramafi | 3 | x | 3 | EF Manutenção/Zarrô |
| SEX, 22/08, 20:00 - Campo 03 | M2P Ambiental/BSW Usinagem | 4 | x | 2 | Hotel Boa Vista/Academia Bio Acqua |
| SÁB, 23/08, 16:00 - Campo 04 | LGS Engenharia / PlaceOne | 4 | x | 2 | JDM Contábil / Go Pilates |
5ª RODADA (1ª FASE)
| TER, 26/08, 19:00 - Campo 04 | MR Home Movelaria/Adonis Revestimentos | 2 | x | 2 | Supermercados Pague Menos |
| TER, 26/08, 20:00 - Campo 04 | Lajes Futura/Studio R&G Faria | 0 | x | 3 | Korpore Academia/Sorvetes Naturais |
| QUI, 28/08, 20:00 - Campo 04 | AstoriCar / Loom Arquitetura | 2 | x | 5 | Hotel Boa Vista/Academia Bio Acqua |
| SEX, 29/08, 19:00 - Campo 02 | Padaria Dona Vitoria/Rafa Biani Repres. | 2 | x | 3 | JDM Contábil / Go Pilates |
| SEX, 29/08, 19:00 - Campo 04 | Roll Seladoras/Embramafi | 0 | x | 5 | Resenha Sports/Roncato Store |
| SEX, 29/08, 20:00 - Campo 02 | Renan de Ângelo / RRB Refeições | 3 | x | 3 | EF Manutenção/Zarrô |
| SEX, 29/08, 20:00 - Campo 04 | LGS Engenharia / PlaceOne | 0 | x | 1 | Me Desenvolve/Miragem Club |
| SÁB, 30/08, 16:00 - Campo 01 | M2P Ambiental/BSW Usinagem | 1 | x | 3 | Mar Negro |
6ª RODADA (1ª FASE)
| TER, 02/09, 20:00 - Campo 03 | JDM Contábil / Go Pilates | 1 | x | 3 | Resenha Sports/Roncato Store |
| QUI, 04/09, 19:00 - Campo 04 | Padaria Dona Vitoria/Rafa Biani Repres. | 2 | x | 7 | Roll Seladoras/Embramafi |
| QUI, 04/09, 20:00 - Campo 04 | Renan de Ângelo / RRB Refeições | 3 | x | 4 | LGS Engenharia / PlaceOne |
| SEX, 05/09, 19:00 - Campo 01 | Lajes Futura/Studio R&G Faria | 2 | x | 1 | M2P Ambiental/BSW Usinagem |
| SEX, 05/09, 19:00 - Campo 03 | AstoriCar / Loom Arquitetura | 1 | x | 6 | MR Home Movelaria/Adonis Revestimentos |
| SEX, 05/09, 20:00 - Campo 01 | Hotel Boa Vista/Academia Bio Acqua | 3 | x | 2 | Supermercados Pague Menos |
| SEX, 05/09, 20:00 - Campo 03 | Korpore Academia/Sorvetes Naturais | 2 | x | 3 | Mar Negro |
| SÁB, 06/09, 16:00 - Campo 03 | EF Manutenção/Zarrô | 4 | x | 2 | Me Desenvolve/Miragem Club |
7ª RODADA (1ª FASE)
| TER, 09/09, 19:00 - Campo 02 | Padaria Dona Vitoria/Rafa Biani Repres. | 5 | x | 2 | Mar Negro |
| TER, 09/09, 20:00 - Campo 02 | Korpore Academia/Sorvetes Naturais | 7 | x | 2 | LGS Engenharia / PlaceOne |
| QUI, 11/09, 20:00 - Campo 04 | JDM Contábil / Go Pilates | 2 | x | 2 | M2P Ambiental/BSW Usinagem |
| SEX, 12/09, 19:00 - Campo 02 | Hotel Boa Vista/Academia Bio Acqua | 2 | x | 3 | Roll Seladoras/Embramafi |
| SEX, 12/09, 19:00 - Campo 04 | EF Manutenção/Zarrô | 0 | x | 3 | MR Home Movelaria/Adonis Revestimentos |
| SEX, 12/09, 20:00 - Campo 02 | Lajes Futura/Studio R&G Faria | 0 | x | 0 | Me Desenvolve/Miragem Club |
| SEX, 12/09, 20:00 - Campo 04 | Renan de Ângelo / RRB Refeições | 1 | x | 4 | Supermercados Pague Menos |
| SÁB, 13/09, 16:00 - Campo 04 | AstoriCar / Loom Arquitetura | 0 | x | 5 | Resenha Sports/Roncato Store |
8ª RODADA (1ª FASE)
| TER, 16/09, 20:00 - Campo 01 | Roll Seladoras/Embramafi | 2 | x | 6 | AstoriCar / Loom Arquitetura |
| QUI, 18/09, 19:00 - Campo 02 | Supermercados Pague Menos | 1 | x | 5 | EF Manutenção/Zarrô |
| QUI, 18/09, 20:00 - Campo 02 | Me Desenvolve/Miragem Club | 2 | x | 7 | Korpore Academia/Sorvetes Naturais |
| SEX, 19/09, 19:00 - Campo 01 | LGS Engenharia / PlaceOne | 2 | x | 2 | Lajes Futura/Studio R&G Faria |
| SEX, 19/09, 19:00 - Campo 03 | Resenha Sports/Roncato Store | 2 | x | 4 | Hotel Boa Vista/Academia Bio Acqua |
| SEX, 19/09, 20:00 - Campo 01 | Mar Negro | 5 | x | 2 | JDM Contábil / Go Pilates |
| SEX, 19/09, 20:00 - Campo 03 | M2P Ambiental/BSW Usinagem | 3 | x | 3 | Padaria Dona Vitoria/Rafa Biani Repres. |
| SÁB, 20/09, 16:00 - Campo 01 | MR Home Movelaria/Adonis Revestimentos | 3 | x | 2 | Renan de Ângelo / RRB Refeições |
9ª RODADA (1ª FASE)
| TER, 23/09, 19:00 - Campo 04 | Lajes Futura/Studio R&G Faria | 2 | x | 0 | Resenha Sports/Roncato Store |
| TER, 23/09, 20:00 - Campo 04 | EF Manutenção/Zarrô | 4 | x | 3 | M2P Ambiental/BSW Usinagem |
| QUI, 25/09, 20:00 - Campo 04 | Renan de Ângelo / RRB Refeições | 1 | x | 3 | Mar Negro |
| SEX, 26/09, 19:00 - Campo 02 | Padaria Dona Vitoria/Rafa Biani Repres. | 0 | x | 1 | Supermercados Pague Menos |
| SEX, 26/09, 19:00 - Campo 04 | JDM Contábil / Go Pilates | 2 | x | 1 | MR Home Movelaria/Adonis Revestimentos |
| SEX, 26/09, 20:00 - Campo 02 | AstoriCar / Loom Arquitetura | 3 | x | 4 | Me Desenvolve/Miragem Club |
| SEX, 26/09, 20:00 - Campo 04 | Hotel Boa Vista/Academia Bio Acqua | 3 | x | 5 | LGS Engenharia / PlaceOne |
| SÁB, 27/09, 16:00 - Campo 03 | Korpore Academia/Sorvetes Naturais | 2 | x | 0 | Roll Seladoras/Embramafi |
10ª RODADA (1ª FASE)
| TER, 30/09, 19:00 - Campo 03 | JDM Contábil / Go Pilates | 4 | x | 4 | AstoriCar / Loom Arquitetura |
| TER, 30/09, 20:00 - Campo 03 | Hotel Boa Vista/Academia Bio Acqua | 3 | x | 2 | Renan de Ângelo / RRB Refeições |
| QUI, 02/10, 19:00 - Campo 04 | Me Desenvolve/Miragem Club | 1 | x | 3 | M2P Ambiental/BSW Usinagem |
| QUI, 02/10, 20:00 - Campo 04 | Resenha Sports/Roncato Store | 1 | x | 3 | MR Home Movelaria/Adonis Revestimentos |
| SEX, 03/10, 19:00 - Campo 01 | Mar Negro | 3 | x | 1 | Roll Seladoras/Embramafi |
| SEX, 03/10, 19:00 - Campo 03 | Supermercados Pague Menos | 1 | x | 3 | LGS Engenharia / PlaceOne |
| SEX, 03/10, 20:00 - Campo 01 | EF Manutenção/Zarrô | 3 | x | 0 | Lajes Futura/Studio R&G Faria |
| SEX, 03/10, 20:00 - Campo 03 | Korpore Academia/Sorvetes Naturais | 4 | x | 1 | Padaria Dona Vitoria/Rafa Biani Repres. |
11ª RODADA (1ª FASE)
| TER, 07/10, 19:00 - Campo 02 | Roll Seladoras/Embramafi | 1 | x | 2 | Me Desenvolve/Miragem Club |
| TER, 07/10, 20:00 - Campo 02 | AstoriCar / Loom Arquitetura | 1 | x | 4 | Korpore Academia/Sorvetes Naturais |
| TER, 07/10, 20:00 - Campo 04 | M2P Ambiental/BSW Usinagem | 3 | x | 2 | Supermercados Pague Menos |
| QUI, 09/10, 20:00 - Campo 02 | Lajes Futura/Studio R&G Faria | 5 | x | 2 | Hotel Boa Vista/Academia Bio Acqua |
| TER, 21/10, 19:00 - Campo 02 * Jogo Adiado | Padaria Dona Vitoria/Rafa Biani Repres. | 3 | x | 1 | EF Manutenção/Zarrô |
| TER, 21/10, 19:00 - Campo 04 * Jogo Adiado | MR Home Movelaria/Adonis Revestimentos | 2 | x | 1 | Mar Negro |
| TER, 21/10, 20:00 - Campo 02 * Jogo Adiado | LGS Engenharia / PlaceOne | 1 | x | 5 | Resenha Sports/Roncato Store |
| TER, 21/10, 20:00 - Campo 04 * Jogo Adiado | Renan de Ângelo / RRB Refeições | 2 | x | 0 | JDM Contábil / Go Pilates |
12ª RODADA (1ª FASE)
| TER, 14/10, 20:00 - Campo 01 | LGS Engenharia / PlaceOne | 3 | x | 5 | EF Manutenção/Zarrô |
| QUI, 16/10, 19:00 - Campo 02 | Roll Seladoras/Embramafi | 5 | x | 3 | JDM Contábil / Go Pilates |
| QUI, 16/10, 20:00 - Campo 02 | Supermercados Pague Menos | 3 | x | 1 | AstoriCar / Loom Arquitetura |
| SEX, 17/10, 19:00 - Campo 01 | M2P Ambiental/BSW Usinagem | 2 | x | 3 | Korpore Academia/Sorvetes Naturais |
| SEX, 17/10, 19:00 - Campo 03 | Me Desenvolve/Miragem Club | 4 | x | 7 | Renan de Ângelo / RRB Refeições |
| SEX, 17/10, 20:00 - Campo 01 | MR Home Movelaria/Adonis Revestimentos | 0 | x | 4 | Hotel Boa Vista/Academia Bio Acqua |
| SEX, 17/10, 20:00 - Campo 03 | Mar Negro | 1 | x | 3 | Lajes Futura/Studio R&G Faria |
| TER, 28/10, 19:00 - Campo 03 * Jogo Adiado | Resenha Sports/Roncato Store | 5 | x | 2 | Padaria Dona Vitoria/Rafa Biani Repres. |
13ª RODADA (REPESCAGEM)
| SEX, 24/10, 19:00 - Campo 02 | LGS Engenharia / PlaceOne | 2 | x | 3 | Roll Seladoras/Embramafi |
| SEX, 24/10, 19:00 - Campo 04 | Supermercados Pague Menos | 1 | x | 1 | Me Desenvolve/Miragem Club |
| SEX, 24/10, 20:00 - Campo 02 | AstoriCar / Loom Arquitetura | 4 | x | 2 | Renan de Ângelo / RRB Refeições |
| SEX, 24/10, 20:00 - Campo 04 | EF Manutenção/Zarrô | 1 | x | 0 | JDM Contábil / Go Pilates |
14ª RODADA (REPESCAGEM)
| TER, 04/11, 19:00 - Campo 01 | M2P Ambiental/BSW Usinagem | x | EF Manutenção/Zarrô | ||
| TER, 04/11, 19:00 - Campo 03 | Supermercados Pague Menos | x | Padaria Dona Vitoria/Rafa Biani Repres. | ||
| TER, 04/11, 20:00 - Campo 01 | Mar Negro | x | Roll Seladoras/Embramafi | ||
| TER, 04/11, 20:00 - Campo 03 | MR Home Movelaria/Adonis Revestimentos | x | AstoriCar / Loom Arquitetura |