2º Semestre - 2024
1ª RODADA (1ª FASE)
QUI, 25/07, 19:00 - Campo 04 | RRB Refeições / Renan de Ângelo | 5 | x | 5 | Placeone / LGS Engenharia |
QUI, 25/07, 20:00 - Campo 04 | Supermercados Pague Menos | 2 | x | 5 | Grupo Futura |
SEX, 26/07, 19:00 - Campo 01 | Top Collor Tintas/ M&R Móveis Planejados | 5 | x | 1 | Mar Negro |
SEX, 26/07, 20:00 - Campo 01 | JDM Contábil / Go Pilates | 3 | x | 3 | Roll Seladoras/Embramafi |
SEX, 26/07, 20:00 - Campo 04 | Hotel Boa Vista/Academia Bio Acqua | 2 | x | 2 | AstoriCar / Loom Arquitetura |
SÁB, 27/07, 15:20 - Campo 04 | Resenha Sports/Roncato Store | 3 | x | 2 | Padaria Dona Vitoria/Rafa Biani Repres. |
SÁB, 27/07, 16:30 - Campo 04 | Miragem/MeDesenvolve | 1 | x | 1 | EF Manutenção/Zarrô |
2ª RODADA (1ª FASE)
QUI, 01/08, 19:00 - Campo 01 | Resenha Sports/Roncato Store | 0 | x | 4 | Mar Negro |
QUI, 01/08, 20:00 - Campo 01 | AstoriCar / Loom Arquitetura | 1 | x | 6 | Roll Seladoras/Embramafi |
SEX, 02/08, 19:00 - Campo 01 | Miragem/MeDesenvolve | 0 | x | 0 | Grupo Futura |
SEX, 02/08, 19:00 - Campo 02 | Padaria Dona Vitoria/Rafa Biani Repres. | 1 | x | 3 | Supermercados Pague Menos |
SEX, 02/08, 20:00 - Campo 02 | EF Manutenção/Zarrô | 2 | x | 2 | Placeone / LGS Engenharia |
SÁB, 03/08, 15:20 - Campo 03 | Top Collor Tintas/ M&R Móveis Planejados | 2 | x | 3 | Hotel Boa Vista/Academia Bio Acqua |
SÁB, 03/08, 16:30 - Campo 03 | RRB Refeições / Renan de Ângelo | 2 | x | 4 | JDM Contábil / Go Pilates |
3ª RODADA (1ª FASE)
QUI, 08/08, 19:00 - Campo 02 | Miragem/MeDesenvolve | 2 | x | 1 | Padaria Dona Vitoria/Rafa Biani Repres. |
QUI, 08/08, 20:00 - Campo 02 | RRB Refeições / Renan de Ângelo | 5 | x | 3 | EF Manutenção/Zarrô |
SEX, 09/08, 19:00 - Campo 03 | AstoriCar / Loom Arquitetura | 4 | x | 3 | JDM Contábil / Go Pilates |
SEX, 09/08, 20:00 - Campo 02 | Roll Seladoras/Embramafi | 7 | x | 2 | Top Collor Tintas/ M&R Móveis Planejados |
SEX, 09/08, 20:00 - Campo 03 | Resenha Sports/Roncato Store | 6 | x | 4 | Hotel Boa Vista/Academia Bio Acqua |
TER, 27/08, 19:00 - Campo 02 * Jogo Adiado | Placeone / LGS Engenharia | 2 | x | 3 | Grupo Futura |
TER, 27/08, 20:00 - Campo 02 * Jogo Adiado | Supermercados Pague Menos | 5 | x | 2 | Mar Negro |
4ª RODADA (1ª FASE)
QUI, 15/08, 19:00 - Campo 03 | JDM Contábil / Go Pilates | 3 | x | 3 | Supermercados Pague Menos |
QUI, 15/08, 20:00 - Campo 03 | Hotel Boa Vista/Academia Bio Acqua | 2 | x | 2 | Placeone / LGS Engenharia |
SEX, 16/08, 19:00 - Campo 03 | Padaria Dona Vitoria/Rafa Biani Repres. | 2 | x | 4 | Grupo Futura |
SEX, 16/08, 19:00 - Campo 04 | RRB Refeições / Renan de Ângelo | 3 | x | 2 | Top Collor Tintas/ M&R Móveis Planejados |
SEX, 16/08, 20:00 - Campo 04 | EF Manutenção/Zarrô | 5 | x | 6 | Mar Negro |
SÁB, 17/08, 15:20 - Campo 01 | Roll Seladoras/Embramafi | 0 | x | 4 | Miragem/MeDesenvolve |
SÁB, 17/08, 16:30 - Campo 01 | AstoriCar / Loom Arquitetura | 5 | x | 3 | Resenha Sports/Roncato Store |
5ª RODADA (1ª FASE)
QUI, 22/08, 19:00 - Campo 04 | Grupo Futura | 6 | x | 3 | Roll Seladoras/Embramafi |
QUI, 22/08, 20:00 - Campo 04 | Top Collor Tintas/ M&R Móveis Planejados | 2 | x | 4 | Miragem/MeDesenvolve |
SEX, 23/08, 19:00 - Campo 01 | Supermercados Pague Menos | 3 | x | 1 | Resenha Sports/Roncato Store |
SEX, 23/08, 20:00 - Campo 01 | RRB Refeições / Renan de Ângelo | 4 | x | 4 | Mar Negro |
SEX, 23/08, 20:00 - Campo 04 | Placeone / LGS Engenharia | 3 | x | 0 | AstoriCar / Loom Arquitetura |
SÁB, 24/08, 15:20 - Campo 04 | EF Manutenção/Zarrô | 1 | x | 4 | JDM Contábil / Go Pilates |
SÁB, 24/08, 16:30 - Campo 04 | Padaria Dona Vitoria/Rafa Biani Repres. | 0 | x | 2 | Hotel Boa Vista/Academia Bio Acqua |
6ª RODADA (1ª FASE)
SEX, 30/08, 19:00 - Campo 01 | JDM Contábil / Go Pilates | 1 | x | 6 | Grupo Futura |
SEX, 30/08, 19:00 - Campo 02 | Padaria Dona Vitoria/Rafa Biani Repres. | 8 | x | 1 | Roll Seladoras/Embramafi |
SEX, 30/08, 19:00 - Campo 04 | EF Manutenção/Zarrô | 8 | x | 3 | AstoriCar / Loom Arquitetura |
SEX, 30/08, 20:00 - Campo 02 | Miragem/MeDesenvolve | 4 | x | 4 | Resenha Sports/Roncato Store |
SEX, 30/08, 20:00 - Campo 04 | Hotel Boa Vista/Academia Bio Acqua | 5 | x | 4 | Mar Negro |
SÁB, 31/08, 15:20 - Campo 03 | RRB Refeições / Renan de Ângelo | 1 | x | 6 | Supermercados Pague Menos |
SÁB, 31/08, 16:30 - Campo 03 | Placeone / LGS Engenharia | 1 | x | 1 | Top Collor Tintas/ M&R Móveis Planejados |
7ª RODADA (1ª FASE)
TER, 03/09, 19:00 - Campo 02 | Grupo Futura | 3 | x | 0 | AstoriCar / Loom Arquitetura |
TER, 03/09, 20:00 - Campo 02 | Mar Negro | 4 | x | 1 | Roll Seladoras/Embramafi |
QUI, 05/09, 19:00 - Campo 02 | Padaria Dona Vitoria/Rafa Biani Repres. | 1 | x | 0 | JDM Contábil / Go Pilates |
QUI, 05/09, 20:00 - Campo 02 | Resenha Sports/Roncato Store | 3 | x | 1 | Placeone / LGS Engenharia |
SEX, 06/09, 19:00 - Campo 03 | RRB Refeições / Renan de Ângelo | 2 | x | 7 | Hotel Boa Vista/Academia Bio Acqua |
SEX, 06/09, 20:00 - Campo 02 | Miragem/MeDesenvolve | 1 | x | 5 | Supermercados Pague Menos |
SEX, 06/09, 20:00 - Campo 03 | EF Manutenção/Zarrô | 0 | x | 3 | Top Collor Tintas/ M&R Móveis Planejados |
8ª RODADA (1ª FASE)
QUI, 12/09, 19:00 - Campo 03 | RRB Refeições / Renan de Ângelo | 2 | x | 3 | Grupo Futura |
QUI, 12/09, 20:00 - Campo 03 | Supermercados Pague Menos | 0 | x | 2 | Roll Seladoras/Embramafi |
SEX, 13/09, 19:00 - Campo 03 | Top Collor Tintas/ M&R Móveis Planejados | 2 | x | 1 | AstoriCar / Loom Arquitetura |
SEX, 13/09, 19:00 - Campo 04 | Placeone / LGS Engenharia | 2 | x | 6 | Mar Negro |
SEX, 13/09, 20:00 - Campo 04 | Padaria Dona Vitoria/Rafa Biani Repres. | 3 | x | 4 | EF Manutenção/Zarrô |
SÁB, 14/09, 15:20 - Campo 02 | Resenha Sports/Roncato Store | 5 | x | 4 | JDM Contábil / Go Pilates |
SÁB, 14/09, 16:30 - Campo 02 | Miragem/MeDesenvolve | 3 | x | 0 | Hotel Boa Vista/Academia Bio Acqua |
9ª RODADA (1ª FASE)
QUI, 19/09, 19:00 - Campo 04 | Placeone / LGS Engenharia | 1 | x | 4 | Miragem/MeDesenvolve |
QUI, 19/09, 20:00 - Campo 04 | Mar Negro | 4 | x | 0 | AstoriCar / Loom Arquitetura |
SEX, 20/09, 19:00 - Campo 01 | JDM Contábil / Go Pilates | 4 | x | 2 | Hotel Boa Vista/Academia Bio Acqua |
TER, 24/09, 19:00 - Campo 01 | Padaria Dona Vitoria/Rafa Biani Repres. | 3 | x | 1 | Top Collor Tintas/ M&R Móveis Planejados |
TER, 24/09, 19:00 - Campo 03 | RRB Refeições / Renan de Ângelo | 4 | x | 1 | Roll Seladoras/Embramafi |
TER, 24/09, 20:00 - Campo 01 | EF Manutenção/Zarrô | 0 | x | 4 | Supermercados Pague Menos |
TER, 24/09, 20:00 - Campo 03 | Grupo Futura | 4 | x | 2 | Resenha Sports/Roncato Store |
10ª RODADA (1ª FASE)
QUI, 26/09, 19:00 - Campo 02 | Miragem/MeDesenvolve | 2 | x | 3 | JDM Contábil / Go Pilates |
SEX, 27/09, 19:00 - Campo 01 | Resenha Sports/Roncato Store | 4 | x | 2 | Top Collor Tintas/ M&R Móveis Planejados |
SEX, 27/09, 19:00 - Campo 02 | EF Manutenção/Zarrô | 1 | x | 1 | Hotel Boa Vista/Academia Bio Acqua |
SEX, 27/09, 20:00 - Campo 02 | AstoriCar / Loom Arquitetura | 1 | x | 3 | Supermercados Pague Menos |
SEX, 27/09, 20:00 - Campo 04 | RRB Refeições / Renan de Ângelo | 2 | x | 1 | Padaria Dona Vitoria/Rafa Biani Repres. |
SÁB, 28/09, 15:20 - Campo 04 | Grupo Futura | 6 | x | 1 | Mar Negro |
SÁB, 28/09, 16:30 - Campo 04 | Placeone / LGS Engenharia | 5 | x | 0 | Roll Seladoras/Embramafi |
11ª RODADA (1ª FASE)
QUI, 03/10, 19:00 - Campo 02 | Roll Seladoras/Embramafi | 6 | x | 2 | EF Manutenção/Zarrô |
QUI, 03/10, 20:00 - Campo 02 | Grupo Futura | 3 | x | 2 | Hotel Boa Vista/Academia Bio Acqua |
SEX, 04/10, 19:00 - Campo 03 | Supermercados Pague Menos | 3 | x | 2 | Top Collor Tintas/ M&R Móveis Planejados |
SEX, 04/10, 20:00 - Campo 02 | Placeone / LGS Engenharia | 3 | x | 2 | JDM Contábil / Go Pilates |
SEX, 04/10, 20:00 - Campo 03 | Mar Negro | 2 | x | 3 | Padaria Dona Vitoria/Rafa Biani Repres. |
SÁB, 05/10, 15:20 - Campo 03 | RRB Refeições / Renan de Ângelo | 0 | x | 2 | Resenha Sports/Roncato Store |
SÁB, 05/10, 16:30 - Campo 03 | Miragem/MeDesenvolve | 1 | x | 4 | AstoriCar / Loom Arquitetura |
12ª RODADA (1ª FASE)
TER, 08/10, 19:00 - Campo 03 | Padaria Dona Vitoria/Rafa Biani Repres. | 4 | x | 1 | Placeone / LGS Engenharia |
TER, 08/10, 20:00 - Campo 03 | Hotel Boa Vista/Academia Bio Acqua | 1 | x | 0 | Supermercados Pague Menos |
QUI, 10/10, 19:00 - Campo 03 | Mar Negro | 3 | x | 4 | Miragem/MeDesenvolve |
QUI, 10/10, 20:00 - Campo 03 | Top Collor Tintas/ M&R Móveis Planejados | 2 | x | 2 | JDM Contábil / Go Pilates |
SEX, 11/10, 19:00 - Campo 03 | Roll Seladoras/Embramafi | 5 | x | 3 | Resenha Sports/Roncato Store |
SEX, 11/10, 19:00 - Campo 04 | RRB Refeições / Renan de Ângelo | 0 | x | 3 | AstoriCar / Loom Arquitetura |
SEX, 11/10, 20:00 - Campo 04 | Grupo Futura | 2 | x | 4 | EF Manutenção/Zarrô |
13ª RODADA (1ª FASE)
QUI, 17/10, 20:00 - Campo 04 | Resenha Sports/Roncato Store | x | EF Manutenção/Zarrô | ||
SEX, 18/10, 19:00 - Campo 01 | Placeone / LGS Engenharia | x | Supermercados Pague Menos | ||
SEX, 18/10, 19:00 - Campo 03 | Padaria Dona Vitoria/Rafa Biani Repres. | x | AstoriCar / Loom Arquitetura | ||
SEX, 18/10, 20:00 - Campo 01 | RRB Refeições / Renan de Ângelo | x | Miragem/MeDesenvolve | ||
SEX, 18/10, 20:00 - Campo 03 | Roll Seladoras/Embramafi | x | Hotel Boa Vista/Academia Bio Acqua | ||
SÁB, 19/10, 15:20 - Campo 02 | JDM Contábil / Go Pilates | x | Mar Negro | ||
SÁB, 19/10, 16:30 - Campo 02 | Top Collor Tintas/ M&R Móveis Planejados | x | Grupo Futura |
15ª RODADA (QUARTAS DE FINAL)
QUI, 31/10, 19:00 - Campo 02 | Vencedor de 5º/12º Colocado | x | 4º Colocado | ||
QUI, 31/10, 20:00 - Campo 02 | Vencedor de 8º/9º Colocado | x | 1º Colocado | ||
SEX, 01/11, 19:00 - Campo 03 | Vencedor de 6º/11º Colocado | x | 3º Colocado | ||
SEX, 01/11, 20:00 - Campo 03 | Vencedor de 7º/10º Colocado | x | 2º Colocado |
16ª RODADA (QUARTAS DE FINAL)
TER, 05/11, 19:00 - Campo 01 | 2º Colocado | x | Vencedor de 7º/10º Colocado | ||
TER, 05/11, 20:00 - Campo 01 | 3º Colocado | x | Vencedor de 6º/11º Colocado | ||
QUI, 07/11, 19:00 - Campo 02 | 1º Colocado | x | Vencedor de 8º/9º Colocado | ||
QUI, 07/11, 20:00 - Campo 02 | 4º Colocado | x | Vencedor de 5º/12º Colocado |