62º CAMPEONATO INTERNO DE FUTEBOL MINI CAMPO
1ª FASE (1º RODADA)
SEX, 06/03, 19:15 - Campo 02 | RNG Transportes | 6 | x | 4 | Multcar Veículos |
SEX, 06/03, 19:15 - Campo 04 | New Sport | 3 | x | 5 | Planet Collor |
SEX, 06/03, 20:15 - Campo 02 | Restaurante Tijuca / Sushidô | 4 | x | 2 | Ecosu - Sucatas |
SEX, 06/03, 20:15 - Campo 03 | JDM Contábil / Go Pilates | 2 | x | 1 | Supermercados Pague Menos/ES Corretora |
SEX, 06/03, 20:15 - Campo 04 | São Lucas Ocupacional | 4 | x | 3 | A&J Lavanderia/AD Confecções |
SÁB, 07/03, 16:30 - Campo 02 | Red Hot Comunicação | 2 | x | 3 | Giro Contábil / Photum |
1ª FASE (2º RODADA)
SEX, 13/03, 19:15 - Campo 01 | Giro Contábil / Photum | 3 | x | 2 | Supermercados Pague Menos/ES Corretora |
SEX, 13/03, 19:15 - Campo 03 | Ecosu - Sucatas | 2 | x | 5 | A&J Lavanderia/AD Confecções |
SEX, 13/03, 19:15 - Campo 04 | RNG Transportes | 3 | x | 1 | JDM Contábil / Go Pilates |
SEX, 13/03, 20:15 - Campo 01 | Multcar Veículos | 4 | x | 3 | Planet Collor |
SEX, 13/03, 20:15 - Campo 03 | New Sport | 3 | x | 2 | Red Hot Comunicação |
SÁB, 14/03, 16:30 - Campo 03 | Restaurante Tijuca / Sushidô | 2 | x | 4 | São Lucas Ocupacional |
1ª FASE (3º RODADA)
SEX, 20/03, 19:15 - Campo 02 | Giro Contábil / Photum | x | Restaurante Tijuca / Sushidô | ||
SEX, 20/03, 19:15 - Campo 04 | Multcar Veículos | x | Red Hot Comunicação | ||
SEX, 20/03, 20:15 - Campo 01 | Ecosu - Sucatas | x | São Lucas Ocupacional | ||
SEX, 20/03, 20:15 - Campo 02 | Planet Collor | x | RNG Transportes | ||
SEX, 20/03, 20:15 - Campo 04 | Supermercados Pague Menos/ES Corretora | x | New Sport | ||
SÁB, 21/03, 16:30 - Campo 04 | A&J Lavanderia/AD Confecções | x | JDM Contábil / Go Pilates |
1ª FASE (4º RODADA)
SEX, 27/03, 19:15 - Campo 01 | JDM Contábil / Go Pilates | x | Restaurante Tijuca / Sushidô | ||
SEX, 27/03, 19:15 - Campo 02 | Red Hot Comunicação | x | Ecosu - Sucatas | ||
SEX, 27/03, 19:15 - Campo 03 | Supermercados Pague Menos/ES Corretora | x | São Lucas Ocupacional | ||
SEX, 27/03, 20:15 - Campo 01 | Planet Collor | x | A&J Lavanderia/AD Confecções | ||
SEX, 27/03, 20:15 - Campo 03 | Giro Contábil / Photum | x | Multcar Veículos | ||
SÁB, 28/03, 16:30 - Campo 01 | New Sport | x | RNG Transportes |
1ª FASE (5º RODADA)
SEX, 03/04, 19:15 - Campo 02 | RNG Transportes | x | São Lucas Ocupacional | ||
SEX, 03/04, 19:15 - Campo 04 | New Sport | x | JDM Contábil / Go Pilates | ||
SEX, 03/04, 20:15 - Campo 02 | Red Hot Comunicação | x | Restaurante Tijuca / Sushidô | ||
SEX, 03/04, 20:15 - Campo 03 | Giro Contábil / Photum | x | Ecosu - Sucatas | ||
SEX, 03/04, 20:15 - Campo 04 | Multcar Veículos | x | A&J Lavanderia/AD Confecções | ||
SÁB, 04/04, 16:30 - Campo 02 | Planet Collor | x | Supermercados Pague Menos/ES Corretora |
1ª FASE (6º RODADA)
TER, 07/04, 19:15 - Campo 01 | São Lucas Ocupacional | x | New Sport | ||
TER, 07/04, 19:15 - Campo 02 | Multcar Veículos | x | Supermercados Pague Menos/ES Corretora | ||
TER, 07/04, 19:15 - Campo 03 | A&J Lavanderia/AD Confecções | x | Giro Contábil / Photum | ||
TER, 07/04, 20:15 - Campo 01 | Planet Collor | x | Ecosu - Sucatas | ||
TER, 07/04, 20:15 - Campo 02 | RNG Transportes | x | Restaurante Tijuca / Sushidô | ||
TER, 07/04, 20:15 - Campo 03 | JDM Contábil / Go Pilates | x | Red Hot Comunicação |
1ª FASE (7º RODADA)
SEX, 17/04, 19:15 - Campo 01 | A&J Lavanderia/AD Confecções | x | Red Hot Comunicação | ||
SEX, 17/04, 19:15 - Campo 03 | Restaurante Tijuca / Sushidô | x | New Sport | ||
SEX, 17/04, 19:15 - Campo 04 | Planet Collor | x | Giro Contábil / Photum | ||
SEX, 17/04, 20:15 - Campo 01 | JDM Contábil / Go Pilates | x | São Lucas Ocupacional | ||
SEX, 17/04, 20:15 - Campo 03 | Supermercados Pague Menos/ES Corretora | x | RNG Transportes | ||
SÁB, 18/04, 16:30 - Campo 03 | Ecosu - Sucatas | x | Multcar Veículos |
1ª FASE (8º RODADA)
SEX, 24/04, 19:15 - Campo 01 | A&J Lavanderia/AD Confecções | x | RNG Transportes | ||
SEX, 24/04, 19:15 - Campo 02 | JDM Contábil / Go Pilates | x | Planet Collor | ||
SEX, 24/04, 19:15 - Campo 04 | São Lucas Ocupacional | x | Red Hot Comunicação | ||
SEX, 24/04, 20:15 - Campo 02 | Supermercados Pague Menos/ES Corretora | x | Ecosu - Sucatas | ||
SEX, 24/04, 20:15 - Campo 04 | Restaurante Tijuca / Sushidô | x | Multcar Veículos | ||
SÁB, 25/04, 16:30 - Campo 04 | New Sport | x | Giro Contábil / Photum |
1ª FASE (9º RODADA)
TER, 28/04, 19:15 - Campo 01 | Ecosu - Sucatas | x | New Sport | ||
TER, 28/04, 19:15 - Campo 02 | São Lucas Ocupacional | x | Giro Contábil / Photum | ||
TER, 28/04, 19:15 - Campo 03 | Restaurante Tijuca / Sushidô | x | Planet Collor | ||
TER, 28/04, 20:15 - Campo 01 | Red Hot Comunicação | x | RNG Transportes | ||
TER, 28/04, 20:15 - Campo 03 | JDM Contábil / Go Pilates | x | Multcar Veículos | ||
SÁB, 02/05, 16:30 - Campo 01 | Supermercados Pague Menos/ES Corretora | x | A&J Lavanderia/AD Confecções |
1ª FASE (10º RODADA)
SEX, 08/05, 19:15 - Campo 02 | A&J Lavanderia/AD Confecções | x | New Sport | ||
SEX, 08/05, 19:15 - Campo 04 | Giro Contábil / Photum | x | RNG Transportes | ||
SEX, 08/05, 20:15 - Campo 02 | Planet Collor | x | Red Hot Comunicação | ||
SEX, 08/05, 20:15 - Campo 03 | Ecosu - Sucatas | x | JDM Contábil / Go Pilates | ||
SEX, 08/05, 20:15 - Campo 04 | Supermercados Pague Menos/ES Corretora | x | Restaurante Tijuca / Sushidô | ||
SÁB, 09/05, 16:30 - Campo 02 | Multcar Veículos | x | São Lucas Ocupacional |
1ª FASE (11º RODADA)
SEX, 15/05, 19:15 - Campo 01 | A&J Lavanderia/AD Confecções | x | Restaurante Tijuca / Sushidô | ||
SEX, 15/05, 19:15 - Campo 03 | Multcar Veículos | x | New Sport | ||
SEX, 15/05, 19:15 - Campo 04 | Supermercados Pague Menos/ES Corretora | x | Red Hot Comunicação | ||
SEX, 15/05, 20:15 - Campo 01 | JDM Contábil / Go Pilates | x | Giro Contábil / Photum | ||
SEX, 15/05, 20:15 - Campo 03 | São Lucas Ocupacional | x | Planet Collor | ||
SÁB, 16/05, 16:30 - Campo 01 | RNG Transportes | x | Ecosu - Sucatas |
QUARTAS DE FINAL (13º RODADA)
SEX, 29/05, 19:15 - Campo 01 | Vencedor de 8º/9º Colocado | x | 1º Colocado | ||
SEX, 29/05, 19:15 - Campo 03 | Vencedor de 7º/10º Colocado | x | 2º Colocado | ||
SEX, 29/05, 20:15 - Campo 01 | Vencedor de 5º/12º Colocado | x | 4º Colocado | ||
SEX, 29/05, 20:15 - Campo 03 | vencedor de 6º/11º Colocado | x | 3º Colocado |
QUARTAS DE FINAL (14º RODADA)
SEX, 05/06, 19:15 - Campo 01 | 3º Colocado | x | Vencedor de 6º/11º Colocado | ||
SEX, 05/06, 19:15 - Campo 03 | 4º Colocado | x | Vencedor de 5º/12º Colocado | ||
SEX, 05/06, 20:15 - Campo 01 | 2º Colocado | x | Vencedor de 7º/10º Colocado | ||
SEX, 05/06, 20:15 - Campo 03 | 1º Colocado | x | Vencedor de 8º/9º Colocado |