Nikkei Brasil Logística e Transporte
1ª RODADA (1ª FASE)
QUA, 12/02, 19:00 - Campo 04 | Padaria Dona Vitoria/Rafa Biani Repres. | 1 | x | 1 | Supermercados Pague Menos |
QUI, 13/02, 19:00 - Campo 03 | Hotel Boa Vista/Academia Bio Acqua | 3 | x | 5 | Korpore Academia/Sorvetes Naturais |
QUI, 13/02, 20:00 - Campo 03 | LGS Engenharia / PlaceOne | 2 | x | 3 | M2P Ambiental/BSW Usinagem |
SÁB, 15/02, 16:00 - Campo 01 | Mar Negro | 3 | x | 1 | Top Collor Tintas e Texturas/MR Home Movelaria |
SEX, 28/02, 19:00 - Campo 01 | Roll Seladoras/Embramafi | 5 | x | 7 | AstoriCar / Loom Arquitetura |
QUA, 05/03, 19:00 - Campo 04 | Lajes Futura/Studio R&G Faria | 2 | x | 2 | Resenha Sports/Roncato Store |
QUI, 06/03, 19:00 - Campo 04 | Renan de Ângelo / RRB Refeições | 3 | x | 4 | Me Desenvolve/Miragem Club |
QUI, 06/03, 20:00 - Campo 04 | JDM Contábil / Go Pilates | 2 | x | 0 | EF Manutenção/Zarrô |
2ª RODADA (1ª FASE)
TER, 18/02, 20:00 - Campo 01 | Resenha Sports/Roncato Store | 1 | x | 2 | JDM Contábil / Go Pilates |
QUI, 20/02, 19:00 - Campo 04 | EF Manutenção/Zarrô | 1 | x | 1 | Lajes Futura/Studio R&G Faria |
QUI, 20/02, 20:00 - Campo 04 | Me Desenvolve/Miragem Club | 0 | x | 7 | Mar Negro |
SEX, 21/02, 19:00 - Campo 02 | M2P Ambiental/BSW Usinagem | 0 | x | 1 | Hotel Boa Vista/Academia Bio Acqua |
SEX, 21/02, 19:00 - Campo 04 | Top Collor Tintas e Texturas/MR Home Movelaria | 2 | x | 3 | Renan de Ângelo / RRB Refeições |
SEX, 21/02, 20:00 - Campo 02 | AstoriCar / Loom Arquitetura | 4 | x | 3 | Padaria Dona Vitoria/Rafa Biani Repres. |
SEX, 21/02, 20:00 - Campo 04 | Korpore Academia/Sorvetes Naturais | 7 | x | 4 | LGS Engenharia / PlaceOne |
SÁB, 22/02, 16:00 - Campo 02 | Supermercados Pague Menos | 3 | x | 3 | Roll Seladoras/Embramafi |
3ª RODADA (1ª FASE)
TER, 25/02, 19:00 - Campo 02 | EF Manutenção/Zarrô | 1 | x | 1 | LGS Engenharia / PlaceOne |
QUI, 27/02, 19:00 - Campo 01 | Top Collor Tintas e Texturas/MR Home Movelaria | 1 | x | 1 | JDM Contábil / Go Pilates |
QUI, 27/02, 20:00 - Campo 01 | Me Desenvolve/Miragem Club | 1 | x | 3 | Lajes Futura/Studio R&G Faria |
SEX, 28/02, 19:00 - Campo 03 | Resenha Sports/Roncato Store | 3 | x | 2 | Hotel Boa Vista/Academia Bio Acqua |
SEX, 28/02, 20:00 - Campo 03 | Supermercados Pague Menos | 2 | x | 0 | Renan de Ângelo / RRB Refeições |
QUA, 05/03, 20:00 - Campo 04 | M2P Ambiental/BSW Usinagem | 7 | x | 3 | Roll Seladoras/Embramafi |
SEX, 07/03, 19:00 - Campo 03 | Korpore Academia/Sorvetes Naturais | 4 | x | 4 | Padaria Dona Vitoria/Rafa Biani Repres. |
SEX, 07/03, 20:00 - Campo 03 | AstoriCar / Loom Arquitetura | 3 | x | 6 | Mar Negro |
4ª RODADA (1ª FASE)
QUI, 13/03, 19:00 - Campo 02 | Padaria Dona Vitoria/Rafa Biani Repres. | 4 | x | 0 | Top Collor Tintas e Texturas/MR Home Movelaria |
QUI, 13/03, 20:00 - Campo 02 | JDM Contábil / Go Pilates | 5 | x | 2 | Korpore Academia/Sorvetes Naturais |
SEX, 14/03, 19:00 - Campo 02 | Renan de Ângelo / RRB Refeições | 3 | x | 1 | EF Manutenção/Zarrô |
SEX, 14/03, 19:00 - Campo 04 | Mar Negro | 6 | x | 1 | Resenha Sports/Roncato Store |
SEX, 14/03, 20:00 - Campo 02 | Roll Seladoras/Embramafi | 4 | x | 5 | Me Desenvolve/Miragem Club |
SEX, 14/03, 20:00 - Campo 04 | LGS Engenharia / PlaceOne | 3 | x | 4 | Supermercados Pague Menos |
SÁB, 15/03, 16:00 - Campo 04 | Hotel Boa Vista/Academia Bio Acqua | 2 | x | 2 | AstoriCar / Loom Arquitetura |
QUA, 16/04, 19:00 - Campo 01 * Jogo Adiado | Lajes Futura/Studio R&G Faria | 5 | x | 0 | M2P Ambiental/BSW Usinagem |
5ª RODADA (1ª FASE)
TER, 18/03, 19:00 - Campo 04 | Hotel Boa Vista/Academia Bio Acqua | 0 | x | 4 | Mar Negro |
QUI, 20/03, 19:00 - Campo 03 | Lajes Futura/Studio R&G Faria | 4 | x | 1 | Roll Seladoras/Embramafi |
QUI, 20/03, 20:00 - Campo 03 | Supermercados Pague Menos | 3 | x | 0 | EF Manutenção/Zarrô |
SEX, 21/03, 19:00 - Campo 01 | Padaria Dona Vitoria/Rafa Biani Repres. | 2 | x | 1 | JDM Contábil / Go Pilates |
SEX, 21/03, 19:00 - Campo 03 | Me Desenvolve/Miragem Club | 1 | x | 5 | M2P Ambiental/BSW Usinagem |
SEX, 21/03, 20:00 - Campo 01 | Korpore Academia/Sorvetes Naturais | 4 | x | 3 | Top Collor Tintas e Texturas/MR Home Movelaria |
SEX, 21/03, 20:00 - Campo 03 | Resenha Sports/Roncato Store | 3 | x | 2 | AstoriCar / Loom Arquitetura |
SÁB, 22/03, 16:00 - Campo 01 | Renan de Ângelo / RRB Refeições | 5 | x | 2 | LGS Engenharia / PlaceOne |
6ª RODADA (1ª FASE)
TER, 25/03, 20:00 - Campo 01 | Top Collor Tintas e Texturas/MR Home Movelaria | 2 | x | 1 | Roll Seladoras/Embramafi |
QUI, 27/03, 19:00 - Campo 04 | Resenha Sports/Roncato Store | 4 | x | 4 | Renan de Ângelo / RRB Refeições |
QUI, 27/03, 20:00 - Campo 04 | AstoriCar / Loom Arquitetura | 2 | x | 4 | LGS Engenharia / PlaceOne |
SEX, 28/03, 19:00 - Campo 02 | Supermercados Pague Menos | 3 | x | 0 | Hotel Boa Vista/Academia Bio Acqua |
SEX, 28/03, 19:00 - Campo 04 | Korpore Academia/Sorvetes Naturais | 1 | x | 3 | Lajes Futura/Studio R&G Faria |
SEX, 28/03, 20:00 - Campo 02 | M2P Ambiental/BSW Usinagem | 2 | x | 2 | JDM Contábil / Go Pilates |
SEX, 28/03, 20:00 - Campo 04 | EF Manutenção/Zarrô | 2 | x | 5 | Mar Negro |
SÁB, 29/03, 16:00 - Campo 01 | Me Desenvolve/Miragem Club | 4 | x | 1 | Padaria Dona Vitoria/Rafa Biani Repres. |
7ª RODADA (1ª FASE)
TER, 01/04, 19:00 - Campo 02 | EF Manutenção/Zarrô | 1 | x | 4 | Korpore Academia/Sorvetes Naturais |
SEX, 04/04, 19:00 - Campo 01 | Roll Seladoras/Embramafi | 4 | x | 3 | Renan de Ângelo / RRB Refeições |
SEX, 04/04, 19:00 - Campo 03 | AstoriCar / Loom Arquitetura | 2 | x | 0 | Me Desenvolve/Miragem Club |
SEX, 04/04, 20:00 - Campo 01 | LGS Engenharia / PlaceOne | 3 | x | 3 | Padaria Dona Vitoria/Rafa Biani Repres. |
SEX, 04/04, 20:00 - Campo 03 | M2P Ambiental/BSW Usinagem | 1 | x | 1 | Supermercados Pague Menos |
SÁB, 05/04, 16:00 - Campo 03 | Top Collor Tintas e Texturas/MR Home Movelaria | 3 | x | 3 | Resenha Sports/Roncato Store |
TER, 22/04, 19:00 - Campo 02 * Jogo Adiado | JDM Contábil / Go Pilates | 3 | x | 3 | Hotel Boa Vista/Academia Bio Acqua |
TER, 22/04, 20:00 - Campo 02 * Jogo Adiado | Mar Negro | 2 | x | 2 | Lajes Futura/Studio R&G Faria |
8ª RODADA (1ª FASE)
TER, 08/04, 20:00 - Campo 03 | Renan de Ângelo / RRB Refeições | 0 | x | 1 | AstoriCar / Loom Arquitetura |
QUI, 10/04, 19:00 - Campo 02 | Padaria Dona Vitoria/Rafa Biani Repres. | 0 | x | 2 | M2P Ambiental/BSW Usinagem |
QUI, 10/04, 20:00 - Campo 02 | Roll Seladoras/Embramafi | 1 | x | 1 | Korpore Academia/Sorvetes Naturais |
SEX, 11/04, 19:00 - Campo 02 | Lajes Futura/Studio R&G Faria | 4 | x | 2 | Top Collor Tintas e Texturas/MR Home Movelaria |
SEX, 11/04, 19:00 - Campo 04 | LGS Engenharia / PlaceOne | 3 | x | 3 | Resenha Sports/Roncato Store |
SEX, 11/04, 20:00 - Campo 02 | Hotel Boa Vista/Academia Bio Acqua | 1 | x | 5 | EF Manutenção/Zarrô |
SEX, 11/04, 20:00 - Campo 04 | JDM Contábil / Go Pilates | 6 | x | 4 | Me Desenvolve/Miragem Club |
SÁB, 12/04, 16:00 - Campo 04 | Mar Negro | 0 | x | 3 | Supermercados Pague Menos |
9ª RODADA (1ª FASE)
TER, 15/04, 19:00 - Campo 04 | Me Desenvolve/Miragem Club | 0 | x | 3 | LGS Engenharia / PlaceOne |
QUI, 24/04, 19:00 - Campo 01 | Resenha Sports/Roncato Store | 2 | x | 2 | Roll Seladoras/Embramafi |
QUI, 24/04, 20:00 - Campo 01 | M2P Ambiental/BSW Usinagem | 3 | x | 4 | Renan de Ângelo / RRB Refeições |
SEX, 25/04, 19:00 - Campo 01 | Korpore Academia/Sorvetes Naturais | 4 | x | 2 | Mar Negro |
SEX, 25/04, 19:00 - Campo 03 | Supermercados Pague Menos | 7 | x | 1 | JDM Contábil / Go Pilates |
SEX, 25/04, 20:00 - Campo 01 | Top Collor Tintas e Texturas/MR Home Movelaria | 4 | x | 0 | Hotel Boa Vista/Academia Bio Acqua |
SEX, 25/04, 20:00 - Campo 03 | AstoriCar / Loom Arquitetura | 6 | x | 6 | Lajes Futura/Studio R&G Faria |
SÁB, 26/04, 16:00 - Campo 01 | EF Manutenção/Zarrô | 1 | x | 0 | Padaria Dona Vitoria/Rafa Biani Repres. |
10ª RODADA (1ª FASE)
TER, 29/04, 19:00 - Campo 01 | Supermercados Pague Menos | 2 | x | 2 | AstoriCar / Loom Arquitetura |
TER, 29/04, 19:00 - Campo 02 | Resenha Sports/Roncato Store | 6 | x | 0 | EF Manutenção/Zarrô |
TER, 29/04, 20:00 - Campo 01 | Me Desenvolve/Miragem Club | x | Top Collor Tintas e Texturas/MR Home Movelaria | ||
SEX, 02/05, 19:00 - Campo 02 | Hotel Boa Vista/Academia Bio Acqua | x | LGS Engenharia / PlaceOne | ||
SEX, 02/05, 19:00 - Campo 04 | Korpore Academia/Sorvetes Naturais | x | M2P Ambiental/BSW Usinagem | ||
SEX, 02/05, 20:00 - Campo 02 | Padaria Dona Vitoria/Rafa Biani Repres. | x | Roll Seladoras/Embramafi | ||
SEX, 02/05, 20:00 - Campo 04 | Renan de Ângelo / RRB Refeições | x | Mar Negro | ||
SÁB, 03/05, 16:00 - Campo 04 | Lajes Futura/Studio R&G Faria | x | JDM Contábil / Go Pilates |
11ª RODADA (1ª FASE)
TER, 06/05, 19:00 - Campo 02 | Lajes Futura/Studio R&G Faria | x | Supermercados Pague Menos | ||
TER, 06/05, 20:00 - Campo 02 | Renan de Ângelo / RRB Refeições | x | Korpore Academia/Sorvetes Naturais | ||
QUI, 08/05, 19:00 - Campo 02 | LGS Engenharia / PlaceOne | x | Top Collor Tintas e Texturas/MR Home Movelaria | ||
QUI, 08/05, 20:00 - Campo 02 | Padaria Dona Vitoria/Rafa Biani Repres. | x | Resenha Sports/Roncato Store | ||
SEX, 09/05, 19:00 - Campo 01 | Roll Seladoras/Embramafi | x | EF Manutenção/Zarrô | ||
SEX, 09/05, 19:00 - Campo 03 | Mar Negro | x | M2P Ambiental/BSW Usinagem | ||
SEX, 09/05, 20:00 - Campo 01 | Hotel Boa Vista/Academia Bio Acqua | x | Me Desenvolve/Miragem Club | ||
SEX, 09/05, 20:00 - Campo 03 | JDM Contábil / Go Pilates | x | AstoriCar / Loom Arquitetura |