19 de dezembro

CATEGORIA PRÉ MIRIM - 5 EQUIPES |
|
| CAMISA 1 | |
| 1 | LEONARDO CASIMIRO CORTEZI |
| 2 | RAFAEL POLIZELLI AGOSTINHO |
| 3 | DAVI VITOR PIRAGINE |
| 4 | LUCAS GABRIEL PRADO |
| 5 | JOAO PEDRO RECHE BATISTA |
| 6 | PEDRO FREDERICO MADEIRA |
| 7 | RAFAEL MINATEL ZANCANI |
| CAMISA 2 | |
| 1 | THEO FARIAS DOS SANTOS BARROS |
| 2 | ISAC FREITAS BASTOS |
| 3 | MATEUS UCHIDA SANTANA |
| 4 | PEDRO HENRIQUE NEVES |
| 5 | HENRIQUE FRANCISCO DA SILVA |
| 6 | MIGUEL TRINCA DA SILVA |
| CAMISA 3 | |
| 1 | FELIPE BERNARDINELLI C.VACARI |
| 2 | BERNARDO VALERO RODRIGUES |
| 3 | FELIPE FERREIRA PESSOA OLIVATO |
| 4 | THOMAS DE OLIVEIRA BICIATO |
| 5 | RICHARD LORENZO DE PAULA |
| CAMISA 4 | |
| 1 | GABRIEL ROSALEN CAROLINO |
| 2 | YUGO BERNARDO TAKAHASHI |
| 3 | JOAO MATOS LUCHIARI |
| 4 | DAVI TONINATTO RODRIGUES DOS REIS |
| 5 | ENZO GABRIEL CARNEIRO |
| 6 | GABRIEL SOARES PEREIRA |
| CAMISA 5 | |
| 1 | MIGUEL DIAS DOS SANTOS |
| 2 | LUCAS MOIA DE SOUZA |
| 3 | ARTHUR JESUS DOS SANTOS |
| 4 | ARTHUR MARIANO FEITOSA |
| 5 | PIETRO SALVI DE PAULA |
| 6 | GABRIEL MARCHEZINI FAGUNDES LACERDA |
| CAMISA 6 | |
| 1 | LORENZO AUGUSTO DOS S. OZOLIN |
| 2 | VICTOR PERESSINOTTO BERTIE |
| 3 | JOAO PEDRO SOUZA VOLPE |
| 4 | ARTHUR BASTOS |
| 5 | BENICIO FRIZZARIN ROVINA |
| 6 | MIGUEL JOAQUIM ROSSI DA SILVA |
| CAMISA 7 | |
| 1 | GUSTAVO TALASSO GOMES |
| 2 | BENJAMIN ROVINA FRANCO |
| 3 | MATHEUS DE CARVALHO |
| 4 | MIGUEL AGUIAR F. DE OLIVEIRA |
| 5 | LAVINIA BRESSAN BERTUCCI |
| 6 | RAFAEL BONACCINI FILHO |
| CAMISA 8 | |
| 1 | PEDRO DE ALMEIDA RODRIGUES |
| 2 | RAFAEL JUNIOR DE PADUA FILHO |
| 3 | MARIA EDUARDA MUNIZ LOUREIRO |
| 4 | BENICIO LIUMA SALATI |
| 5 | LORENZO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROCHA |
| 6 | ANA CLARA ARMELE ALBANEZZI |
| CAMISA 9 | |
| 1 | JOÃO RAFAEL ROSALEN CAMPARI |
| 2 | ARTHUR DA SILVA AMAZONAS |
| 3 | GUILHERME TOZZI ANTONIO |
| 4 | BENICIO FERNANDES BORSATO |
| 5 | LORENZO ORTOLANO SCARPIM |
| 6 | BERNARDO CAROLINO PEREIRA LIMA |
| CAMISA 10 | |
| 1 | THEO EDUARDO MARQUES |
| 2 | LEONARDO CAMARGO NEVES |
| 3 | JOAO MASSARANDUBA MINOZZI |
| 4 | THOMAS ARCHANJO SANTOS |
| 5 | ARTHUR DOS SANTOS PRIETO |
| 6 | GABRIEL ZEBIANI SOUSA |
| CAMISA 11 | |
| 1 | RAFAEL MORETTI SILVA |
| 2 | ISAAC FURLANETO |
| 3 | DANIEL BERNARDINELLI CORREA VACARRI |
| 4 | ENRICO CANCELA DO ROSARIO |
| 5 | LUCCA ORTOLANO DE AZEVEDO |
| 6 | ARTHUR CALHEIRO DE LIMA |
| 7 | MARCOS ROMAGNOLO FURTADO |
|
|
CATEGORIA MIRIM - 7 EQUIPES |
| CAMISA 1 | |
| 1 | GABRIEL POLIZELLI AGOSTINHO |
| 2 | LUCAS PORTELA FALCAO |
| 3 | RAFAEL GALLO LOURENCO |
| 4 | DAVI LEVEGHIN PEREIRA |
| 5 | RUAN MIGUEL DOS SANTOS OZOLIN |
| 6 | MIGUEL NOVAES CARDOSO |
| 7 | NATHAN EDUARDO DE NADAI ROSA |
| CAMISA 2 | |
| 1 | ENZO MARTINELI |
| 2 | IGOR HENRIQUE COLIN |
| 3 | GAEL SERANTONI |
| 4 | PEDRO OTAVIO SOARES DA SILVA |
| 5 | MURILO DE SOUZA MEDINA |
| 6 | MATTHEUS FERNANDES DE SOUZA |
| 7 | JOÃO PEDRO DA SILVA |
| 8 | DANIEL GOMES RODRIGUES |
| 9 | MURILO MENDONÇA FERRO |
| CAMISA 3 | |
| 1 | BERNARDO FERNANDES BORSATO |
| 2 | JOÃO VITOR RIBEIRO DA MATTA |
| 3 | LEONARDO GARCIA SANTO ANDRÉ |
| 4 | LUCAS FERNANDES PASQUOT KIVITZ |
| 5 | MIGUEL PIZZO ZEBIANI |
| 6 | MIGUEL FRANCISCO MOREIRA DOS SANTOS |
| 7 | ARTHUR DEMAZZO MARTINELLI |
| 8 | RAFAEL SANTA CHIARA |
| 9 | EMANUEL PINHEIRO TRINDADE |
| CAMISA 4 | |
| 1 | ANDRE MARTINS DE MELLO AZEVEDO |
| 2 | ALEX SIGNORELLI TOZZO DELFITO |
| 3 | LUCAS GABRIEL CORREA DE OLIVEIRA |
| 4 | LUCIANO GONCALVES TOMIYAMA |
| 5 | DAVI GINETTI LORENA |
| 6 | ENRICO DE SOUZA CASOTTI |
| 7 | GEORGE HENRIQUE ALBANEZZI FILHO |
| 8 | LUCAS ANDERSON DA COSTA MIRANDA |
| 9 | DAVI ANTUNES DE QUEIROZ |
| 10 | THOMAZ JORDAN FONTANA |
| CAMISA 5 | |
| 1 | JOÃO PEDRO CAPELA MARTORELLI |
| 2 | THALLES HENRIQUE DOS SANTOS OZOLIN |
| 3 | PIETRO CONTATO MUNARI |
| 4 | PIERRE CAMPANER |
| 5 | ENZO LINARELLO |
| 6 | ARTHUR TAKASHIMA MOREIRA |
| 7 | LAURA FERREIRA MORATO |
| 8 | PIETRO STRADIOTTO |
| 9 | HENRIQUE PINCELLI PETINATTI |
| CAMISA 6 | |
| 1 | MIGUEL DOMINGUES DOTTI |
| 2 | FELIPE FREITAS COLIN |
| 3 | MATHEUS CASOTTI DE LIAO |
| 4 | ARTHUR SILVA CARAMEL |
| 5 | ARTUR MENDES DE CAMARGO |
| 6 | ISAC DE ARAUJO CARTÃO LAURINDO |
| 7 | MURILO MENDES ANDRADE |
| 8 | JOAO LEMOS SANTAROSA |
| 9 | VICTOR SUFEN BALEEIRO |
| 10 | FELIPE TRINCA DA SILVA |
| 11 | ANDRE DOMENINO LOUREIRO CELIN |
| 12 | PEDRO HENRIQUE SANTANA GARCIA MANTOVANI |
| CAMISA 7 | |
| 1 | LORENZO LOTERIO BARBOSA DE SOUZA |
| 2 | MIGUEL FRANÇOSO AFFONSO |
| 3 | DAVI LUCCA MUTERLE |
| 4 | JOSE GUILHERME CUNHA OLIVEIRA |
| 5 | BENICIO LOPES FABIANI |
| 6 | BERNARDO FERNANDES PEDRINI |
| 7 | LORENZO SARDELLI ZANON |
| 8 | DAVI LUIZ DE SOUSA DIAS |
| 9 | RYAN LEONARDO ANTUNES DA SILVA |
| 10 | JOAO GABRIEL MUNIZ LOUREIRO |
| 11 | MARCO ANTONIO ANDRADE DE CASTRO |
| CAMISA 8 | |
| 1 | MIGUEL PADOVANI OLIVEIRA |
| 2 | LUIZ OTAVIO ELEUTERIO BEDIL |
| 3 | GUILHERME BORTOLIN MORELLI |
| 4 | JOÃO MATHEUS ESTEVAM |
| 5 | TIAGO COSTA DOS SANTOS |
| 6 | MATEUS HENRIQUE DE PAULA SANTOS |
| 7 | GIOVANNI DE NADAI SANTIAGO |
| 8 | MARCOS FERNANDO GRIGOLETO JÚNIOR |
| 9 | ELOISE VITÓRIA CAMPANER |
| 10 | FELIPE RICCI BELEZINE |
| 11 | LIVIA LEÃO |
| CAMISA 9 | |
| 1 | VINICIUS TALASSO GOMES |
| 2 | RAMON OLIVEIRA MARQUES |
| 3 | GIOVANNI SANTOS FATOBENE |
| 4 | DAVI BERALDO MASSARANDUBA |
| 5 | MIGUEL VENDRAME LIMA |
| 6 | RAFAEL GUSTAMANN BORDIN |
| 7 | ARTHUR FONTES DE CARVALHO |
| 8 | DAVI HENRIQUE DE OLIVEIRA ROCHA |
| CAMISA 10 | |
| 1 | OTAVIO FRANÇOSO GEROLA |
| 2 | KENZO HENRIQUE TAKAHASHI |
| 3 | NICHOLAS CONTATO MUNARI |
| 4 | VICENZO CIANI DO PRADO |
| 5 | RYAN VICTOR DE PERCIO ALMEIDA |
| 6 | JOÃO GUILHERME PINTO DA COSTA |
| 7 | EDUARDO MORALES DE ANDRADE |
| 8 | DAVI LUCAS ROCHA |
CATEGORIA INFANTIL - 6 EQUIPES |
|
| CAMISA 1 | |
| 1 | YURI PANISSIO BOCHIO |
| 2 | FILIPE LUCIO DA SILVA |
| 3 | BRUNO EDUARDO MENDES DE MELO |
| 4 | IGOR HENRIQUE SAULINO DOS SANTOS |
| 5 | GUILHERME HENRIQUE ROCA |
| 6 | MIGUEL FOSSALUZA ALMEIDA |
| CAMISA 2 | |
| 1 | LUCCA FASCINA |
| 2 | MIGUEL PIETRO RIBEIRO |
| 3 | MATHEUS DOS SANTOS |
| 4 | JOSÉ ALBERTO DA SILVA JÚNIOR |
| 5 | ARTHUR SAMPAIO ZORZENON |
| 6 | MIGUEL SANTON CARDOSO |
| 7 | RUAN ARAÚJO FARIA |
| 8 | CARLOS EDUARDO SANTIAGO |
| 9 | PEDRO TENOMARO TOULOUZAS |
| CAMISA 3 | |
| 1 | ENRICO FERNANDES MARTINS DE OLIVEIRA |
| 2 | KAUÃ CAIRES FURLAN |
| 3 | DAVI ZANI MARQUES DE MENEZES |
| 4 | JOÃO PEDRO DE CARVALHO |
| 5 | NYCOLAS MACHADO RIBEIRO |
| 6 | LEONARDO TAVANO GRUPE |
| 7 | CAUAN DOS SANTOS CAMARGO |
| CAMISA 4 | |
| 1 | ENZO ROBERTO OTENIO COLOMBO |
| 2 | JOÃO VINICIUS DA SILVA |
| 3 | KAYO FREITAS BASTOS |
| 4 | MICHAEL SANTANA WILDEN |
| 5 | VITOR DONADON DOS SANTOS |
| 6 | DAVI RAMOS DE ARAÚJO |
| 7 | MANFRED SANTANA WILDEN |
| 8 | DAVI RODOLFO COLOMBO |
| 9 | CAIO TOMBOLATO GONÇALVES |
| CAMISA 5 | |
| 1 | SAYMON RIBEIRO BRITO |
| 2 | RAFAEL PINHO GUIMARÃES |
| 3 | RODRIGO AVANCINI TOMIEIRO |
| 4 | JOÃO PEDRO DONANZAN |
| 5 | BENÍCIO LOPES BELO |
| 6 | PIETRO DOS SANTOS ARINI |
| 7 | THEO CARVALHO AFFONSO |
| 8 | FELIPE MELO DE OLIVEIRA |
| 9 | MIGUEL CELESTINO DE SOUZA |
| 10 | RAFAEL CANTEIRO |
| 11 | ARTHUR MOIA DE SOUZA |
| CAMISA 6 | |
| 1 | ENZO GABRIEL PIOVESAN |
| 2 | LORENZO BIANCARDI NOGUEIRA |
| 3 | LUIS GABRIEL DE ANDRADE |
| 4 | OTAVIO ROMAGNOLO FURTADO |
| 5 | BRUNO OTAVIO MARTINS |
| 6 | BRANDON LUCCA MARTINS DA SILVA |
| 7 | LUCCA MARANHA DE SOUZA |
| 8 | KAUAN PERMANHANI |
| 9 | CAIO PELISSARI MACHADO |
| 10 | VITOR CANCELA DO ROSARIO |
| 11 | GUILHERME FRANCISCO DA SILVA |
| CAMISA 8 | |
| 1 | THIAGO ARCHANJO GONÇALVES |
| 2 | MARCO ANTONIO NICOLETTI DE FREITAS |
| 3 | FELIPE MACHADO CAMPARI |
| 4 | ARTHUR MACIEL DA FONSECA |
| 5 | LEONARDO TANNO |
| 6 | PEDRO GUIMARAES LELES DA SILVA |
| 7 | DAVI CANDIDO BENEDITO |
| 8 | LORENZO GONCALVES DE ASSIS |
| 9 | LUCAS HENRIQUE DOS SANTOS |
| CAMISA 9 | |
| 1 | DAVI PILATO TONINI |
| 2 | ENRICO STRADIOTTO XAVIER DA SILVA |
| 3 | LUCAS MORAES DE FREITAS |
| 4 | ISAAC SOARES ROCHA |
| 5 | ENZO MACEDO GALDINO |
| 6 | RICARDO POSSOBON ANDREGHETTO |
| 7 | RAFAEL ROCHA MENDES FAÉ |
| 8 | GIOVANNI BITTAR SOARES |
| 9 | BRIAN DE OLIVEIRA SOUZA |
| 10 | MIGUEL HENRIQUE RODRIGUES DE SOUZA |
| CAMISA 10 | |
| 1 | FREDERICO NEGRI DE CASTRO |
| 2 | LUCAS ANTUNES EDMUNDO |
| 3 | PEDRO MASSARANDUBA MINOZZI |
| 4 | YAGO FRONIO FREIRES |
| 5 | THOMAZ HENRIQUE LANZA FRANCISCO |
| 6 | WILLIAM COSTA DOS SANTOS JUNIOR |
| 7 | LEONARDO VASCONCELLOS NASCIMENTO |
| 8 | DANIEL DIAS CRUZ |
|
|
CATEGORIA ADULTO - 11 EQUIPES |
| CAMISA 1 | |
| 1 | JOÃO MARCELO MENDES |
| 2 | LEONARDO POMPONIO PEREIRA |
| 3 | ANDREW HENRIQUE DA S. P. BARBOSA |
| 4 | MICHEL MIANO FERRO |
| 5 | GABRIEL PIOLA LEMES DOMINGUES |
| 6 | GUSTAVO ESTEVAM RODRIGUES |
| 7 | RAFAEL HENRIQUE CAMPOS LAZZARINI |
| 8 | EVANDRO GUIMARAES |
| 9 | VICTOR HUGO SAULINO DOS SANTOS |
| 10 | SAMUEL SEVERO DE SOUSA SILVA |
| 11 | WESLEY AMADO DA SILVA |
| CAMISA 2 | |
| 1 | DANIEL BERALDO MASSARANDUBA |
| 2 | FÁBIO CORSO GONÇALVES DE OLIVEIRA |
| 3 | RAPHAEL PEREIRA DE OLIVEIRA |
| 4 | YAN ALVES |
| 5 | VINICIUS EDUARDO DA SILVA CONSULIN |
| 6 | LEONARDO MARMILLI NEVES MIRANDA |
| 7 | WESLLEY LEVEGHIN |
| 8 | GIOVANI ZEPPELINI FARIAS SILVA |
| 9 | MATEUS RODRIGUES DA SILVA |
| 10 | ARTHUR FRANCISCATO BECHARA |
| 11 | LUKAS CASTELANI |
| 12 | KAIRO CASTRO DE ARAÚJO LIMA |
| 13 | JUAN NOGUEIRA FERREIRA |
| 14 | MATHEUS DE SOUSA BARROS |
| 15 | MATHEUS DOS SANTOS ROMERA |
| 16 | MURILO ESTEVAM |
| 17 | JULIO CESAR MORAES SILVA |
| 18 | GUILHERME SANCHES |
| 19 | THIAGO SANTANA PINTO |
| CAMISA 3 | |
| 1 | VINÍCIUS PRADO |
| 2 | JOÃO VITOR AMADIO |
| 3 | IGOR GASQUE BATISTELA |
| 4 | LUCAS MAZIEIRO |
| 5 | WINICIUS FERNANDES DA SILVA |
| 6 | RODRIGO CIA LAURÊNCIO MIRANDA |
| 7 | LUIS FELIPE LIMA DE ALMEIDA |
| 8 | VITOR HUGO RODRIGUES |
| 9 | LEONARDO PESSOA DO PRADO |
| 10 | RENAN THOMÉ ALVES NOGUEIRA |
| 11 | HIGOR MOREIRA DOS SANTOS |
| 12 | LUIZ GUSTAVO MONTEIRO DOS SANTOS |
| 13 | GUILHERME ANTONIO GOMES |
| 14 | DALTON CARVALHO PIRANI DE BRITO |
| 15 | JOAO PEDRO LEMOS ARAUJO |
| 16 | JULIANO DOS SANTOS SEVERINO |
| 17 | BRUNO CIRIANO RICARDO |
| 18 | LUAN XAVIER DA SILVA |
| CAMISA 4 | |
| 1 | GABRIEL LOCATELLI ROLL |
| 2 | LUCAS HENRIQUE DOS REIS OLIVEIRA |
| 3 | ANTONY NÍCOLAS MENDES |
| 4 | JOAO PEDRO FIM CHIOZINI |
| 5 | HIAGO MOREIRA DOS SANTOS |
| 6 | LUCAS MACHADO CAMPARI |
| 7 | RYAN LUCAS BATISTA DE SOUSA |
| 8 | ARTHUR CIANI DO PRADO |
| 9 | LEONARDO RODRIGUES LANZA |
| 10 | GUILHERME ESTEVAM RODRIGUES |
| 11 | GUILHERME CARDOSO DE SOUZA |
| 12 | VITOR ANTONIO CARNEVALE MAROTTA |
| 13 | VICTOR HUGO MENDES DE CAMPOS |
| 14 | KAUAN PEREIRA LIMA |
| 15 | BRUNO MIRANDOLA BERALDI |
| 16 | VITOR MARTINS |
| 17 | LEVI MANUEL SANTOS ALVES FILHO |
| 18 | TONY WILLIAN TRINCA DE OLIVEIRA |
| 19 | GABRIEL BORGATTO DE OLIVEIRA |
| CAMISA 5 | |
| 1 | LEONARDO CAIRES DE OLIVEIRA |
| 2 | PAULO HENRIQUE DE CAMARGO LUCHIARI |
| 3 | FELIPE FERREIRA DE OLIVEIRA |
| 4 | VINÍCIUS FORTUNA OLIVEIRA |
| 5 | RUAN RINALDI |
| 6 | GUILHERME VINÍCIUS GONÇALVES |
| 7 | RENAN GUILHERME CAMARGO |
| 8 | YAN RINALDI |
| 9 | RAFAEL HENRIQUE SILVA |
| 10 | MURILO ROMANHOLI BARBIERI |
| 11 | VICTOR HUGO DOMINGOS DE PAULA |
| 12 | KAUAN MOREIRA BERTOLO |
| 13 | ALEXANDRE SANTOS |
| 14 | GUILHERME VASCONCELOS DA SILVA |
| 15 | CARLOS EDUARDO FERRARI |
| 16 | NÍCOLA RODRIGUES BUOSI |
| 17 | GABRIEL FIM CHIOZINI |
| 18 | LUIS RAFAEL GOTTARDI ANTUNES |
| 19 | MURYLO SILVEIRA |
| CAMISA 6 | |
| 1 | VINICIUS DA FONSECA JORGE |
| 2 | CAUÃ ROSALEN DE FREITAS |
| 3 | PEDRO HENRIQUE MARQUES DE MÁRIO |
| 4 | ROGÉRIO DE OLIVEIRA ULIANI |
| 5 | YUJI KITAMURA |
| 6 | PEDRO MARTINS CAMPOIO NETO |
| 7 | GUILHERME DE BRITO DOS ANJOS |
| 8 | YGOR DE SOUZA SILVA |
| 9 | RENAN AVANCINI TOMIEIRO |
| 10 | PABLO KAIQUE ARAUJO PONCE DE OLIVEIRA |
| 11 | PEDRO HENRIQUE FAUSTINO DA SILVA |
| 12 | VITOR HENRIQUE GALHARDI PORFÍRIO |
| 13 | PEDRO HENRIQUE SAURA |
| 14 | CAUA SPADIM |
| 15 | MIGUEL FERREIRA MOREIRA |
| 16 | LUIS GUSTAVO DOS SANTOS |
| 17 | RENAN CIA LAURÊNCIO MIRANDA |
| 18 | ARTHUR RIBEIRO |
| CAMISA 8 | |
| 1 | LUCAS PIRRONE MIGOTTI |
| 2 | LUCAS DENADAI BELOTTI |
| 3 | JOAO GABRIEL MARCIANO |
| 4 | LEONARDO LINO FERREIRA |
| 5 | MURILO JOSÉ DA SILVA CONSULIN |
| 6 | GABRIEL DE PIERI DE ANDRADE |
| 7 | NÍCOLAS HENRIQUE COLIN |
| 8 | OLAVO BERINGUEL DA SILVA |
| 9 | PEDRO MAJOLLI |
| 10 | GABRIEL SALVI DE PAULA |
| 11 | CESAR MATOS LUCHIARI |
| 12 | PEDRO HENRIQUE P. DE LIMA OLIVEIRA |
| 13 | KAUÃ ARCHANJO DO SANTOS |
| 14 | DOUGLAS MARCEL IZAIAS FILHO |
| 15 | ANDREW VICTOR SOUSA DOS SANTOS |
| 16 | VICTOR HUGO DA SILVA OLIVEIRA |
| 17 | VINICIUS CARDIA DA SILVA |
| 18 | RAFAEL ALVES DA SILVA |
| 19 | HENRIQUE ZANETTE MENEGHEL |
| CAMISA 9 | |
| 1 | GABRIEL FERREIRA DA FONSECA |
| 2 | VICTOR GABRIEL DE ALMEIDA SANTOS |
| 3 | THIAGO STARNINO BELMONTE MARTINEZ |
| 4 | LEONARDO PIRRONE MIGOTTI |
| 5 | FABIO HENRIQUE MORATO CARICILLI |
| 6 | THIAGO BERINGUEL DA SILVA |
| 7 | ARTHUR STRADIOTTO DE LIMA |
| 8 | MATHEUS CALIXTO TORREZAN |
| 9 | PEDRO CELESTINO DE SOUZA |
| 10 | GUILHERME GIMENES R.BELMONTE |
| 11 | FABIANO ALVES |
| 12 | DANIEL RICHARD DE MELO |
| 13 | LEONARDO CAETANO RAVANEDA |
| 14 | MAYSSON RODRIGO VIEIRA DE SOUZA |
| 15 | THIAGO SOBREIRA GUIMARÃES |
| 16 | LUIS HENRIQUE MECHE JUNIOR |
| 17 | CESAR AUGUSTO SANTOS |
| 18 | GUILHERME MACHADO DE SOUZA |
| CAMISA 10 | |
| 1 | PATRICK FILIP PEREIRA |
| 2 | RENNAN PEREIRA PERIPATO |
| 3 | BRUNO ALVES MOURA |
| 4 | LUCAS VENDRAME LIMA |
| 5 | LUCAS DOVIGO BASTOS |
| 6 | GUILHERME CAETANO RAVANEDA |
| 7 | DAVI VIEIRA MALAGUTTI |
| 8 | MURILO MARTINS GOMES |
| 9 | LORRAN PEREIRA LIMA |
| 10 | PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS |
| 11 | JOÃO VITOR SACOMANDI |
| 12 | GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA |
| 13 | NICHOLAS GARCIA |
| 14 | MURILO SANTON CARDOSO |
| 15 | MATHEUS CORREIA DA SILVA |
| 16 | LEONARDO HENRIQUE LOURENÇO |
| 17 | JOÃO VICTOR PEREIRA |
| 18 | ENZO MARANHA DE SOUZA |
| 19 | VICTOR STRAPASSON |
CATEGORIA SENIOR - 16 EQUIPES |
|
| CAMISA 1 | |
| 1 | ARNALDO ARANTES MARQUES FILHO |
| 2 | DANILO DA SILVA CONSULIN |
| 3 | ANDRÉ HENRIQUE FORMIGONI |
| 4 | JACKSON DE JESÚS SANTOS |
| 5 | GUSTAVO DOS SANTOS TALARICO |
| 6 | VINICIUS CASSIMIRO DE SOUZA |
| 7 | DANIEL CRISTIAN PEREIRA |
| 8 | FELIPE JUAN DE SOUZA |
| 9 | PEDRO FRANCISCO QUEIROZ DE OLIVEIRA |
| 10 | ADILSON ALVES DOS SANTOS FILHO |
| 11 | ANDRE FRANCISCO DA SILVA |
| 12 | ANDERSON CUBA FERNANDES |
| 13 | ROGÉRIO MOSCATELLI |
| 14 | MATHEUS SCOBARE COELHO |
| 15 | RAFAEL FRANCISCO PIRES OZOLIN |
| 16 | LUCAS ZANINI DA SILVA |
| 17 | RODOLFO MAIELO |
| 18 | ANDERSON SOLDERA |
| CAMISA 2 | |
| 1 | WILLIAM PEREIRA CARVALHO |
| 2 | JOÃO PAULO ASTORI |
| 3 | EDUARDO FERNANDES DA SILVA |
| 4 | GUSTAVO HENRIQUE CARDOSO |
| 5 | RAFAEL MATEUS DE SOUZA |
| 6 | LUCAS BABUGIA BALDON |
| 7 | MARCELO TESIN LOPES |
| 8 | LEANDRO MARCEL SANCHES |
| 9 | THIAGO DE ANDRADE BELO |
| 10 | THIAGO BATAGELLO PINEDA |
| 11 | ANTÔNIO SELSO DURAN MUNHOZ JÚNIOR |
| 12 | THIAGO DOS SANTOS BARBOZA |
| 13 | NICKOLAS SOARES DA SILVA |
| 14 | BRUNO LUCHIARI |
| 15 | ALISON RENAN BARATO |
| 16 | VINICIUS VICTOR RODRIGUES |
| 17 | GUILHERME BASSANI ROSA |
| 18 | EDUARDO PEDRO DA SILVA |
| 19 | GUSTAVO ZANINI DA SILVA |
| 20 | WESLLEY DOS SANTOS BASTOS |
| 21 | GUSTAVO HENRIQUE GOTTARDI ANTUNES |
| 22 | FERNANDO RODRIGUES BASANELLA |
| 23 | GUSTAVO HENRIQUE DE CARVALHO NEVES |
| 24 | FABRICIO APARECIDO RODRIGUES |
| 25 | IVAN RODRIGUES DOS REIS |
| 26 | LEONARDO MENDES DA SILVA |
| 27 | DANILO CARRÃO SARTORETO |
| CAMISA 3 | |
| 1 | JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA |
| 2 | FABIANO VICTOR DA SILVA |
| 3 | ROBERTO PAULINO DE LUCENA |
| 4 | PIERO RODRIGUES DO PRADO |
| 5 | SILVIO CÉSAR ZORZENON |
| 6 | PLACIDO FERREIRA FERRAZ JUNIOR |
| 7 | FELIPE MENEGHEL SILVEIRA |
| 8 | VILSON FERNANDES FURTADO |
| 9 | RENIVAN CARLOS DOS SANTOS |
| 10 | ANDRÉ DE CAMARGO ROSA |
| 11 | PAULO ELIZEU DOS SANTOS |
| 12 | CLEBER JOSÉ DE ROSSI |
| 13 | ARIFLAVIO ARAUJO DE SOUZA |
| 14 | ALEXANDRO DE CAMARGO ROSA |
| 15 | EDUARDO FERREIRA DOS REIS DE PAULA |
| 16 | MANFRED DE PAULA WILDEN |
| 17 | RAFAEL DE CARVALHO DIAS |
| 18 | NILO VASCONCELOS DE ANDRADE |
| 19 | RONEY VIRGILIO TOGNI |
| 20 | LUCAS MENDES DA SILVA |
| 21 | ROGÉRIO MARTINS DA SILVA |
| 22 | EDER GONÇALVES CARDOSO |
| CAMISA 4 | |
| 1 | ADAMO RODRIGUES |
| 2 | EDICLER ANTÔNIO HUNGARO |
| 3 | DANILO ANTONIO M.PIVA |
| 4 | GUSTAVO ANTÔNIO DE SOUZA |
| 5 | GUILHERME HENRIQUE LOCATELLI PAIÃO |
| 6 | RENAN SISDELI DONDALI |
| 7 | BRUNO IGOR DA SILVA FERNANDES |
| 8 | LEONARDO DANTAS DA CRUZ |
| 9 | ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA |
| 10 | RENAN CESAR FURTADO |
| 11 | EWERTON RODRIGO DA SILVA |
| 12 | WENDEL DOS SANTOS BASTOS |
| 13 | GUSTAVO HENRIQUE TROMBIM |
| 14 | EVERTON FAUSTER CÂNDIDO |
| 15 | CELIANO APARECIDO GOMES |
| 16 | RAFAEL PERTILLE MINOZZI |
| 17 | GUSTAVO CARDIA DA SILVA |
| 18 | RICARDO LUIS ALNIEZI |
| 19 | WALAMO DA SILVA CLÁUDIO |
| 20 | ROBSON FARIAS |
| 21 | CLÁUDIO HENRIQUE RODRIGUES DA ROCHA |
| 22 | RAFAEL HENRIQUE DOS SANTOS |
| 23 | ALLAN FERREIRA FECHI |
| 24 | JONATHAS FLORENCIO MOURA |
| 24 | EMERSON ANTUNES DA SILVA |
| CAMISA 5 | |
| 1 | MATEUS DIAS FERRAZ |
| 2 | LEANDRO RONCATO |
| 3 | LEONARDO HENRIQUE MOREIRA |
| 4 | BRUNO EDUARDO TROMBIM |
| 5 | GUSTAVO SUZIGAN LEIS |
| 6 | RICHARD BERNARDES |
| 7 | GUILHERME ZARPELON RADAELLI |
| 8 | CHARLES COSTA DE AQUINO |
| 9 | EDUARDO DE SOUZA |
| 10 | WALLYSSON PEREIRA CARVALHO |
| 11 | GUILHERME LOURENCO MARTINEZ |
| 12 | RODOLFO FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS |
| 13 | ANDRÉ ANDIA DE AZEVEDO |
| 14 | MICHEL FERNANDO DO NASCIMENTO |
| 15 | JULIO CESAR NARCIZO |
| 16 | JULIANO DOS SANTOS TOLEDO |
| 17 | ADRIANO FERREIRA FREIRES |
| 18 | LUCAS GUIMARÃES DA ROCHA |
| 19 | RODRIGO REISSLER ROCHA |
| 20 | MARCOS SABINO |
| 21 | VINICIUS HELENO MONTEIRO RIBEIRO |
| 22 | VINICIUS COSTA DE OLIVEIRA |
| 23 | DOUGLAS ALVES DA MATTA |
| CAMISA 6 | |
| 1 | HEITHOR MENEZES DE LIMA |
| 2 | ANDERSON DE SOUZA MOREIRA |
| 3 | GUILHERME SUZIGAN LEIS |
| 4 | ALAN DE AQUINO DA SILVA |
| 5 | DANILO LUCHIARI CHINELLATO |
| 6 | JOSÉ FELIPE ULIANI |
| 7 | LEONARDO ANTUNES VERDÓ |
| 8 | ULYSSES NEVES DA SILVEIRA |
| 9 | RENAN DE ANGELO |
| 10 | BRUNO BATISTA MARQUES DA SILVA |
| 11 | MATHEUS QUINTAL AFFONSO |
