04 de dezembro

Categoria Pré Mirim
Abracadabra
| Nº | Nome | ||
|---|---|---|---|
| 01 | Guilherme Bertine Schineider | ||
| 02 | Lucca Fascina | ||
| 03 | Heitor de Souza Milon | ||
| 04 | João Pedro de Carvalho | ||
| 05 | Lucas Antunes Edmundo | ||
| 06 | João Pedro Donanzan | ||
| 07 | MURILO CURTO VALERA | ||
| 08 | Pietro Stradiotto | ||
| 09 | Lorenzo Biancardi Nogueira | ||
| 10 | João Roberto de Pontes |
Big Festa
| Nº | Nome | ||
|---|---|---|---|
| 01 | Cauã Gabriel Osmar Calixto | ||
| 02 | João Victor Santo André de Paula Teixeira | ||
| 03 | Miguel Fossaluza Almeida | ||
| 04 | Miguel Celestino de Souza | ||
| 05 | Pedro Rodrigues Costa | ||
| 06 | Lucas Moraes de Freitas | ||
| 07 | Bernardo Luiz Teixeira | ||
| 08 | Pedro Aleixo F. Bernardes | ||
| 09 | Vinícius de Moura Alves | ||
| 10 | Thomaz Henrique Lanza Francisco |
Danny Cosméticos
| Nº | Nome | ||
|---|---|---|---|
| 01 | Enzo Gonçalves Cometi | ||
| 02 | Heitor Gatti Alves | ||
| 03 | Gabriel Borges Bertone | ||
| 04 | Yago Zorzin Bueno | ||
| 05 | Massimo Sacilotto | ||
| 06 | Luis Gabriel de Andrade | ||
| 07 | Arthur Sampaio Zorzenon | ||
| 08 | Miguel Santon Cardoso | ||
| 09 | Lucca Maranha de Souza | ||
| 10 | Pedro Massaranduba Minozzi |
Kidstok/Drogaria Fanali
| Nº | Nome | ||
|---|---|---|---|
| 02 | José Alberto da Silva Júnior | ||
| 03 | Felipe Amarante Ueta | ||
| 04 | Felipe Honório Souza | ||
| 05 | Rafael Pinho Guimarães | ||
| 06 | João Pedro da Silva | ||
| 07 | Vinicius Alves da Silveira | ||
| 08 | Miguel Betini | ||
| 09 | Ricardo Possobon Andreghetto | ||
| 10 | Heitor Vitor Paragine |
Toque Fino Uniformes
| Nº | Nome | ||
|---|---|---|---|
| 01 | Murilo Romanholi Barbieri | ||
| 02 | Isaac Branco Dionízio | ||
| 03 | Pedro Bizoffi Majolli | ||
| 04 | Pedro Henrique Coradini de Jesus | ||
| 05 | Matheus Paro Menutole | ||
| 06 | Enrico Stradiotto Xavier da Silva | ||
| 07 | Lucas Gabriel Correa de Oliveira | ||
| 08 | MIGUEL DE PAULA SAURA | ||
| 09 | Rodrigo Avancini Tomieiro | ||
| 10 | Felipe Oliveira |
Categori Mirim
Americana Descartáveis
| Nº | Nome | ||
|---|---|---|---|
| 01 | Gabriel Piola Lemes Domingues | ||
| 02 | Thomas Ferreira | ||
| 03 | Vinicius Zorzetto Costa | ||
| 04 | Yago Fronio Freires | ||
| 05 | Vinicius Pellisson Manfioleti | ||
| 06 | Lucka Pinheiro Breviglieri | ||
| 08 | Murilo José da Silva Consulin | ||
| 09 | Leonardo Caetano Ravaneda | ||
| 10 | Leonardo Loureiro |
Arte Cópia
| Nº | Nome | ||
|---|---|---|---|
| 01 | Miguel Araújo Crepaldi | ||
| 02 | Arthur Stradiotto de Lima | ||
| 03 | João Henrique Duarte Cortinhas | ||
| 04 | Yan Alves | ||
| 05 | Daniel Beraldo Massaranduba | ||
| 06 | Lucas Pirrone Migotti | ||
| 08 | Fabricio Kogake Ruano | ||
| 09 | Rafael Rocha Mendes Faé | ||
| 10 | Murilo Santon Cardoso |
MT Pneus
| Nº | Nome | ||
|---|---|---|---|
| 01 | João Victor de Melo Teixeira | ||
| 02 | Igor de Camargo Ribeiro | ||
| 03 | Cauã Rosalen de Freitas | ||
| 04 | Juan Aranha Capobianco | ||
| 05 | Nícolas Henrique Colin | ||
| 06 | Pedro Henrique Faustino da Silva | ||
| 08 | Pedro Henrique Saura | ||
| 09 | Davi Vieira Malagutti | ||
| 10 | Heitor Muniz Ribeiro |
Pronto Congelado
| Nº | Nome | ||
|---|---|---|---|
| 01 | Rafael Henrique Campos Lazzarini | ||
| 02 | GUILHERME JUDICE RIBEIRO | ||
| 03 | Gustavo Machado Tomaiolo | ||
| 04 | MIGUEL ARTHUR DA SILVA | ||
| 05 | Pedro César Ferreira | ||
| 06 | Willian Alves da Silveira | ||
| 08 | PEDRO CAVALHEIRO RADAELLI | ||
| 09 | Antony Ferraz Lucente | ||
| 10 | Pedro Celestino de Souza |
Roberall Construtora
| Nº | Nome | ||
|---|---|---|---|
| 01 | Amilton Rosolen Neto | ||
| 02 | Vinicius Conde Godinho Munareto | ||
| 03 | Douglas Marcel Izaias | ||
| 04 | Italo de Oliveira Miani | ||
| 05 | Renan da Rocha Sousa | ||
| 06 | Gabriel Cardoso Angelino | ||
| 08 | Kauan Permanhani | ||
| 09 | Luca dos Santos Beraldo | ||
| 10 | Douglas Henrique Pinto Fernandes |
Supermercados Pérola
| Nº | Nome | ||
|---|---|---|---|
| 01 | Luccas Kevin Piovesan | ||
| 02 | Miguel Romagnolo | ||
| 03 | Kauã Assalin Spanhol | ||
| 04 | Felipe Leite Rodolpho | ||
| 05 | Lucas Muniz Ribeiro | ||
| 06 | Amon Holanda Mantuaneli | ||
| 08 | Arthur Moscatelli de Carvalho | ||
| 09 | Miguel da Assunção Matheus | ||
| 10 | Renan Assalin Gomes |
Categoria Infantil
PHS Samaritano Saúde
| Nº | Nome | ||
|---|---|---|---|
| 01 | Vinicius da Mota Morato | ||
| 02 | Enzo Branco Dionízio | ||
| 03 | Breno Rosolen Bortoletto | ||
| 04 | Danilo Deltreggia | ||
| 05 | Ruan Rinaldi | ||
| 06 | Gustavo Henrique Correa de Oliveira | ||
| 08 | Gabriel Santos de Barros | ||
| 09 | Guilherme Machado de Souza | ||
| 10 | João Victor Pereira |
Instituto Juninho Dias
| Nº | Nome | ||
|---|---|---|---|
| 01 | Kauan Henrique Colangeli Consone | ||
| 02 | Felipe Leone Martins | ||
| 03 | Enzo Talazzo | ||
| 04 | Gabriel Borgatto de Oliveira | ||
| 05 | Marcos Vinicius Cordiolli | ||
| 06 | Giovanni Borsato Suzigan | ||
| 08 | Leonardo Rodrigues Lanza | ||
| 09 | Kauã Mendonça Alves | ||
| 10 | Felipe Gobbo |
Medina Tintas
| Nº | Nome | ||
|---|---|---|---|
| 01 | Daniel Mussato Campiotti | ||
| 02 | Gustavo Vicentin | ||
| 03 | Caio Rodrigues da Silva | ||
| 04 | Alvaro Binhardi | ||
| 05 | Caio de Souza Spadacio | ||
| 06 | GABRIEL HENRIQUE RAVANEDA MONTEIRO | ||
| 08 | Pablo Kurt Viana dos Santos | ||
| 09 | Renan Avancini Tomieiro | ||
| 10 | João Pedro de Sousa Lopes |
Roll Seladora
| Nº | Nome | ||
|---|---|---|---|
| 01 | Cauã Flávio Marchezine Lacerda | ||
| 02 | Arthur Ribeiro | ||
| 03 | Lucas Teller de Souza | ||
| 04 | GIOVANE PAPA | ||
| 05 | Raphael Pereira de Oliveira | ||
| 06 | Lucas Henrique Permanhani | ||
| 08 | Henrique de Freitas Oliveira | ||
| 09 | Nícola Rodrigues Buosi | ||
| 10 | Murilo Martins Gomes |
Sucatas Bazanella
| Nº | Nome | ||
|---|---|---|---|
| 01 | Murilo Barbosa da Silva | ||
| 02 | Leonardo Pires Pereira | ||
| 03 | MATHEUS ALBIERI | ||
| 04 | Henrique Zanette Meneghel | ||
| 05 | Rhomulo Bazanella | ||
| 06 | Kauã Archanjo do Santos | ||
| 08 | Vinícius dos Santos Camargo | ||
| 09 | Pedrho Bazanella | ||
| 10 | Giovanni Gomes Grilo |
Z Sport - Artigos Esportivos
| Nº | Nome | ||
|---|---|---|---|
| 01 | João Augusto Afonso Pereira | ||
| 02 | Lucas Aleixo F. Bernardes | ||
| 03 | Enzo Ramos Alves | ||
| 04 | Hiago Moreira dos Santos | ||
| 05 | Wilton Carlos Bueno Júnior | ||
| 06 | Gustavo Henrique de Castro Ribeiro | ||
| 08 | Victor Hugo Stradioto Machado | ||
| 09 | Matheus Laurindo Barbosa | ||
| 10 | Guilherme Caetano Ravaneda |
Categoria Feminino
Cartuchos Express
| Nº | Nome | ||
|---|---|---|---|
| 02 | Beatriz Tavoloni | ||
| 03 | Kely Cristina Stradiotto | ||
| 04 | Maria Cristina Ferreira Galletti | ||
| 05 | Juliana Aparecida Curto Pereira Valera | ||
| 06 | Leda Márcia Zorzetti Celestino de Souza | ||
| 08 | Eliane Cristina dos Santos Silva | ||
| 09 | Talita Nicola Zocca Silva | ||
| 10 | Jaqueline Gonçalves de Salles |
Casa da Cerveja
| Nº | Nome | ||
|---|---|---|---|
| 02 | Giovanna Locatelli Roll | ||
| 03 | Roberta Rosalen | ||
| 04 | Roseli Barbosa da Silva | ||
| 05 | JESSICA DA SILVA APARECIDO AMAZONAS | ||
| 06 | Ariane Macedo Galdino | ||
| 08 | STEPHANIA CLEIDE PINTO FERNANDES | ||
| 09 | Danieli Ciciliato Massaranduba Minozzi | ||
| 10 | Tamiris Rosseto |
Ecosu - Sucatas
| Nº | Nome | ||
|---|---|---|---|
| 02 | Anice Maria Ponticelli Tottene | ||
| 03 | Rosilene Ferreira Gonçalves de Salles | ||
| 04 | Fernanda Moreno | ||
| 05 | Priscila Possobon Andreghetto | ||
| 06 | Talita Cristina de Souza Rodrigues | ||
| 08 | TANIA CLEIDE COSTA PINTO FERNANDES | ||
| 09 | Hellen Monique Fischer | ||
| 10 | Flávia Moreno |
Karijas Kar/JHF Gesso
| Nº | Nome | ||
|---|---|---|---|
| 02 | NICOLE BINHARDI | ||
| 03 | Clarissa Guidolim Candido | ||
| 04 | Sirlene Aparecida Ramos Alves | ||
| 05 | Maira Sueli Minarelli | ||
| 06 | Joice Maria Casotti Muglio | ||
| 08 | ARIANE TOULOUZAS WAITHMANN | ||
| 09 | Cristiane Fernanda de Faria | ||
| 10 | Cintia Rosa da Silva |
Mag Sac Embalagens
| Nº | Nome | ||
|---|---|---|---|
| 02 | Priscila Moia Ortolano | ||
| 03 | Gabriela Policarpo Lula de Assunção | ||
| 04 | Monize Leveghin Pereira | ||
| 05 | Aline dos Santos Ribeiro | ||
| 06 | Andreza Armelin | ||
| 08 | Izabel Cristina Jordão | ||
| 09 | Heloiza Daiane Pereira | ||
| 10 | Jaqueline Tomazele |
Categoria Jovem
Agricorr Corretora/Loja Imperatriz
| Nº | Nome | ||
|---|---|---|---|
| 01 | Matheus Canagusco Antunes | ||
| 02 | Anselmo da Costa Júnior | ||
| 03 | Vinícius Fortuna Oliveira | ||
| 04 | Douglas Pereira Borghetti | ||
| 05 | Pedro Henrique dos Santos | ||
| 06 | Felipe Cosme do Amaral Fernandes | ||
| 08 | LEONARDO LUIGI GOBBO | ||
| 09 | Matheus Calixto Torrezan | ||
| 10 | João Vitor Sacomandi |
American Gelo
| Nº | Nome | ||
|---|---|---|---|
| 01 | Ernani dos Santos Braga | ||
| 02 | Felipe Cauê Martins Vieira | ||
| 03 | Guilherme Gotardo Carneiro | ||
| 04 | Renan Guilherme Camargo | ||
| 05 | Matheus Eccher | ||
| 06 | Vinicius Eduardo da Silva Consulin | ||
| 08 | Carlos Eduardo Panhossi | ||
| 09 | Gustavo Moura Fernandes da Silva | ||
| 10 | Daniel Gotardo Carneiro |
Ameripesca - Artigos para Pesca
| Nº | Nome | ||
|---|---|---|---|
| 01 | Michel Miano Ferro | ||
| 02 | Renan Cia Laurêncio Miranda | ||
| 03 | Rafael Henrique da Silva | ||
| 04 | Ruan Pereira Duarte | ||
| 05 | Leonardo Caires de Oliveira | ||
| 06 | João Vitor Amadio | ||
| 08 | Vinicius Lourenço Martins | ||
| 09 | André de Camargo Rosa | ||
| 10 | Vitor de Freitas Vieira |
Ameristamp
| Nº | Nome | ||
|---|---|---|---|
| 01 | João Marcelo Mendes | ||
| 02 | Leonardo Pirrone Migotti | ||
| 03 | Leonardo Mendes da Silva | ||
| 04 | Guilherme Vinícius Gonçalves | ||
| 05 | Lucas dos Santos Fiuza | ||
| 06 | JOÃO VITOR SOUSA DIONISIO | ||
| 08 | Vinicius da Fonseca Jorge | ||
| 09 | Fabiano Alves | ||
| 10 | GUSTAVO FERREIRA |
Cartuchos Express
| Nº | Nome | ||
|---|---|---|---|
| 01 | Ricardo Tinti Perez | ||
| 02 | ALEXSANDRO MINELLI DA CUNHA | ||
| 03 | Wallamo da Silva Cláudio | ||
| 04 | Vinícius Gonçalves Loureiro | ||
| 05 | Lucas Dovigo Bastos | ||
| 06 | Gabriel Thomé Judice | ||
| 08 | Gabriel Tavoloni | ||
| 09 | Gabriel Ferreira da Fonseca | ||
| 10 | Jesse Tavares Rodrigues |
JC Limpadora / MM Decorações
| Nº | Nome | ||
|---|---|---|---|
| 01 | João Vinicius Doriguello | ||
| 02 | Whallyson da Silva Cláudio | ||
| 03 | Higor Moreira dos Santos | ||
| 04 | Giovanni Gustavo Gobbo | ||
| 05 | Lucas da Rocha Sousa | ||
| 06 | HEITHOR MENEZES DE LIMA | ||
| 08 | Caio Benito Caron | ||
| 09 | Thiago Sobreira Guimarães | ||
| 10 | Nícolas Ribeiro Oste |
Kintal Lanches
| Nº | Nome | ||
|---|---|---|---|
| 01 | Vinicius Cassimiro de Souza | ||
| 02 | Guilherme Vasconcelos da Silva | ||
| 03 | Alison de Freitas Daniel | ||
| 04 | Abner Augusto Alcântara de Paiva | ||
| 05 | Matheus de Campos Leite | ||
| 06 | Fortunato Zanete Neto | ||
| 08 | RONAN MAGALHAES PEREIRA | ||
| 09 | ANDRÉ LUIZ BARCELLOS DE OLIVEIRA | ||
| 10 | Igor Zanitti |
Roll Seladora
| Nº | Nome | ||
|---|---|---|---|
| 01 | Victor Dias | ||
| 02 | Gabriel Locatelli Roll | ||
| 03 | Vinicius Da Silva Perre | ||
| 04 | Guilherme Henrique Locatelli Paião | ||
| 05 | Thiago de Andrade Belo | ||
| 06 | Rodrigo Rossi Guimarães | ||
| 08 | RAMON MORELLI VIEIRA | ||
| 09 | Thiago Starnino Belmonte Martinez | ||
| 10 | Lucas Mateus de Souza |
Categoria Intermediaria
EF Manutenção / Ironbody
| Nº | Nome | ||
|---|---|---|---|
| 01 | André Henrique Formigoni | ||
| 02 | MARCELO TESIN LOPES | ||
| 03 | Eduardo Fernandes da Silva | ||
| 04 | Ricardo Luis Alniezi | ||
| 05 | José Ricardo Rosalen Filho | ||
| 06 | Edson Ramos de Freitas | ||
| 08 | Diego Balero Donato | ||
| 09 | Wagner dos Santos Vieira | ||
| 10 | Guilherme Luan Dias |
Lajes Futura
| Nº | Nome | ||
|---|---|---|---|
| 01 | Felipe Juan de Souza | ||
| 02 | Danilo Carrão Sartoreto | ||
| 03 | Tiago de Souza Rodrigues | ||
| 04 | Felipe Meneghel Silveira | ||
| 05 | Danillo Dias | ||
| 06 | Diego Lana de Paula Ferreira | ||
| 08 | Leonardo Lino Ferreira | ||
| 09 | Alexandre Rodrigues da Silva | ||
| 10 | Rafael Lopes Monteiro |
Loom Arquitetura / Astori JP Repres. Texteis
| Nº | Nome | ||
|---|---|---|---|
| 01 | Rafael Francisco Pires Ozolin | ||
| 02 | Lucas Mendes da Silva | ||
| 03 | João Paulo Astori | ||
| 04 | Adriano Ferreira Freires | ||
| 05 | Tiago Ferreira da Silva | ||
| 06 | Lucas Baptista Dutra | ||
| 08 | CLEITON MARQUES DE SOUZA | ||
| 09 | MALCON ROBERTO AFONSO SIQUEIRA | ||
| 10 | Diego Caio Terence Peressinotto |
Mar Negro / Fullife Trein. Func.Personalizado
| Nº | Nome | ||
|---|---|---|---|
| 01 | Lucas Zanini da Silva | ||
| 02 | Francis Richard de Souza | ||
| 03 | Carlos Muterli Giordano | ||
| 04 | Leonardo Henrique Moreira | ||
| 05 | Gustavo Zarpelon Radaelli | ||
| 06 | Luiz Eduardo Santos | ||
| 08 | RENAN ZANITTI | ||
| 09 | Diego Martins | ||
| 10 | Elton Ricardo Couvre |
Na Cara do Gol / Siga La Pasta
| Nº | Nome | ||
|---|---|---|---|
| 01 | Marcel Frezzarin | ||
| 02 | Silas Alves Messias | ||
| 03 | DEMETRIUS AMÓS LIMA STARNINO | ||
| 04 | Calixto Luiz Testoni | ||
| 05 | Fabiano Victor da Silva | ||
| 06 | Douglas Godoy Defávari | ||
| 08 | Bruno de Freitas Vicente | ||
| 09 | Diego Fernandes Bonfim | ||
| 10 | Felipe dos Santos Freitas |
Nova Pet / Santarosa Distrib. Carnes
| Nº | Nome | ||
|---|---|---|---|
| 01 | Anderson Soldera | ||
| 02 | JOÃO CARLOS FERREIRA BARBOSA | ||
| 03 | Alexandro de Camargo Rosa | ||
| 04 | Daniel de Campos Santarosa | ||
| 05 | Edicler Antônio Hungaro | ||
| 06 | André Ricardo Camargo Dezan | ||
| 08 | Fernando Monschau Pigatto | ||
| 09 | Rodolfo Carrão Sartoreto | ||
| 10 | Adamo Rodrigues |
Placeone / LGS Engenharia
| Nº | Nome | ||
|---|---|---|---|
| 01 | Lucas Henrique de Oliveira | ||
| 02 | Vinícius Moreira Valera | ||
| 03 | Vinícius Fernandes Pereira | ||
| 04 | Allan Ferreira Fechi | ||
| 05 | Bruno Eduardo Trombim | ||
| 06 | Bruno Henrique de Paula Ferreira | ||
| 08 | Rodrigo Everton da Silva | ||
| 09 | Gustavo Henrique Trombim | ||
| 10 | Felipe Parolin dos Santos |
Rama / ARQFAZZ Revestimentos
| Nº | Nome | ||
|---|---|---|---|
| 01 | Arnaldo Arantes Marques Filho | ||
| 02 | Renan Ferreira Fechi | ||
| 03 | Ariflavio Araujo de Souza | ||
| 04 | Ricardo Martins de Oliveira | ||
| 05 | Douglas Alves da Matta | ||
| 06 | Marcel Prado | ||
| 08 | João Eduardo Dietrich | ||
| 09 | Lucas Costa Oliveira | ||
| 10 | Wallysson Pereira Carvalho |
RRB Refeições / Renan de Ângelo
| Nº | Nome | ||
|---|---|---|---|
| 01 | Daniel Cristian Pereira | ||
| 02 | Almir Waine Lopes | ||
| 03 | Piero Rodrigues do Prado | ||
| 04 | Richard Bernardes | ||
| 05 | Diogo Ferreira da Silva | ||
| 06 | Erickson Lameira Settin | ||
| 06 | Renan de Angelo | ||
| 09 | Alex Fernando Lisboa Fornaciari | ||
| 10 | Adonis Soares Pavani |
Top Collor / M&R Home Design
| Nº | Nome | ||
|---|---|---|---|
| 01 | Dênis Rodrigo Santana | ||
| 02 | Anderson da Silva Cardoso | ||
| 03 | Silvio José Cavallari Júnior | ||
| 04 | Renan Sisdeli Dondali | ||
| 05 | Alexandre Rodrigo dos Santos | ||
| 06 | EDUARDO ROCHA ALVES | ||
| 08 | RODRIGO CRUZ DE SOUSA | ||
| 09 | Fernando Dotti | ||
| 10 | Lucas Guimarães da Rocha |
Categoria Sênior
Giro Contábil / Photum
| Nº | Nome | ||
|---|---|---|---|
| 01 | Rodrigo Henrique Delcol | ||
| 02 | Adriano Oliveira Ribeiro | ||
| 03 | Anselmo Luís de Freitas | ||
| 04 | Willian de Azevedo | ||
| 05 | Adauto dos Santos Júnior | ||
| 06 | Emerson Ricardo de Melo | ||
| 08 | Leandro Teixeira Ferreira Duran | ||
| 09 | Fábio José de Souza Martins Valero | ||
| 10 | Adriano Marcelo Merchiori |
A&J Lavanderia/AD Confecções
| Nº | Nome | ||
|---|---|---|---|
| 01 | Eduardo Luiz Alniezi | ||
| 02 | Thiago Correia Ferreira | ||
| 03 | Vilson Fernandes Furtado | ||
| 04 | Wagner Fernandes Furtado | ||
| 05 | Douglas Prado da Silva | ||
| 06 | Rafael Loureiro | ||
| 08 | Michel Odair Marcandali de Lucena | ||
| 09 | Bruno Ferretti | ||
| 10 | Silvio Alexandre dos Santos |
Ecosu - Sucatas
| Nº | Nome | ||
|---|---|---|---|
| 01 | Rogério Moscatelli | ||
| 02 | José Carlos Vieira Júnior | ||
| 03 | Mário Uliani Neto | ||
| 04 | Raphael de Campos Castilho | ||
| 05 | Rafael Favarelli Santiago | ||
| 06 | Leonardo Pontini Secasini | ||
| 08 | Paulo Elizeu dos Santos | ||
| 09 | Paollo Rodrigues do Prado | ||
| 10 | Elivelton Júnior da Silva |
JDM Contábil / Go Pilates
| Nº | Nome | ||
|---|---|---|---|
| 01 | GUSTAVO HIJANO MIANTE | ||
| 02 | MARCELO PERTILE MINOZZI | ||
| 03 | Robson Antônio Lacotis | ||
| 04 | RODRIGO FERNANDO PAPANI | ||
| 05 | Rafael Henrique dos Santos | ||
| 06 | Celso Fábio Facchini | ||
| 08 | Fernando Papa Pires | ||
| 09 | Matheus Ribeiro | ||
| 10 | Jonas Ciciliato Massaranduba |
Multicar Veículos
| Nº | Nome | ||
|---|---|---|---|
| 01 | Douglas Marcel Izaias | ||
| 02 | DIOGO MINELLI | ||
| 03 | Gláuber Rossi da Silva | ||
| 04 | Igor Romagnolo | ||
| 05 | Edmar José Muniz | ||
| 06 | Frank Nunes de Freitas | ||
| 08 | Thiago Giudice Tozzi | ||
| 09 | Luis Carlos dos Reis | ||
| 10 | Raimundo José Andreghetto Neto |
New Sport
| Nº | Nome | ||
|---|---|---|---|
| 01 | Alessandro Linguanoto | ||
| 02 | Diego César Fernandes | ||
| 03 | André Luis Giusti | ||
| 04 | Fernando Pinheiro de Andrade | ||
| 05 | Marcos Sabino | ||
| 06 | Marcos Fernando Grigoleto | ||
| 08 | Fabio Alessandro de Souza | ||
| 09 | Rafael Junior de Padua | ||
| 10 | Luigi Marcello |
Planet Collor
| Nº | Nome | ||
|---|---|---|---|
| 01 | Bruno Quartieri | ||
| 02 | Ricardo Caron Neto | ||
| 03 | EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS | ||
| 04 | KLEBER DOUGLAS FERNANDES | ||
| 05 | Bruno José Consulin | ||
| 06 | Washington Tarcilio Betini | ||
| 08 | Jonatas de Andrade | ||
| 09 | Eduardo Roberto Magri | ||
| 10 | Ezequiel Radaelli Basso |
Red Hot Comunicação
| Nº | Nome | ||
|---|---|---|---|
| 01 | Caio Henrique de Paula Teixeira | ||
| 02 | Rafael Locali | ||
| 03 | João Emanoel de Moraes Cortinhas Júnior | ||
| 04 | Marcelo Carlota | ||
| 05 | Rodrigo Carlos Capobianco | ||
| 06 | RODRIGO DE SOUZA CONTARDI | ||
| 08 | Felipe Augusto Nunes | ||
| 09 | Alan Gil Ferro | ||
| 10 | Thiago Seyti de Souza Kitamura |
Restaurante Tijuca / Sushidô
| Nº | Nome | ||
|---|---|---|---|
| 01 | DANILO FERNANDO LEONE | ||
| 02 | Antônio Andrade Gonçalves Filho | ||
| 03 | Manfred de Paula Wilden | ||
| 04 | Edson Leandro de Oliveira | ||
| 05 | Kleber Antonio Nogueira Costa | ||
| 06 | Alessandro Collangeli | ||
| 08 | Natalino Lopes da Silva | ||
| 09 | Carlos Eduardo Pereira Donato | ||
| 10 | Luiz Gabriel Sacilotto Filho |
RNG Transportes
| Nº | Nome | ||
|---|---|---|---|
| 01 | Erivaldo Fermino Domingues Júnior | ||
| 02 | Márcio Rogério Mazzaro | ||
| 03 | Luiz Fernando Davoli | ||
| 04 | Marco Aurélio Del Larovere | ||
| 05 | Thiago Robson Fernandes | ||
| 06 | George Henrique Albanezzi | ||
| 08 | Cléber Teixeira Duran | ||
| 09 | Leandro Ribeiro Guimarães | ||
| 10 | Adriano Rodrigo Francisco |
São Lucas Saúde
| Nº | Nome | ||
|---|---|---|---|
| 01 | André Francisco da Silva | ||
| 02 | Rodrigo Judice | ||
| 03 | Kleber José da Silva | ||
| 04 | Thiago Rocha Mendes Faé | ||
| 05 | Juliano dos Santos Toledo | ||
| 06 | Elissandro Zuliani de Oliveira | ||
| 08 | Carlos Eduardo de Almeida Marques | ||
| 09 | Fábio de Lima Gonçalves | ||
| 10 | Vanildo Pereira da Silva |
Supermercados Pague Menos/ES Corretora
| Nº | Nome | ||
|---|---|---|---|
| 01 | Hariel Mikolay Bueno Delfino | ||
| 02 | Rafael Mateus de Souza | ||
| 03 | Silvio César Zorzenon | ||
| 04 | Flávio Cassoli Bartoloto | ||
| 05 | Rafael Botossi Scalha | ||
| 06 | Marco Antônio de Souza Salustiano | ||
| 08 | HELIO ANNANIAS NETO | ||
| 09 | José Roberto Menuzzo | ||
| 10 | Fábio Rodrigues da Silva |
Categoria Super Sênior
Americana Guinchos / Marcsteel
| Nº | Nome | ||
|---|---|---|---|
| 01 | Silvio Marcos Furlaneto | ||
| 02 | Marcelo da Silva Soares | ||
| 03 | Leandro de Carvalho | ||
| 04 | MARCELO RODRIGO PEREIRA | ||
| 05 | Robson Nelson Leite | ||
| 06 | MARCELO PANHOSSI | ||
| 08 | Edison Crauchenco | ||
| 09 | Fábio Adriano Cardoso | ||
| 10 | Erivelto de Deus de Souza |
Collin´s Ferramentas
| Nº | Nome | ||
|---|---|---|---|
| 01 | Glauco Denadai Roll | ||
| 02 | Cláudio César Colin | ||
| 03 | Marcelo Colin | ||
| 04 | Adilson Leandro Sepulveda | ||
| 05 | Marcelo Justo | ||
| 06 | Marcos Rogério Migliorini | ||
| 08 | Rogério Firmino da Silva | ||
| 09 | Marcello Brugnerotto Pequeno | ||
| 10 | Hudson Novais |
Doma Imobiliária
| Nº | Nome | ||
|---|---|---|---|
| 01 | Denílson André Germano | ||
| 02 | Ricardo Magnus Jordão | ||
| 03 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | ||
| 04 | Claudinei dos Santos Silva Campreghr | ||
| 05 | Alexander Roberto Cortezi | ||
| 06 | Clodoaldo Aparecido Belizário | ||
| 08 | Fábio Antônio Bortoletto | ||
| 09 | Ronaldo Rosalen | ||
| 10 | Ousanan Oliveira de Souza |
Marcos Magazine/Me Assessoria
| Nº | Nome | ||
|---|---|---|---|
| 01 | Jefferson Osni Moretti | ||
| 02 | João Carlos Neto | ||
| 03 | Rogério Bispo dos Santos | ||
| 04 | Roberto Lopes Manoel | ||
| 05 | Gláucio Pinheiro da Silva | ||
| 06 | Fábio André Majolli | ||
| 08 | GUSTAVO JOSÉ STEVANATTO | ||
| 09 | Marcos Brambilla | ||
| 10 | Valdinei Dias Pereira |
Perena - Corretora de Seguros
| Nº | Nome | ||
|---|---|---|---|
| 01 | Claudio Pimenta da Silveira | ||
| 02 | Flávio Luiz Rocatto | ||
| 03 | Erik José Fascina | ||
| 04 | Osmar Galletti Júnior | ||
| 05 | Roberto Rivelino Francisco de Pontes | ||
| 06 | Edi Carlos de Oliveira Cruz | ||
| 08 | EMERSON PAPA | ||
| 09 | Fábio Stradiotto | ||
| 10 | Manoel Balbino Neto |
Restaurante Prato Quente
| Nº | Nome | ||
|---|---|---|---|
| 01 | Vandriano Vargas | ||
| 02 | Eduardo Augusto de Lima | ||
| 03 | Márcio Rogério Taver | ||
| 04 | Adelmo Teixeira Calian | ||
| 05 | Marcelo Paulino | ||
| 06 | ANTONIO MARCELO DOS SANTOS FERREIRA | ||
| 08 | Valdecir Jorge | ||
| 09 | Rodolfo Willian da Silva | ||
| 10 | Everaldo Antoniassi |
Samuel Veículos
| Nº | Nome | ||
|---|---|---|---|
| 01 | Flávio Rogério Ballarotti | ||
| 02 | André Luis Florido Baldino | ||
| 03 | Marcelo Donizeti Ferraz | ||
| 04 | Anderson André Rinaldi | ||
| 05 | Valdinei Raimundo de Souza | ||
| 06 | Antônio Egberto Mariano da Costa | ||
| 08 | Aroldo Rodrigo Moraes Camero | ||
| 09 | Rodrigo Ap. Fernandes de Oliveira | ||
