15 de julho
CATEGORIA FEMININO |
|||
CIA do Milho | |||
Nº | Nome | ||
1 | Ana Julia da Silva Sanches | ||
2 | Rebeca Ferreira Fortunato | ||
3 | Leda Márcia Zorzetti Celestino de Souza | ||
4 | Maria Paula de Toledo Fernandes | ||
5 | Karina Tardivel Barbosa | ||
6 | Anice Maria Ponticelli Tottene | ||
7 | Sara Stefane Celistrino | ||
8 | Rosilene Ferreira Gonçalves de Salles | ||
9 | Cristiane Fernanda de Faria | ||
10 | Cintia Rosa da Silva | ||
Ecosu - Sucatas | |||
Nº | Nome | ||
1 | Katrine Kaina Teixeira de Oliveira | ||
2 | Beatriz Bizoffi Majolli | ||
3 | Cinthia Caroline Possobon da Silva | ||
4 | Ana Luiza Tamion Euzebio | ||
5 | Jamile Dovigo | ||
6 | Kely Cristina Stradiotto | ||
7 | Talita Nicola Zocca | ||
8 | Eliane Cristina dos Santos Silva | ||
9 | Adriana Cristina B.S. dos Santos | ||
10 | Maria Eduarda de Brito Toledo | ||
Giro Contábil | |||
Nº | Nome | ||
1 | Fabiola Junia Magalhães Silva | ||
2 | Debora Cristina Freitas Bastos | ||
3 | Priscila Sirley Da Silva Muterle | ||
4 | Ariane Macedo Galdino | ||
5 | Jessica da Silva Aparecida Amazonas | ||
6 | Gisele Lucio Da Silva | ||
7 | Angelina Carvalho Cardoso | ||
8 | Cintia Pereira Bastos | ||
9 | Priscila Moia Ortolano | ||
10 | Andreza Miucci Andreoli | ||
Mag Sac Embalagens | |||
Nº | Nome | ||
1 | Catharina Teixeira Melão | ||
2 | Laura Pilato Tonini | ||
3 | Giovanna Locatelli Roll | ||
4 | Laura Rita Viana De Oliveira | ||
5 | Danieli Ciciliato Massaranduba Minozzi | ||
6 | Andreza Armelin | ||
7 | Jessica Dos Santos Mendes | ||
8 | Antonia De Paula França De Assis | ||
9 | Marcela Queiroz | ||
10 | Aldreliza Talita Andreoli | ||
First Car | |||
Nº | Nome | ||
1 | Pamela Aline Indalecio Mendes | ||
2 | Fernanda Augusta Pereira | ||
3 | Sirlene Aparecida Ramos Alves | ||
4 | Gessica Tamion dos Santos | ||
5 | Jaqueline Tomazele | ||
6 | Patricia Onofre j. Campaner | ||
7 | Monize Leveghin Pereira | ||
8 | Fernanda Malanche Ferraz | ||
9 | Bruna Nadim Da Silva | ||
10 | Letícia Daianne de Souza |
CATEGORIA PRÉ MIRIM |
|||
BSW Usinagens | |||
Nº | Nome | ||
1 | Joao Pedro Reche Batista | ||
2 | Isac Freitas Bastos | ||
3 | Bernardo Valero Rodrigues | ||
4 | Lucas Moia De Souza | ||
5 | Miguel Françoso Affonso | ||
6 | Arthur Machado de Assis | ||
7 | Giovanni De Nadai Santiago | ||
8 | Arthur Bastos | ||
9 | Eloise VItória Campaner | ||
10 | Laura Ferreira Morato | ||
11 | Lorenzo Henrique De Oliveira Rocha | ||
Colin´s Ferragens | |||
Nº | Nome | ||
1 | Rafael Minatel Zancani | ||
2 | Pedro h. Neves | ||
3 | Richard Lorenzo De Paula | ||
4 | Felipe Freitas Colin | ||
5 | Gabriel Marchezini Fagundes Lacerda | ||
6 | Igor Henrique Colin | ||
7 | João Rafael Rosalen Campari | ||
8 | Joao Pedro Souza Volpe | ||
9 | Marcos Fernando Grigoleto Júnior | ||
10 | Enzo Linarello | ||
11 | Isaac Furlaneto | ||
MD Confecções / Vansil Confecções | |||
Nº | Nome | ||
1 | Davi Vitor Piragine | ||
2 | Felipe Ricci Belezine | ||
3 | Bernardo Fernandes Pedrini | ||
4 | Arthur Mariano Feitosa | ||
5 | Rafael Santos De Paula | ||
6 | Joao Lemos Santarosa | ||
7 | Gustavo Talasso Gomes | ||
8 | Arthur Arquaz Marcello | ||
9 | Lorenzo Ortolano Scarpim | ||
10 | Kayke Wildem da Silva | ||
11 | Leonardo Pincelli Rosa | ||
Tatu Shopping Frutas | |||
Nº | Nome | ||
1 | Nathan Eduardo De Nadai Rosa | ||
2 | Enzo Gabriel Carneiro | ||
3 | Miguel Trinca Da Silva | ||
4 | Davi Toninatto Rodrigues Dos Reis | ||
5 | Joao Massaranduba Minozzi | ||
6 | Pedro Frederico Madeira | ||
7 | Benicio Fernandes Borsato | ||
8 | Lavinia Bressan Bertucci | ||
9 | Joao Gabriel Muniz Loureiro | ||
10 | Davi Henrique De Oliveira Rocha | ||
11 | Marcos Romagnolo Furtado | ||
Z Sport - Artigos Esportivos | |||
Nº | Nome | ||
1 | Rafael Polizelli Agostinho | ||
2 | Arthur Silva Caramel | ||
3 | Pedro Henrique Santana Garcia Mantovani | ||
4 | Pietro Salvi de Paula | ||
5 | Arthur Dos Santos Prieto | ||
6 | Miguel Joaquim Rossi Da Silva | ||
7 | Rafael Bonaccini Filho | ||
8 | Ana Clara Armele Albanezzi | ||
9 | Gabriel Zebiani Sousa | ||
10 | Benicio Lopes Fabiani | ||
11 | Enrico Cancela do Rosario |
CATEGORIA MIRIM |
|||
Abracabum Fantasias | |||
Nº | Nome | ||
1 | Lucas Portela Falcao | ||
2 | Daniel Gomes Rodrigues | ||
3 | Jose Augusto Rodrigues de Oliveira | ||
4 | George Henrique Albanezzi Filho | ||
5 | Davi Lucas Rocha | ||
6 | Miguel Domingues Dotti | ||
7 | Marco Antonio Andrade De Castro | ||
8 | João Matheus Estevam | ||
9 | Davi Pilato Tonini | ||
10 | João Guilherme Pinto da Costa | ||
JL Fotografia | |||
Nº | Nome | ||
1 | Davi Leveghin Pereira | ||
2 | Murilo de Souza Medina | ||
3 | Ruan Araújo Faria | ||
4 | Enzo Dezan Marchette | ||
5 | Davi Rodolfo Colombo | ||
6 | Rafael Francisco Deltreggia | ||
7 | Enzo Macedo Galdino | ||
8 | Lorenzo Sardelli Zanon | ||
9 | Brian De Oliveira Souza | ||
10 | Ryan Victor De Percio Almeida | ||
Maziero Odontologia | |||
Nº | Nome | ||
1 | Gabriel Polizelli Agostinho | ||
2 | Izabela Muchelin Baldin | ||
3 | Miguel Francisco Moreira Dos Santos | ||
4 | Davi Antunes de Queiroz | ||
5 | Pietro Stradiotto | ||
6 | João Pedro da Silva | ||
7 | Davi Luiz de Sousa Dias | ||
8 | Manuela De Oliveira Da Silva | ||
9 | Eduardo Morales de Andrade | ||
10 | Rodrigo Avancini Tomieiro | ||
Mel Kids | |||
Nº | Nome | ||
1 | Rafael Gallo Lourenco | ||
2 | Rafael Santa Chiara | ||
3 | Bernardo Fernandes Borsato | ||
4 | Arthur Sampaio Zorzenon | ||
5 | Pietro Soares | ||
6 | Andre Domenino Loureiro Celin | ||
7 | Ryan Leonardo Antunes da Silva | ||
8 | Tiago Costa Dos Santos | ||
9 | José Alberto da Silva Júnior | ||
10 | Kayo Freitas Bastos | ||
Piu Cabeçeiras/Borracharia Oliveira | |||
Nº | Nome | ||
1 | Yann Pedroso e Silva | ||
2 | Lucas Gabriel Correa de Oliveira | ||
3 | Miguel Pizzo Zebiani | ||
4 | João Pedro Capela Martorelli | ||
5 | Vicenzo Ciani Do Prado | ||
6 | Murilo Mendes Andrade | ||
7 | Ramon Oliveira Marques | ||
8 | Rafael Derick dos Reis | ||
9 | Giovanni Santos Fatobene | ||
10 | Nicholas Contato Munari | ||
Red Hot Comunicação/Boi que Mia | |||
Nº | Nome | ||
1 | Miguel Novaes Cardoso | ||
2 | Murilo Mendonça Ferro | ||
3 | Caio Felipe da Silva | ||
4 | Henrique Pincelli Petinatti | ||
5 | Carlos Eduardo Santiago | ||
6 | Isac de Araujo Cartão Laurindo | ||
7 | Enrico de Souza Casotti | ||
8 | Manuela Brigatti Leone | ||
9 | Davi Beraldo Massaranduba | ||
10 | Pedro Costa Betti | ||
Versátil Sport | |||
Nº | Nome | ||
1 | Ruan Miguel dos Santos Ozolin | ||
2 | Brandon Lucca Martins da Silva | ||
3 | Emanuel Pinheiro Trindade | ||
4 | Lucas Anderson da Costa Miranda | ||
5 | Thomaz Jordan Fontana | ||
6 | Sofia Garcia Brejao | ||
7 | Pierre Campaner | ||
8 | Heloisa Bastos | ||
9 | Vinicius Talasso Gomes | ||
10 | Guilherme Garcia Batista |
CATEGORIA INFANTIL |
|||
AC Guimarães | |||
Nº | Nome | ||
1 | Marcelo Luigi Soares | ||
2 | Lucca Maranha de Souza | ||
3 | Arthur Moscatelli de Carvalho | ||
4 | Rafael Pinho Guimarães | ||
5 | Felipe Melo de Oliveira | ||
6 | Vitor Cancela Do Rosario | ||
8 | Murilo Duquini Justo | ||
9 | Felipe Toninatto Rodrigues Dos Reis | ||
10 | Felipe Loureiro Rosa | ||
Arena Mucula | |||
Nº | Nome | ||
1 | Guilherme Henrique Roca | ||
2 | Caio Tombolato Gonçalves | ||
3 | João Vinicius da Silva | ||
4 | Manfred Santana Wilden | ||
5 | Rafael Canteiro | ||
6 | Gabriel Salvi de Paula | ||
8 | Caio Pelissari Machado | ||
9 | Ricardo Possobon Andreghetto | ||
10 | Lucas Antunes Edmundo | ||
Campari Industria Textil | |||
Nº | Nome | ||
1 | Filipe Lucio Da Silva | ||
2 | Murilo José da Silva Consulin | ||
3 | Nycolas Machado Ribeiro | ||
4 | Pietro Dos Santos Arini | ||
5 | Miguel Celestino de Souza | ||
6 | Leonardo Tavano Grupe | ||
8 | Felipe Machado Campari | ||
9 | Pedro Massaranduba Minozzi | ||
10 | Luis Henrique Meche Junior | ||
RJ Elétrica | |||
Nº | Nome | ||
1 | Igor Henrique Saulino dos Santos | ||
2 | Miguel Pietro Ribeiro | ||
3 | Cauan Dos Santos Camargo | ||
4 | Caua Spadim | ||
5 | Thomaz Henrique Lanza Francisco | ||
8 | Pedro Ferreira Rosolen | ||
8 | Kauan Permanhani | ||
9 | Miguel Henrique Rodrigues De Souza | ||
10 | Leonardo Vasconcellos Nascimento | ||
RXS Imóveis | |||
Nº | Nome | ||
1 | Bruno Eduardo Mendes de Melo | ||
2 | Bruno Otavio Martins | ||
3 | João Pedro de Carvalho | ||
4 | João Pedro Donanzan | ||
5 | Arthur Ciani Do Prado | ||
6 | Lorenzo Goncalves De Assis | ||
8 | Leonardo Tanno | ||
9 | Enrico Stradiotto Xavier da Silva | ||
10 | Daniel Dias Cruz | ||
Versátil Sport | |||
Nº | Nome | ||
1 | Yuri Panissio Bochio | ||
2 | Benício Lopes Belo | ||
3 | Pedro Tenomaro Toulouzas | ||
4 | Lucca Fascina | ||
5 | Saymon Ribeiro Brito | ||
6 | Otavio Romagnolo Furtado | ||
8 | Marco Antonio Nicoletti de Freitas | ||
9 | Rafael Rocha Mendes Faé | ||
10 | Yago Fronio Freires |
CATEGORIA ADULTO |
|||
4R Veículos/MB Locadora de Vans | |||
Nº | Nome | ||
1 | Gilvam José da Silva | ||
2 | Caio Vinicius Martins | ||
3 | Joao Pedro Lemos Araujo | ||
4 | João Pedro Rodrigues Savoia | ||
5 | Kauan Moreira Bertolo | ||
6 | Pablo Kaique Araujo Ponce De Oliveira | ||
8 | Juan Aranha Capobianco | ||
9 | Thiago Sobreira Guimarães | ||
10 | Murilo Martins Gomes | ||
Agicorr Corretora / Campoio | |||
Nº | Nome | ||
1 | Evandro Guimaraes | ||
2 | Daniel Beraldo Massaranduba | ||
3 | Guilherme Antonio Gomes | ||
4 | Leonardo Rodrigues Lanza | ||
5 | Vinícius Fortuna Oliveira | ||
6 | Pedro Martins Campoio Neto | ||
8 | Yuji Kitamura | ||
9 | Thiago de Andrade Belo | ||
10 | Victor Strapasson | ||
Ameripesca/AgeloTécnica | |||
Nº | Nome | ||
1 | Gabriel Piola Lemes Domingues | ||
2 | Pedro Henrique Faustino da Silva | ||
3 | Gustavo Luccatti Carneiro | ||
4 | João Vitor Amadio | ||
5 | Lucas Henrique Dos Reis Oliveira | ||
6 | Vinicius da Fonseca Jorge | ||
8 | Andrew Victor Sousa Dos Santos | ||
9 | Fabio Henrique Morato Caricilli | ||
10 | Enzo Maranha de Souza | ||
Ameristamp / Brunus Confecções | |||
Nº | Nome | ||
1 | Leonardo Pomponio Pereira | ||
2 | Vinicius Eduardo da Silva Consulin | ||
3 | Lucas Mazieiro | ||
4 | Marcos Roberto de Paula Filho | ||
5 | Renan Guilherme Camargo | ||
6 | Pedro Henrique Saura | ||
8 | Lucas Pirrone Migotti | ||
9 | Leonardo Pirrone Migotti | ||
10 | João Vitor Sacomandi | ||
AR Fusion/Movilin Usinagem | |||
Nº | Nome | ||
1 | Lucas Yoshioka Trevejo | ||
2 | Kairo Castro de Araújo Lima | ||
3 | Leonardo Pessoa do Prado | ||
4 | Victor Hugo Mendes De Campos | ||
5 | Paulo Henrique De Camargo Luchiari | ||
6 | Renan Cia Laurêncio Miranda | ||
8 | Gabriel Tavoloni | ||
9 | Cesar Augusto Santos | ||
10 | Petersom de Pontes Ribeiro | ||
Arco Marketing/Etanin Sports | |||
Nº | Nome | ||
1 | Rafael Henrique Campos Lazzarini | ||
2 | Raphael Pereira de Oliveira | ||
3 | Higor Moreira dos Santos | ||
4 | Guilherme Estevam Rodrigues | ||
5 | Carlos Eduardo Ferrari | ||
6 | Matheus Dos Santos Romera | ||
8 | Joao Gabriel Marciano | ||
9 | Maysson Rodrigo Vieira de Souza | ||
10 | Bruno Alves Moura | ||
Fabrica de Sabores Quel Ribeiro | |||
Nº | Nome | ||
1 | Wesley Amado da Silva | ||
2 | Daniel Richard de Melo | ||
3 | Bruno Ciriano Ricardo | ||
4 | Lucas Machado Campari | ||
5 | Gabriel Fim Chiozini | ||
6 | Arthur Ribeiro | ||
8 | Kauã Archanjo do Santos | ||
9 | João Victor Pereira | ||
10 | Matheus Correia da Silva | ||
Kintal Lanches | |||
Nº | Nome | ||
1 | Michel Miano Ferro | ||
2 | Thiago Santana Pinto | ||
3 | Vinícius Prado | ||
4 | Vitor Martins | ||
5 | Leonardo Caires de Oliveira | ||
6 | Miguel Ferreira Moreira | ||
8 | Paulo Rafael Antunes Pereira Da Costa | ||
9 | Guilherme Sanches | ||
10 | Gustavo Henrique da Silva | ||
Major Louge Bar/Empório HK | |||
Nº | Nome | ||
1 | Davi Poleto Gonçalves de Oliveira | ||
2 | Luis Gustavo dos Santos | ||
3 | Luiz Gustavo Monteiro Dos Santos | ||
4 | Lukas Castelani | ||
5 | Yan Rinaldi | ||
6 | Cauã Rosalen de Freitas | ||
8 | Thiago Beringuel Da Silva | ||
9 | Lucas Darrye Caramel | ||
10 | Patrick Filip Pereira | ||
Mendes Salgados / Molhos São Jorge | |||
Nº | Nome | ||
1 | João Marcelo Mendes | ||
2 | Mateus Rodrigues da Silva | ||
3 | Antony Nícolas Mendes | ||
4 | Felipe Gabriel Posela | ||
5 | Rafael Henrique Silva | ||
6 | Leonardo Marmilli Neves Miranda | ||
8 | Gabriel Pereira Lima De Oliveira | ||
9 | Juan Nogueira Ferreira | ||
10 | Murilo Santon Cardoso | ||
Resenha Sport | |||
Nº | Nome | ||
1 | Gustavo dos Santos Talarico | ||
2 | Gustavo Henrique Paulino | ||
3 | Renan Thomé Alves Nogueira | ||
4 | Murilo Romanholi Barbieri | ||
5 | Guilherme Vasconcelos da Silva | ||
6 | Vitor Henrique Galhardi Porfírio | ||
8 | Douglas Marcel Izaias Filho | ||
9 | Tony Willian Trinca de Oliveira | ||
10 | Nicholas Garcia | ||
Roll Seladoras/Embramafi | |||
Nº | Nome | ||
1 | Samuel severo de Sousa Silva | ||
2 | Dalton Carvalho Pirani de Brito | ||
3 | Luis Felipe Lima De Almeida | ||
4 | Gabriel Locatelli Roll | ||
5 | Nícola Rodrigues Buosi | ||
6 | Rogério de Oliveira Uliani | ||
8 | Victor Hugo da Silva Oliveira | ||
9 | Pedro Celestino de Souza | ||
10 | Leonardo Henrique Lourenço | ||
Tardim Veículos | |||
Nº | Nome | ||
1 | Luis Soares | ||
2 | Yan Alves | ||
3 | Luan Xavier da Silva | ||
4 | Vitor Antonio Carnevale Marotta | ||
5 | Victor Hugo Domingos de Paula | ||
6 | Arthur Franciscato Bechara | ||
8 | Vinicius Cardia Da Silva | ||
9 | Gabriel Ferreira da Fonseca | ||
10 | Davi Vieira Malagutti |
CATEGORIA SÊNIOR |
|||
AstoriCar / Loom Arquitetura | |||
Nº | Nome | ||
1 | Matheus Scobare Coelho | ||
2 | Emerson Antunes Da Silva | ||
3 | João Paulo Astori | ||
4 | Rafael Henrique dos Santos | ||
5 | Leonardo Furtado | ||
6 | Gustavo Henrique dos Santos | ||
8 | Renato Acebedo Silva | ||
9 | Ronaldo Gabriel | ||
10 | Diego Caio Terence Peressinotto | ||
EF Manutenção/Zarrô | |||
Nº | Nome | ||
1 | André França Vieira | ||
2 | Weslley dos Santos Bastos | ||
3 | Eduardo Fernandes da Silva | ||
4 | Wallamo da Silva Cláudio | ||
5 | Julio Cesar Narcizo | ||
6 | Rodrigo Everton da Silva | ||
8 | Diego Balero Donato | ||
9 | Rafael Pertille Minozzi | ||
10 | Rafael Lopes Monteiro | ||
Hotel Boa Vista/Academia Bio Acqua | |||
Nº | Nome | ||
1 | Pedro Francisco Queiroz De Oliveira | ||
2 | Gabriel Camargo Sipionato | ||
3 | Wellington John De Souza | ||
4 | Guilherme Zarpelon Radaelli | ||
5 | André Andia de Azevedo | ||
6 | Renan Ferreira Fechi | ||
8 | Juan Franscesco Piva | ||
9 | Alexandre Rodrigues da Silva | ||
10 | André Luiz Barcellos De Oliveira | ||
JDM Contábil / Go Pilates | |||
Nº | Nome | ||
1 | Tiago Spananella Vicentini | ||
2 | Marcelo Pertile Minozzi | ||
3 | Alexandro de Camargo Rosa | ||
4 | Ivan Rodrigues Dos Reis | ||
5 | Lucas Guimarães da Rocha | ||
6 | Matheus Quintal Affonso | ||
8 | Ronan Magalhaes Pereira | ||
9 | Paulo Cicilato Massaranduba | ||
10 | Jonas Ciciliato Massaranduba | ||
Korpore Academia/Sorvetes Naturais | |||
Nº | Nome | ||
1 | André Henrique Formigoni | ||
2 | Vinicius Victor Rodrigues | ||
3 | Ariflavio Araujo de Souza | ||
4 | Gustavo Antônio de Souza | ||
5 | Silvio César Zorzenon | ||
6 | Hugo Pereira De Brito | ||
8 | Lucas D´Agostini | ||
9 | Danilo Rodrigues De Oliveira | ||
10 | Mateus Dias Ferraz | ||
Lajes Futura/Studio R&G Faria | |||
Nº | Nome | ||
1 | Adilson Alves dos Santos Filho | ||
2 | Alison Renan Barato | ||
3 | Rogério Martins Da Silva | ||
4 | Gustavo Cardia Da Silva | ||
5 | Adriano Ferreira Freires | ||
6 | Marcos Fernando Grigoleto | ||
8 | Bruno Gil Ferro | ||
9 | Gustavo Rodrigues De Faria | ||
10 | Rafael Rodrigues de Faria | ||
LGS Engenharia / PlaceOne | |||
Nº | Nome | ||
1 | Rafael Francisco Pires Ozolin | ||
2 | Marcelo Catarino Ferreira Bispo | ||
3 | Manfred de Paula Wilden | ||
4 | Gustavo Henrique Trombim | ||
5 | Bruno Eduardo Trombim | ||
6 | Renan Zanitti | ||
8 | Alisson Armelin | ||
9 | Adolberto Aldo Ribeiro Lima | ||
10 | Rodolfo Carrão Sartoreto | ||
M2P Ambiental/BSW Usinagem | |||
Nº | Nome | ||
1 | Felipe Juan de Souza | ||
2 | Gustavo Henrique De Carvalho Neves | ||
3 | Cleber José de Rossi | ||
4 | Wendel Dos Santos Bastos | ||
5 | Marcos Sabino | ||
6 | Everton Campaner | ||
8 | Cleiton Marques De Souza | ||
9 | Felipe Salmaso Bonani | ||
10 | Bruno César Correa | ||
Mar Negro | |||
Nº | Nome | ||
1 | Daniel Cristian Pereira | ||
2 | Antônio Selso Duran Munhoz Júnior | ||
3 | Eder Gonçalves Cardoso | ||
4 | Ewerton Rodrigo da Silva | ||
5 | Juliano dos Santos Toledo | ||
6 | Gustavo Zanini da Silva | ||
8 | Cleiton Sousa Domingos | ||
9 | Diego Martins | ||
10 | Rafael Leones Martins | ||
Me Desenvolve/Miragem Club | |||
Nº | Nome | ||
1 | Jackson de Jesús Santos | ||
2 | Nickolas Soares da Silva | ||
3 | Rafael de Carvalho Dias | ||
4 | Marcelo Carlota | ||
5 | Gustavo Suzigan Leis | ||
6 | Heithor Menezes De Lima | ||
8 | Leandro De Oliveira Santos | ||
9 | Thiago Ribeiro De Souza | ||
10 | Tiago Ferreira da Silva | ||
Padaria Dona Vitoria/Rafa Biani Repres. | |||
Nº | Nome | ||
1 | José Felipe Uliani | ||
2 | Gustavo Henrique Gottardi Antunes | ||
3 | Lucas Mendes da Silva | ||
4 | Anderson Raymundo Dos Santos | ||
5 | Rodolfo Francisco Souza Dos Santos | ||
6 | Alan Rodrigo Castelani | ||
8 | Thomas Rafael Biani | ||
9 | Vinicius Lombardi Faccas | ||
10 | Thomas Henrique Zanetti | ||
RRB Refeições / Renan de Ângelo | |||
Nº | Nome | ||
1 | Lucas Zanini da Silva | ||
2 | Anderson da Silva Cardoso | ||
3 | Agnaldo Cesar Rocha | ||
4 | Celiano Aparecido Gomes | ||
5 | Richard Bernardes | ||
6 | Renan de Angelo | ||
8 | Marco Aurélio Rosa | ||
9 | Pedro Bezerra Amazonas Neto | ||
10 | Mateus Giovanini De Barros | ||
Resenha Sports/Roncato Store | |||
Nº | Nome | ||
1 | Arnaldo Arantes Marques Filho | ||
2 | Leandro Marcel Sanches | ||
3 | Placido Ferreira Ferraz Junior | ||
4 | Jonathas Florencio Moura | ||
5 | Leandro Roncato | ||
6 | Leonardo Mendes da Silva | ||
8 | Everton Soares De Melo | ||
9 | Raphael Caetano Da Silva | ||
10 | Felipe dos Santos Freitas | ||
Roll Seladoras/Embramafi | |||
Nº | Nome | ||
1 | Rogério Moscatelli | ||
2 | Guilherme Bassani Rosa | ||
3 | Nilo Vasconcelos De Andrade | ||
4 | Guilherme Henrique Locatelli Paião | ||
5 | Douglas Alves da Matta | ||
6 | Thaike Guilherme Puliani | ||
8 | Thiago Edmar Gomes | ||
9 | André Felipe Kiel Macedo | ||
10 | Elton De Oliveira Brito | ||
Supermercados Pague Menos | |||
Nº | Nome | ||
1 | Danilo Da Silva Consulin | ||
2 | Rafael Mateus de Souza | ||
3 | Eduardo Ferreira Dos Reis De Paula | ||
4 | Diego Xavier da Silva | ||
5 | Michel Fernando Do Nascimento | ||
6 | Marcos Roberto Duzzi | ||
8 | Gustavo Lopes Franciscato | ||
9 | Cláudio Henrique Rodrigues da Rocha | ||
10 | Danilo Alves de Freitas | ||
MR Home Movelaria/Adonis Revestimentos | |||
Nº | Nome | ||
1 | Anderson Cuba Fernandes | ||
2 | Thiago Dos Santos Barboza | ||
3 | André de Camargo Rosa | ||
4 | Renan Sisdeli Dondali | ||
5 | Rodrigo Reissler Rocha | ||
6 | Diego Ferraz Silva | ||
8 | Alex Fernando Lisboa Fornaciari | ||
9 | Jézer Lopes Iupi | ||
10 | Adonis Soares Pavani |
CATEGORIA SUPER SÊNIOR |
|||
4R Veículos | |||
Nº | Nome | ||
1 | Elissandro Zuliani de Oliveira | ||
2 | Alexandro Da Silva Nabarreti | ||
3 | Anselmo Luís de Freitas | ||
4 | Sergio Souza Dos Santos | ||
5 | Glediston Oliveira Dos Santos | ||
6 | Paulo Cesar Paulini Junior | ||
8 | Fred Hipólito | ||
9 | Rafael Junior de Padua | ||
10 | Fernando Rodrigues da Silva | ||
Ademicon - Consócios | |||
Nº | Nome | ||
1 | Henrique Elias De Oliveira | ||
2 | Marcos Antonio De Paula | ||
3 | Bruno José Consulin | ||
4 | Elias Roberto Saura | ||
5 | Denis Plaze da Silva | ||
6 | Fábio André Majolli | ||
8 | Gustavo José Stevanatto | ||
9 | Cleber Da Silva Farinaci | ||
10 | Rodrigo Henrique De Oliveira | ||
Central Etiquetas/Bonfim Reparos Automotivos | |||
Nº | Nome | ||
1 | Douglas Marcel Izaias | ||
2 | Roberto Lopes Manoel | ||
3 | Andre Luis Giusti | ||
4 | Frank Nunes de Freitas | ||
5 | Rafael Fernandes Bonfim | ||
6 | Efraim Marques Pereira | ||
8 | Yuri Leandro Carlini | ||
9 | Aparecido Antonio Fabiani | ||
10 | Leandro Franciscato | ||
Centro Automotivo Mark Freios | |||
Nº | Nome | ||
1 | Vanderlei Vieira Bento | ||
2 | Alexandre Tozzo Delfito | ||
3 | Mário Uliani Neto | ||
4 | Adriano de Queiroz | ||
5 | Marcelo Justo | ||
6 | Ivan Carlos dos Reis | ||
8 | Claudio Correa Marques Júnior | ||
9 | Paollo Rodrigues do Prado | ||
10 | Tiago Poles | ||
Colins Ferramentas | |||
Nº | Nome | ||
1 | Wagner Paixão | ||
2 | Carlos Eduardo de Almeida Marques | ||
3 | Luciano Augusto De Moura | ||
4 | Fernando Pinheiro de Andrade | ||
5 | Marcelo Colin | ||
6 | Rafael Tiago Dos Santos | ||
8 | Tiago Carolino Da Silva | ||
9 | Matheus Ribeiro | ||
10 | Anderson Jose De Souza | ||
Etanin Confecções/Le Cabelereira | |||
Nº | Nome | ||
1 | Adriano Rafael Agostinho | ||
2 | Rafael Campari | ||
3 | Gustavo Picelli | ||
4 | Caio Francisco Carnevali Marotta | ||
5 | Rafael Donanzan | ||
6 | Diego Fernando Rosa | ||
8 | Fábio Antônio Bortoletto | ||
9 | Rodrigo Ap. Fernandes de Oliveira | ||
10 | Adauto dos Santos Júnior | ||
JC Lava Rápido | |||
Nº | Nome | ||
1 | Fabrício Giacomin | ||
2 | Júlio César Corrêa | ||
3 | Marcelo Donizeti Ferraz | ||
4 | Jefferson Eduardo de Paula | ||
5 | Rafael Botossi Scalha | ||
6 | Robson Santos De Menezes | ||
8 | Antonio Calixto Dos Santos Junior | ||
9 | Thiago Sallati da Silva | ||
10 | Willian Resende Nogueira | ||
LimSept do Brasil Ind Química | |||
Nº | Nome | ||
1 | Cleber Aparecido Ramos | ||
2 | Anderson Carlos Barbosa | ||
3 | Welber De Assis Vaz | ||
4 | Welington Eder Fernandes de Souza | ||
5 | Thiago Rocha Mendes Faé | ||
6 | João Carlos Bertucci | ||
8 | Flavio Amorim Bocheio | ||
9 | Márcio Umberto dos Santos | ||
10 | Adriano Marcelo Merchiori | ||
Na Cara do Gol Society | |||
Nº | Nome | ||
1 | Erik José Fascina | ||
2 | André Luis Florido Baldino | ||
3 | Fernando Mancini De Aguiar | ||
4 | Rafael Loureiro | ||
5 | Wendell Lopes Barbosa de Souza | ||
6 | Fabrício Canellato | ||
8 | Rolvaner De Almeida Antonio | ||
9 | Valdinei Dias Pereira | ||
10 | Hamilton De Melo Guimaraes Junior | ||
Perena - Corretora de Seguros | |||
Nº | Nome | ||
1 | Michel Baldin | ||
2 | Flavio Aurelio Feitosa | ||
3 | Flavio Da Silva Oliveira | ||
4 | Iuri Busch Molon | ||
5 | Douglas Prado da Silva | ||
6 | Ricardo Rosolen | ||
8 | Helio Annanias Neto | ||
9 | Raphael Silva De Almeida | ||
10 | Silvio Alexandre dos Santos | ||
Plastimetal | |||
Nº | Nome | ||
1 | Jousivan Donizete Costa | ||
2 | Anderson Carlos Pimenta | ||
3 | Adriano Estanislau de Lima | ||
4 | Rodolfo Narbos Pessoa | ||
5 | Rodrigo Carlos Capobianco | ||
6 | Danilo Luchiari Chinellato | ||
8 | Gregorio Narbos Pessoa | ||
9 | Antônio dos Santos | ||
10 | Vanildo Pereira da Silva | ||
Red Hot Comunicação/Boi que Mia | |||
Nº | Nome | ||
1 | Rafael Sanches Moidim | ||
