TORNEIO DE FÉRIAS - FUTEBOL SOCIETY | |||||||
|
|
|
|
CATEGORIA SUB-10 |
|
|
|
BOCA JUNIORS | RIVER PLATE | INTER DE MIAMI | |||||
1 | João Pedro Reche | 1 | Ruan Miguel S.Ozolin | 1 | Nathan Denadai Rosa | ||
2 | Ricardo Corazza | 2 | Joao Pedro Volpe | 2 | Ana Clara Armele | ||
3 | Luiz Otavio Bedil | 3 | Lorenzo Augusto Ozolin | 3 | Miguel Trinca Da Silva | ||
4 | Pedro De Almeida | 4 | Gael Serantoni | 4 | Arthur Mariano Feitosa | ||
5 | Miguel Aguiar Ferreira | 5 | Bernardo Fernandes Pedrini | 5 | Lucas Moia De Souza | ||
8 | Rafael Moretti Silva | 8 | Benjamin Rovina Franco | 8 | Guilherme Tozzi Antonio | ||
9 | Eloise Vitoria Campaner | 9 | Joao Gabriel Muniz | 9 | Arthur Da Silva Amazonas | ||
10 | Davi Lucca Muterle | 10 | Davi Henrique De Oliveira Rocha | 10 | Laura Ferreira Morato | ||
MANCHESTER CITY | REAL MADRID | LIVERPOOL | |||||
1 | Rafael Polizelli Agostinho | 1 | Leonardo Cortezi | 1 | Henrique Francisco Da Silva | ||
2 | Pedro H. Neves | 2 | 2 | Lavinia Bressan Bertucci | |||
3 | Felipe Correa Vacari | 3 | Miguel Joaquim Rossi Da Silva | 3 | Gabriel Rosalen Carolino | ||
4 | Davi Toninatto Rodrigues | 4 | Theo Farias Dos Santos Barros | 4 | Enzo Martinelli | ||
5 | Andre Martins De Mello | 5 | Gabriel Marchezini Lacerda | 5 | Miguel Françoso Affonso | ||
8 | Gustavo Talasso Gomes | 8 | Isaac Furlaneto | 8 | Enrico Cancela do Rosario | ||
9 | Miguel Dias Dos Santos | 9 | Rafael Bonaccini Filho | 9 | Benicio Fernandes Borsato | ||
10 | Arthur Fontes De Carvalho | 10 | Enzo Linarello | 10 | Benicio Lopes Fabiani | ||
|
|
CATEGORIA SUB-13 |
|
|
|||
PARIS SAINT-GERMAIN | ATLÉTICO DE MADRID | BAYER DE MUNIQUE | |||||
1 | Ruan Miguel Ozolin | 1 | Lucas Felipe B.Paina | 1 | Gabriel Polizelli Agostinho | ||
2 | Guilherme Francisco da Silva | 2 | Lucas Fernandes Pasquot Kivitz | 2 | Tiago Costa Dos Santos | ||
3 | Andre Domenico | 3 | Arthur Demazzo Martinelli | 3 | Miguel Santon Cardoso | ||
4 | Pierre Campaner | 4 | Alex Signorelli Tozzo Delfito | 4 | Murilo Arantes Muniz | ||
5 | Thalles Ozolin | 5 | Vitor Donadon Dos Santos | 5 | Davi Pilato Tonini | ||
8 | Joao Matheus Estevam | 8 | Lorenzzo Pucci Duran | 8 | Rafael Gustamann | ||
9 | Davi Beraldo Massaranduba | 9 | Giovanni Santos Fatobene | 9 | Vicenzo Ciani Do Prado | ||
10 | Ryan Victor | 10 | Guilherme Garcia Batista | 10 | Carlos Eduardo Santiago | ||
CHELSEA | JUVENTUS | BARCELONA | |||||
1 | 1 | Davi Leveghin Pereira | 1 | Lucas Maciel da Silva | |||
2 | Nathan Eduardo De Nadai Rosa | 2 | João Vitor Ribeiro Da Matta | 2 | Miguel Padovani Oliveira | ||
3 | Miguel Francisco Moreira Dos Santos | 3 | Bernardo Fernandes Borsato | 3 | Daniel Gomes Rodrigues | ||
4 | Lucas Gabriel Correa De Oliveira | 4 | João Pedro Martorelli | 4 | George Henrique Albanezzi | ||
5 | Rodolfo Henrique De Castro Junior | 5 | Miguel Vendrame Lima | 5 | Otavio Françoso Gerola | ||
8 | Lorenzo Sardelli Zanon | 8 | Arthur Takashima Moreira | 8 | Enzo Macedo Galdino | ||
9 | Jose Alberto Da Silva Junior | 9 | Vinicius Talasso Gomes | 9 | Ramon Oliveira Marques | ||
10 | Arthur Henrique Andrade De Castro | 10 | Brian De Oliveira Souza | 10 | Davi Lucas Rocha | ||
|
|
CATEGORIA SUB-16 |
|
|
|||
MONTERREY | AL-HILAL | BORUSSIA DORTMUND | |||||
1 | 1 | Yuri Panissio Brochi | 1 | Filipe Lucio Da Silva | |||
2 | Beatriz Majolli | 2 | Enzo Gabriel Piovesan | 2 | Leonardo Tavano Grupe | ||
3 | Arthur Moscatelli | 3 | Ana Luiza Tamion Euzebio | 3 | Cauan Dos Santos Camargo | ||
4 | Gabriel Cardozo | 4 | João Vinicius Da Silva | 4 | Joao Pedro Donanzan | ||
5 | Pedro Majolli | 5 | Arthur Moia De Souza | 5 | Felipe Melo De Oliveira | ||
8 | Guilherme Stradiotto | 8 | Vitor Cancela Do Rosario | 8 | Matheus Dos Santos | ||
9 | Rafael Canteiro | 9 | Leonardo Vasconcellos | 9 | Rafael Rocha M.Faé | ||
10 | Lucas Antunes Edmundo | 10 | Saymon Ribeiro Brito | 10 | Yago Fronio | ||
MILAN | GALATASARAY | OLYMPIACOS | |||||
1 | Guilherme Henrique Roca | 1 | Bruno Eduardo Mendes De Melo | 1 | Guilherme Schineider | ||
2 | Pedro Ferreira Rosalen | 2 | Bruno Otavio Martins | 2 | Miguel Pietro Ribeiro | ||
3 | João Vitor Cota Matos | 3 | Nycolas Machado Ribeiro | 3 | Pedro Tenomaro Toulouzas | ||
4 | Lucca Fascina | 4 | Rafael Pinho Guimaraes | 4 | Manfred Santana Wilden | ||
5 | Michael Santana Wilden | 5 | Arthur Ciani Do Prado | 5 | Miguel Celestino De Souza | ||
8 | Lucas Emanuel Gomes Heleno | 8 | Gabriella Dalagnol | 8 | Lorenzo Gonçalves De Assis | ||
9 | Arthur Stradiotto | 9 | Isaac Soares Rocha | 9 | Enrico Stradiotto Xavier | ||
10 | Frederico Negri De Castro | 10 | Daniel Dias Cruz | 10 | Thomaz Henrique Lanza |
Tabela Sub - 13 |
|||||
Grupo A | Grupo B | ||||
Juventus | Barcelona | ||||
Atlético Madrid | Bayer de Munique | ||||
Chelsea | Paris Saint - Germain | ||||
TERÇA - FEIRA DIA 01/07/2025 | |||||
19:15 | Juventus | 2 | X | 4 | Barcelona |
19:45 | Atlético Madrid | 5 | X | 3 | Bayer de Munique |
20:15 | Chelsea | 2 | X | 5 | Paris Saint - Germain |
TERÇA - FEIRA DIA 08/07/2025 | |||||
19:15 | Chelsea | 3 | X | 10 | Bayer de Munique |
19:45 | Juventus | 3 | X | 3 | Paris Saint - Germain |
20:15 | Atlético Madrid | 2 | X | 3 | Barcelona |
TERÇA - FEIRA DIA 15/07/2025 | |||||
19:15 | Atlético Madrid | 2 | X | 5 | Paris Saint - Germain |
19:45 | Chelsea | 3 | X | 1 | Barcelona |
20:15 | Juventus | 1 | X | 4 | Bayer de Munique |
TERÇA - FEIRA DIA 22/07/2025 | SEMI FINAL | ||||
19:15 | Chelsea | X | Paris Saint - Germain | ||
19:45 | Bayer de Munique | X | Juventus | ||
SEXTA - FEIRA DIA 01/08/2025 | FINAL | ||||
19:15 | A Definir | X | A Definir |
Tabela Sub - 10 |
|||||||
Grupo A | Grupo B | ||||||
River Plate | Manchester City | ||||||
Inter de Miami | Boca Juniors | ||||||
Liverpool | Real Madrid | ||||||
QUINTA - FEIRA DIA 03/07/2025 | |||||||
19:15 | River Plate | 5 | X | 3 | Manchester City | ||
19:45 | Inter de Miami | 10 | X | 3 | Boca Juniors | ||
20:15 | Liverpool | 10 | X | 2 | Real Madrid | ||
QUINTA - FEIRA DIA 10/07/2025 | |||||||
19:15 | Liverpool | 10 | X | 0 | Boca Juniors | ||
19:45 | River Plate | 2 | X | 4 | Real Madrid | ||
20:15 | Inter de Miami | 0 | X | 0 | Manchester City | ||
QUINTA - FEIRA DIA 17/07/2025 | |||||||
19:15 | River Plate | 3 | X | 6 | Boca Juniors | ||
19:45 | Liverpool | 1 | X | 3 | Manchester City | ||
20:15 | Inter de Miami | 4 | X | 4 | Real Madrid | ||
QUINTA - FEIRA DIA 24/07/2025 | |||||||
19:15 | Liverpool | X | Real Madrid | ||||
19:45 | Manchester City | X | Inter de Miami | ||||
SEXTA - FEIRA DIA 01/08/2025 | |||||||
19:15 | A DEFINIR | X | A DEFINIR | ||||
Tabela Sub - 16 |
|||||||
Grupo A | Grupo B | ||||||
Monterrey | Olympiacos | ||||||
Al - Hilal | Galatasaray | ||||||
Borussi Dortmund | Milan | ||||||
SEXTA - FEIRA DIA 04/07/2025 | |||||||
19:15 | Monterrey | 2 | X | 3 | Olympiacos | ||
19:45 | Al - Hilal | 2 | X | 4 | Galatasaray | ||
20:15 | Borussia Dortmund | 5 | X | 2 | Milan | ||
SEXTA - FEIRA DIA 11/07/2025 | |||||||
19:15 | Borussia Dortmund | 4 | X | 1 | Galatasaray | ||
19:45 | Monterrey | 4 | X | 2 | Milan | ||
20:15 | Al - Hilal | 1 | X | 2 | Olympiacos | ||
SEXTA - FEIRA DIA 18/07/2025 | |||||||
19:15 | Al - Hilal | 6 | X | 2 | Milan | ||
19:45 | Monterrey | 0 | X | 5 | Galatasaray | ||
20:15 | Borussia Dortmund | 5 | X | 4 | Olympiacos | ||
SEXTA - FEIRA DIA 25/07/2025 | |||||||
19:15 | Borussia Dortmund | X | Olympiacos | ||||
19:45 | Galatasaray | X | Al - Hilal | ||||
SEXTA - FEIRA DIA 01/08/2025 | |||||||
19:15 | A DEFINIR | X | A DEFINIR |
CLASSIFICAÇÃO GERAL |
||||||||
SUB - 10 | GRUPO A | |||||||
EQUIPES | PONTOS | VIT. | EMP. | DER. | GM | GS | SDG | PTSD |
Liverpool | 6 | 2 | 0 | 1 | 21 | 5 | 16 | 2 |
Inter de Miami | 5 | 1 | 2 | 0 | 14 | 7 | 7 | 0 |
River Plate | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 0 |
SUB - 10 | GRUPO B | |||||||
EQUIPES | PONTOS | VIT. | EMP. | DER. | GM | GS | SDG | PTSD |
Manchester City | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Real Madrid | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 16 | -6 | 0 |
Boca Juniors | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 23 | -14 | 0 |
SUB - 13 | GRUPO A | |||||||
EQUIPES | PONTOS | VIT. | EMP. | DER. | GM | GS | SDG | PTSD |
Chelsea | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 16 | -8 | 3 |
Juventus | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 0 |
Atlético Madrid | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 | 0 |
SUB - 13 | GRUPO B | |||||||
EQUIPES | PONTOS | VIT. | EMP. | DER. | GM | GS | SDG | PTSD |
Bayer de Munique | 9 | 3 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 2 |
Paris Saint - Germain | 7 | 2 | 1 | 0 | 13 | 7 | 6 | 0 |
Barcelona | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 2 |
SUB - 16 | GRUPO A | |||||||
EQUIPES | PONTOS | VIT. | EMP. | DER. | GM | GS | SDG | PTSD |
Borussia Dortmund | 9 | 3 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 5 |
Al - Hilal | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 2 |
Monterrey | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 4 |
SUB - 16 | GRUPO B | |||||||
EQUIPES | PONTOS | VIT. | EMP. | DER. | GM | GS | SDG | PTSD |
Galatasaray | 6 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 4 |
Olympiacos | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 1 |
Milan | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 3 |
TORNEIO DE FÉRIAS – FUTEBOL SOCIETY
Art. 1º -Da Forma de Disputa:
Todos os jogadores inscritos serão divididos em 03 Categorias conforme idade
- Sub-10
- Sub-13
- Sub-16
Cada categoria terá 06 equipes divididas em 02 grupos(A e B)
As equipes do grupo A jogam contra as equipes do Grupo B em turno único
Em caso de empate na classificação por grupo será obedecida os critérios de desempates conforme Art 3º deste regulamento
Classificam para semi final as 02 primeiras equipes de cada grupo:
Fase Semi Final será realizada em jogo único
-Jogo 01 - 1º Lugar Grupo B x 2º Lugar Grupo A
- Jogo 02 - 1º Lugar Grupo A x 2º Lugar Grupo B
Obs: Em caso de empate ao final do jogo a decisão será efetuada pela cobrança de um tiro livre direto da marca do pênalti. Cada equipe irá realizar 5 (cinco) cobranças, de forma alternada, por qualquer um dos jogadores em campo. Ao final das 5 (cinco) cobranças, persistindo o empate, serão cobrados pênaltis alternadamente, até que haja um vencedor.
Final será realizada em jogo único
- Vencedor do Jogo 01 x Vencedor do Jogo 02
Obs: Em caso de empate ao final do jogo a decisão será efetuada pela cobrança de um tiro livre direto da marca do pênalti. Cada equipe irá realizar 5 (cinco) cobranças, de forma alternada, por qualquer um dos jogadores em campo. Ao final das 5 (cinco) cobranças, persistindo o empate, serão cobrados pênaltis alternadamente, até que haja um vencedor.
Art. 2º - A pontuação do campeonato será a seguinte:
a) Vitória................... 03 pontos;
b) Empate.................. 01 ponto;
c) Derrota.................. 00 ponto.
Art. 3º - Os critérios de desempate serão os seguintes:
a) Maior número de vitórias;
b) Maior saldo de gols;
c) Maior número de gols marcados;
d) Menor número de gols sofridos
e)Equipe mais disciplinada, que tenha sido punida com menos pontos obtidos através da somatória dos cartões amarelos, azuis e vermelhos dos seus jogadores;
e) Sorteio.
Art. 4º - Se uma partida tiver que ser interrompida pelo árbitro ou pela Comissão Organizadora, por qualquer que seja o motivo serão obedecidos os seguintes critérios:
a) se o tempo de jogo tiver atingido ou excedido à 2/3 (dois terços) da duração prevista, a partida será dada como encerrada, e será mantido o placar;
b) se o tempo de jogo não tiver atingido à 2/3 (dois terços) da duração prevista, nova partida será realizada em data a ser definida pela Comissão Organizadora, sendo que o resultado da partida interrompida não será considerado.
Art. 5º - O campeonato terá algumas regras específicas conforme abaixo:
O goleiro deverá estar com os pés sobre a linha de fundo e entre os postes de meta, podendo somente movimentar-se lateralmente, até que o penalti seja batido.
O goleiro deverá estar com os pés sobre a linha de fundo e entre os postes de meta, podendo somente movimentar-se lateralmente, até que as 10 jardas seja batida.
Art. 6º - Os cartões que os jogadores receberem durante o campeonato terão a seguinte pontuação:
Amarelo......... 1 ponto;
Azul............... 2 pontos;
Vermelho....... 3 pontos.
Art. 7º - Todo jogador que for punido com cartão azul será excluído da partida.
Art. 8º - Todo jogador que for punido com cartão vermelho, será excluído da partida
§ Único: Dependendo do episódio que vier a ocorrer dentro e fora do campo de jogo, independente de cartões ou quais cartões o associado vier a levar, o jogador poderá ser julgado pela Comissão Organizadora, ou havendo a necessidade ser o fato encaminhado para a Diretoria Executiva, para que sejam tomadas as devidas providências.
Art. 9º - É dever de todo árbitro, após o término de uma partida que teve algum jogador expulso (cartão vermelho), elaborar detalhadamente um relatório no verso da súmula de jogo. Mesmo que não tenha ocorrido nenhuma expulsão, mas algum jogador tenha cometido atitudes antidesportivas e sociais, dentro ou fora de jogo, usará o árbitro o mesmo procedimento fazendo um relatório detalhado do ocorrido.
Art. 10º - Para que uma partida possa ser iniciada, as equipes terão que entrar no campo de jogo com no mínimo 05 (cinco) jogadores.
Se durante o decorrer da partida uma equipe ficar reduzida a um número insuficiente de jogadores (menos que 04), e o tempo de jogo não tiver excedido a 2/3 do seu tempo (ou não atender aos critérios exigidos no §1 deste artigo), ela será considerada perdedora pelo placar de no mínimo 03 (três) gols de diferença. Caso o placar seja superior a 03 (três) gols de diferença, será mantido o placar do jogo.
§ 1 - O placar da partida apenas será mantido na hipótese em que a equipe adversária já estiver vencendo, por qualquer placar que seja, e o tempo de jogo tiver excedido 2/3 do seu tempo total.
§ 2 – Qualquer situação diferente do Art. 28 e Art. 28. § 1 será resolvido e determinado pela Comissão de futebol.
Art. 11º - Somente na primeira partida de cada rodada, haverá uma tolerância de 15 (quinze) minutos, sendo que a equipe que não se apresentar dentro deste prazo, será considerada perdedora por WO.
Art. 12º - O jogador que durante a partida utilizar de palavras de baixo calão, deverá ser punido com cartão amarelo pelo árbitro, sendo considerado como falta individual e coletiva conforme letra "f" do Art. 5. Caso continue persistindo nas ofensas, o jogador poderá receber o cartão azul e vermelho, a critério do arbitro, sendo excluído da partida.
Art. 13º- A Comissão Organizadora premiará ao final do Torneio, artilheiro, defesa menos vazada (representada pelo goleiro da equipe)
Art. 14º- Os casos omissos serão analisados e resolvidos pela Comissão Organizadora.
A Diretoria.
ARTILHEIROS SUB - 10 |
||||||||||
BOCA JUNIORS | RIVER PLATE | INTER DE MIAMI | ||||||||
Nº | EQUIPE | GOLS | Nº | EQUIPE | GOLS | Nº | EQUIPE | GOLS | ||
1 | João Pedro Reche | 1 | Ruan Miguel S.Ozolin | 1 | Nathan Denadai Rosa | |||||
2 | Ricardo Corazza | 2 | Joao Pedro Volpe | 2 | Ana Clara Armele | |||||
3 | Luiz Otavio Bedil | 3 | Lorenzo Augusto Ozolin | 3 | Miguel Trinca Da Silva | |||||
4 | Pedro De Almeida | 4 | Gael Serantoni | 4 | Arthur Mariano Feitosa | 2 | ||||
5 | Miguel Aguiar Ferreira | 5 | Bernardo Fernandes Pedrini | 5 | Lucas Moia De Souza | |||||
8 | Rafael Moretti Silva | 8 | Benjamin Rovina Franco | 8 | Guilherme Tozzi Antonio | 3 | ||||
9 | Eloise Vitoria Campaner | 3 | 9 | Joao Gabriel Muniz | 6 | 9 | Arthur Da Silva Amazonas | 4 | ||
10 | Davi Lucca Muterle | 10 | Davi Henrique De Oliveira Rocha | 3 | 10 | Laura Ferreira Morato | 5 | |||
MANCHESTER CITY | REAL MADRID | LIVERPOOL | ||||||||
Nº | EQUIPE | GOLS | Nº | EQUIPE | GOLS | Nº | EQUIPE | GOLS | ||
1 | Rafael Polizelli Agostinho | 1 | Leonardo Casimiro Cortezi | 1 | Henrique Francisco Da Silva | |||||
2 | Pedro H. Neves | 2 | 2 | Lavinia Bressan Bertucci | ||||||
3 | Felipe Correa Vacari | 3 | Miguel Joaquim Rossi Da Silva | 3 | Gabriel Rosalen Carolino | |||||
4 | Davi Tpninatto Rodrigues | 4 | Theo Farias Dos Santos Barros | 4 | Enzo Martinelli | |||||
5 | Andre Martins De Mello | 5 | Gabriel Marchezini Lacerda | 5 | Miguel Françoso Affonso | 5 | ||||
8 | Gustavo Talasso Gomes | 8 | Isaac Furlaneto | 8 | Enrico Cancela do Rosario | |||||
9 | Miguel Dias Dos Santos | 9 | Rafael Bonaccini Filho | 2 | 9 | Benicio Fernandes Borsato | 6 | |||
10 | Arthur Fontes De Carvalho | 3 | 10 | Enzo Linarello | 3 | 10 | Benicio Lopes Fabiani | 3 | ||
ARTILHEIROS SUB - 13 |
||||||||||
PARIS SAINT-GERMAIN | ATLÉTICO DE MADRID | BAYER DE MUNIQUE | ||||||||
Nº | EQUIPE | GOLS | Nº | EQUIPE | GOLS | Nº | EQUIPE | GOLS | ||
1 | Ruan Miguel Ozolin | 1 | Lucas Felipe B.Paina | 1 | Gabriel Polizelli Agostinho | |||||
2 | Guilherme Francisco da Silva | 2 | Lucas Fernandes Pasquot Kivitz | 2 | Tiago Costa Dos Santos | |||||
3 | Andre Domenico | 3 | Arthur Demazzo Martinelli | 3 | Miguel Santon Cardoso | |||||
4 | Pierre Campaner | 7 | 4 | Alex Signorelli Tozzo Delfito | 4 | Murilo Arantes Muniz | ||||
5 | Thalles Ozolin | 1 | 5 | Vitor Donadon Dos Santos | 1 | 5 | Davi Pilato Tonini | 13 | ||
8 | Joao Matheus Estevam | 8 | Lorenzzo Pucci Duran | 8 | Rafael Gustamann | 2 | ||||
9 | Davi Beraldo Massaranduba | 2 | 9 | Giovanni Santos Fatobene | 1 | 9 | Vicenzo Ciani Do Prado | 2 | ||
10 | Ryan Victor | 10 | Guilherme Garcia Batista | 5 | 10 | Carlos Eduardo Santiago | 2 | |||
CHELSEA | JUVENTUS | BARCELONA | ||||||||
Nº | EQUIPE | GOLS | Nº | EQUIPE | GOLS | Nº | EQUIPE | GOLS | ||
1 | 1 | Davi Leveghin Pereira | 1 | Lucas Maciel da Silva | ||||||
2 | Nathan E. De Nadai Rosa | 2 | João Vitor Ribeiro Da Matta | 2 | Miguel Padovani Oliveira | |||||
3 | Miguel F. Moreira Dos Santos | 3 | Bernardo Fernandes Borsato | 3 | Daniel Gomes Rodrigues | |||||
4 | Lucas G. Correa De Oliveira | 4 | Henrique Pincelli Petinatti | 1 | 4 | George Henrique Albanezzi | ||||
5 | Rodolfo H. De Castro Junior | 1 | 5 | Miguel Vendrame Lima | 5 | Otavio Françoso Gerola | 1 | |||
8 | Lorenzo Sardelli Zanon | 8 | Arthur Takashima Moreira | 1 | 8 | Enzo Macedo Galdino | 2 | |||
9 | Jose Alberto Da Silva Junior | 1 | 9 | Vinicius Talasso Gomes | 2 | 9 | Ramon Oliveira Marques | 1 | ||
10 | Arthur H. Andrade De Castro | 6 | 10 | Brian De Oliveira Souza | 2 | 10 | Davi Lucas Rocha | 3 | ||
ARTILHEIROS SUB - 16 |
||||||||||
MONTERREY | AL-HILAL | BORUSSIA DORTMUND | ||||||||
Nº | EQUIPE | GOLS | Nº | EQUIPE | GOLS | Nº | EQUIPE | GOLS | ||
1 | 1 | Yuri Panissio Brochi | 1 | Filipe Lucio Da Silva | ||||||
2 | Beatriz Majolli | 2 | Enzo Gabriel Piovesan | 1 | 2 | Leonardo Tavano Grupe | ||||
3 | Arthur Moscatelli | 3 | Ana Luiza Tamion Euzebio | 3 | Cauan Dos Santos Camargo | |||||
4 | Gabriel Cardozo | 4 | João Vinicius Da Silva | 4 | Joao Pedro Donanzan | 5 | ||||
5 | Pedro Majolli | 5 | Arthur Moia De Souza | 5 | Felipe Melo De Oliveira | |||||
8 | Guilherme Stradiotto | 8 | Vitor Cancela Do Rosario | 8 | Matheus Dos Santos | |||||
9 | Rafael Canteiro | 6 | 9 | Leonardo Vasconcellos | 4 | 9 | Rafael Rocha Mendes Faé | 1 | ||
10 | Lucas Antunes Edmundo | 10 | Saymon Ribeiro Brito | 3 | 10 | Yago Fronio | 6 | |||
MILAN | GALATASARAY | OLYMPIACOS | ||||||||
Nº | EQUIPE | GOLS | Nº | EQUIPE | GOLS | Nº | EQUIPE | GOLS | ||
1 | Guilherme Henrique Roca | 1 | Bruno Eduardo Mendes De Melo | 1 | Guilherme Schineider | |||||
2 | Pedro Ferreira Rosalen | 2 | Bruno Otavio Martins | 2 | Miguel Pietro Ribeiro | |||||
3 | João Vitor Cota Matos | 1 | 3 | Nycolas Machado Ribeiro | 3 | Pedro Tenomaro Toulouzas | ||||
4 | Lucca Fascina | 4 | Rafael Pinho Guimaraes | 4 | Manfred Santana Wilden | 1 | ||||
5 | Michael Santana Wilden | 5 | Arthur Ciani Do Prado | 3 | 5 | Miguel Celestino De Souza | 3 | |||
8 | Lucas E. Gomes Heleno | 8 | Gabriella Dalagnol | 8 | Lucas Moraes de Freitas | |||||
9 | Arthur Stradiotto | 3 | 9 | Isaac Soares Rocha | 9 | Enrico Stradiotto Xavier | 5 | |||
10 | Frederico Negri De Castro | 1 | 10 | Daniel Dias Cruz | 5 | 10 | Thomaz Henrique Lanza | |||