2º Semestre 2026
1ª RODADA (1º TURNO)
| QUA, 12/08, 19:00 - Campo 04 | Colin´s Ferramentas | 3 | x | 4 | Oliveira Borracharia/Piu Cabeceiras |
| QUA, 12/08, 19:50 - Campo 02 | Nikkei Brasil | 5 | x | 7 | Sport+ Mats Esportivos |
| QUA, 12/08, 19:50 - Campo 04 | JL Fotografia | 1 | x | 4 | Arovaron/ Consulpint |
| QUA, 12/08, 20:30 - Campo 02 | Mel Kids/Fast. Express Dry Wall | 2 | x | 2 | Maziero Odontologia |
2ª RODADA (1º TURNO)
| QUA, 19/08, 19:00 - Campo 03 | Colin´s Ferramentas | 4 | x | 5 | Nikkei Brasil |
| QUA, 19/08, 19:50 - Campo 01 | Arovaron/ Consulpint | 1 | x | 2 | Maziero Odontologia |
| QUA, 19/08, 19:50 - Campo 03 | JL Fotografia | 0 | x | 5 | Mel Kids/Fast. Express Dry Wall |
| QUA, 19/08, 20:30 - Campo 01 | Oliveira Borracharia/Piu Cabeceiras | 2 | x | 3 | Sport+ Mats Esportivos |
3ª RODADA (1º TURNO)
| QUA, 26/08, 19:50 - Campo 02 | Colin´s Ferramentas | 0 | x | 1 | Sport+ Mats Esportivos |
| QUA, 26/08, 19:50 - Campo 03 | Oliveira Borracharia/Piu Cabeceiras | 2 | x | 4 | Nikkei Brasil |
| QUA, 26/08, 19:50 - Campo 04 | Arovaron/ Consulpint | 2 | x | 2 | Mel Kids/Fast. Express Dry Wall |
| QUA, 26/08, 20:30 - Campo 02 | JL Fotografia | 1 | x | 4 | Maziero Odontologia |
4ª RODADA (1º TURNO)
| QUA, 02/09, 19:00 - Campo 04 | Sport+ Mats Esportivos | x | Maziero Odontologia | ||
| QUA, 02/09, 19:50 - Campo 01 | Colin´s Ferramentas | x | JL Fotografia | ||
| QUA, 02/09, 19:50 - Campo 02 | Nikkei Brasil | x | Mel Kids/Fast. Express Dry Wall | ||
| QUA, 02/09, 20:30 - Campo 02 | Oliveira Borracharia/Piu Cabeceiras | x | Arovaron/ Consulpint |
5ª RODADA (1º TURNO)
| QUA, 09/09, 19:00 - Campo 03 | Nikkei Brasil | x | Maziero Odontologia | ||
| QUA, 09/09, 19:50 - Campo 01 | Sport+ Mats Esportivos | x | Mel Kids/Fast. Express Dry Wall | ||
| QUA, 09/09, 19:50 - Campo 03 | Oliveira Borracharia/Piu Cabeceiras | x | JL Fotografia | ||
| QUA, 09/09, 20:30 - Campo 01 | Colin´s Ferramentas | x | Arovaron/ Consulpint |
6ª RODADA (1º TURNO)
| QUA, 16/09, 19:50 - Campo 01 | Oliveira Borracharia/Piu Cabeceiras | x | Maziero Odontologia | ||
| QUA, 16/09, 19:50 - Campo 02 | Sport+ Mats Esportivos | x | Arovaron/ Consulpint | ||
| QUA, 16/09, 19:50 - Campo 03 | Colin´s Ferramentas | x | Mel Kids/Fast. Express Dry Wall | ||
| QUA, 16/09, 20:30 - Campo 02 | Nikkei Brasil | x | JL Fotografia |
7ª RODADA (1º TURNO)
| QUA, 23/09, 19:00 - Campo 04 | Oliveira Borracharia/Piu Cabeceiras | x | Mel Kids/Fast. Express Dry Wall | ||
| QUA, 23/09, 19:50 - Campo 02 | Colin´s Ferramentas | x | Maziero Odontologia | ||
| QUA, 23/09, 19:50 - Campo 03 | Nikkei Brasil | x | Arovaron/ Consulpint | ||
| QUA, 23/09, 19:50 - Campo 04 | Sport+ Mats Esportivos | x | JL Fotografia |
8ª RODADA (2º TURNO)
| QUA, 30/09, 19:00 - Campo 03 | JL Fotografia | x | Arovaron/ Consulpint | ||
| QUA, 30/09, 19:50 - Campo 01 | Colin´s Ferramentas | x | Mel Kids/Fast. Express Dry Wall | ||
| QUA, 30/09, 19:50 - Campo 03 | Oliveira Borracharia/Piu Cabeceiras | x | Maziero Odontologia | ||
| QUA, 30/09, 20:30 - Campo 01 | Nikkei Brasil | x | Sport+ Mats Esportivos |
9ª RODADA (2º TURNO)
| QUA, 07/10, 19:00 - Campo 02 | Arovaron/ Consulpint | x | Mel Kids/Fast. Express Dry Wall | ||
| QUA, 07/10, 19:50 - Campo 01 | Oliveira Borracharia/Piu Cabeceiras | x | Nikkei Brasil | ||
| QUA, 07/10, 19:50 - Campo 02 | Sport+ Mats Esportivos | x | Maziero Odontologia | ||
| QUA, 07/10, 20:30 - Campo 02 | Colin´s Ferramentas | x | JL Fotografia |