Nikkei Brasil Logística e Transporte
1ª RODADA (1ª FASE)
| SÁB, 21/02, 14:45 - Campo 01 | AR Fusion/Movilin Usinagem | 4 | x | 5 | Kintal Lanches |
| SÁB, 21/02, 14:45 - Campo 02 | Agicorr Corretora / Campoio Repres. | 3 | x | 1 | Etanin Sports/Arco Marketing |
| SÁB, 21/02, 14:45 - Campo 03 | Major Lounge Bar/ Piu Cabeceiras | 1 | x | 4 | Ameristamp / Brunus Confecções |
| SÁB, 21/02, 16:00 - Campo 01 | Ameripesca/AgeloTécnica | 0 | x | 2 | Roll Seladoras/Embramafi |
| SÁB, 21/02, 16:00 - Campo 03 | Mendes Salgados/ Modal Print | 3 | x | 6 | Bomba Burguer / Fabrica Sabores |
2ª RODADA (1ª FASE)
| SÁB, 28/02, 14:45 - Campo 02 | Agicorr Corretora / Campoio Repres. | 1 | x | 1 | Ameripesca/AgeloTécnica |
| SÁB, 28/02, 14:45 - Campo 03 | Bomba Burguer / Fabrica Sabores | 6 | x | 8 | Kintal Lanches |
| SÁB, 28/02, 14:45 - Campo 04 | Etanin Sports/Arco Marketing | 4 | x | 3 | Major Lounge Bar/ Piu Cabeceiras |
| SÁB, 28/02, 16:00 - Campo 03 | Roll Seladoras/Embramafi | 3 | x | 3 | AR Fusion/Movilin Usinagem |
| SÁB, 28/02, 16:00 - Campo 04 | Tardim Veículos | 5 | x | 2 | Mendes Salgados/ Modal Print |
3ª RODADA (1ª FASE)
| SÁB, 07/03, 14:45 - Campo 01 | Major Lounge Bar/ Piu Cabeceiras | 4 | x | 3 | Roll Seladoras/Embramafi |
| SÁB, 07/03, 14:45 - Campo 03 | Ameripesca/AgeloTécnica | 1 | x | 2 | Tardim Veículos |
| SÁB, 07/03, 14:45 - Campo 04 | AR Fusion/Movilin Usinagem | 8 | x | 5 | Bomba Burguer / Fabrica Sabores |
| QUI, 26/03, 20:00 - Campo 03 * Jogo Adiado | Kintal Lanches | 4 | x | 1 | Ameristamp / Brunus Confecções |
| QUI, 02/04, 20:00 - Campo 03 * Jogo Adiado | Mendes Salgados/ Modal Print | 0 | x | 3 | Etanin Sports/Arco Marketing |
4ª RODADA (1ª FASE)
| SÁB, 04/04, 14:45 - Campo 01 | Tardim Veículos | 1 | x | 0 | Agicorr Corretora / Campoio Repres. |
| SÁB, 04/04, 14:45 - Campo 02 | Ameristamp / Brunus Confecções | 3 | x | 2 | AR Fusion/Movilin Usinagem |
| SÁB, 04/04, 14:45 - Campo 03 | Roll Seladoras/Embramafi | 1 | x | 8 | Mendes Salgados/ Modal Print |
| SÁB, 04/04, 16:00 - Campo 01 | Bomba Burguer / Fabrica Sabores | 2 | x | 5 | Major Lounge Bar/ Piu Cabeceiras |
| SÁB, 04/04, 16:00 - Campo 03 | Etanin Sports/Arco Marketing | 5 | x | 3 | Ameripesca/AgeloTécnica |
5ª RODADA (1ª FASE)
| SÁB, 21/03, 14:45 - Campo 03 | Kintal Lanches | 4 | x | 1 | Roll Seladoras/Embramafi |
| SÁB, 21/03, 16:00 - Campo 03 | AR Fusion/Movilin Usinagem | 0 | x | 2 | Etanin Sports/Arco Marketing |
| QUI, 02/04, 19:00 - Campo 02 * Jogo Adiado | Major Lounge Bar/ Piu Cabeceiras | 4 | x | 0 | Tardim Veículos |
| QUI, 02/04, 19:00 - Campo 04 * Jogo Adiado | Ameristamp / Brunus Confecções | 3 | x | 4 | Bomba Burguer / Fabrica Sabores |
| QUI, 09/04, 20:00 - Campo 03 * Jogo Adiado | Mendes Salgados/ Modal Print | 3 | x | 1 | Agicorr Corretora / Campoio Repres. |
6ª RODADA (1ª FASE)
| SÁB, 28/03, 14:45 - Campo 01 | Etanin Sports/Arco Marketing | 2 | x | 2 | Tardim Veículos |
| SÁB, 28/03, 14:45 - Campo 03 | Kintal Lanches | 2 | x | 6 | Major Lounge Bar/ Piu Cabeceiras |
| SÁB, 28/03, 14:45 - Campo 04 | Bomba Burguer / Fabrica Sabores | 2 | x | 5 | Ameripesca/AgeloTécnica |
| SÁB, 28/03, 16:00 - Campo 01 | Ameristamp / Brunus Confecções | 5 | x | 3 | Mendes Salgados/ Modal Print |
| SÁB, 28/03, 16:00 - Campo 04 | Roll Seladoras/Embramafi | 1 | x | 3 | Agicorr Corretora / Campoio Repres. |
7ª RODADA (1ª FASE)
| SÁB, 11/04, 14:45 - Campo 01 | Major Lounge Bar/ Piu Cabeceiras | 2 | x | 6 | AR Fusion/Movilin Usinagem |
| SÁB, 11/04, 14:45 - Campo 03 | Tardim Veículos | 5 | x | 0 | Roll Seladoras/Embramafi |
| SÁB, 11/04, 14:45 - Campo 04 | Mendes Salgados/ Modal Print | 0 | x | 3 | Kintal Lanches |
| SÁB, 11/04, 16:00 - Campo 01 | Agicorr Corretora / Campoio Repres. | 7 | x | 1 | Bomba Burguer / Fabrica Sabores |
| SÁB, 11/04, 16:00 - Campo 03 | Ameripesca/AgeloTécnica | 2 | x | 2 | Ameristamp / Brunus Confecções |
8ª RODADA (1ª FASE)
| SÁB, 18/04, 14:45 - Campo 01 | Roll Seladoras/Embramafi | 3 | x | 4 | Etanin Sports/Arco Marketing |
| SÁB, 18/04, 14:45 - Campo 02 | AR Fusion/Movilin Usinagem | 1 | x | 6 | Mendes Salgados/ Modal Print |
| SÁB, 18/04, 14:45 - Campo 03 | Ameristamp / Brunus Confecções | 3 | x | 0 | Agicorr Corretora / Campoio Repres. |
| SÁB, 18/04, 16:00 - Campo 01 | Kintal Lanches | 3 | x | 3 | Ameripesca/AgeloTécnica |
| SÁB, 18/04, 16:00 - Campo 03 | Bomba Burguer / Fabrica Sabores | 3 | x | 1 | Tardim Veículos |
9ª RODADA (1ª FASE)
| SÁB, 25/04, 14:45 - Campo 01 | Mendes Salgados/ Modal Print | 4 | x | 2 | Major Lounge Bar/ Piu Cabeceiras |
| SÁB, 25/04, 14:45 - Campo 03 | Etanin Sports/Arco Marketing | 4 | x | 3 | Bomba Burguer / Fabrica Sabores |
| SÁB, 25/04, 14:45 - Campo 04 | Ameripesca/AgeloTécnica | 2 | x | 2 | AR Fusion/Movilin Usinagem |
| SÁB, 25/04, 16:00 - Campo 01 | Tardim Veículos | 5 | x | 3 | Ameristamp / Brunus Confecções |
| SÁB, 25/04, 16:00 - Campo 04 | Agicorr Corretora / Campoio Repres. | 3 | x | 4 | Kintal Lanches |
10ª RODADA (1ª FASE)
| SÁB, 02/05, 14:45 - Campo 01 | AR Fusion/Movilin Usinagem | 4 | x | 3 | Agicorr Corretora / Campoio Repres. |
| SÁB, 02/05, 14:45 - Campo 02 | Ameristamp / Brunus Confecções | 4 | x | 2 | Etanin Sports/Arco Marketing |
| SÁB, 02/05, 14:45 - Campo 03 | Kintal Lanches | 2 | x | 2 | Tardim Veículos |
| SÁB, 02/05, 16:00 - Campo 01 | Bomba Burguer / Fabrica Sabores | 2 | x | 5 | Roll Seladoras/Embramafi |
| SÁB, 02/05, 16:00 - Campo 02 | Major Lounge Bar/ Piu Cabeceiras | 3 | x | 2 | Ameripesca/AgeloTécnica |
11ª RODADA (1ª FASE)
| SÁB, 09/05, 14:45 - Campo 01 | Etanin Sports/Arco Marketing | 2 | x | 2 | Kintal Lanches |
| SÁB, 09/05, 14:45 - Campo 03 | Tardim Veículos | 5 | x | 6 | AR Fusion/Movilin Usinagem |
| SÁB, 09/05, 14:45 - Campo 04 | Agicorr Corretora / Campoio Repres. | 3 | x | 1 | Major Lounge Bar/ Piu Cabeceiras |
| SÁB, 09/05, 16:00 - Campo 01 | Ameripesca/AgeloTécnica | 4 | x | 2 | Mendes Salgados/ Modal Print |
| SÁB, 09/05, 16:00 - Campo 03 | Roll Seladoras/Embramafi | 2 | x | 0 | Ameristamp / Brunus Confecções |
13ª RODADA (QUARTAS DE FINAL)
| SÁB, 23/05, 14:45 - Campo 01 | 1º Colocado | x | A Definir | ||
| SÁB, 23/05, 14:45 - Campo 03 | 2º Colocado | x | A Definir | ||
| SÁB, 23/05, 16:00 - Campo 01 | AR Fusion/Movilin Usinagem | x | Tardim Veículos | ||
| SÁB, 23/05, 16:00 - Campo 03 | Major Lounge Bar/ Piu Cabeceiras | x | Ameristamp / Brunus Confecções |
14ª RODADA (QUARTAS DE FINAL)
| SÁB, 30/05, 14:45 - Campo 01 | Ameristamp / Brunus Confecções | x | Major Lounge Bar/ Piu Cabeceiras | ||
| SÁB, 30/05, 14:45 - Campo 03 | Tardim Veículos | x | AR Fusion/Movilin Usinagem | ||
| SÁB, 30/05, 16:00 - Campo 01 | 2º Colocado | x | A Definir | ||
| SÁB, 30/05, 16:00 - Campo 03 | 1º Colocado | x | A Definir |