Nikkei Brasil Logística e Transporte
ROBERTA ROSALEN
0
TOTAL DE GOLS
MARCADOS
TEMPORADA | EQUIPE | CAMISA | PONTOS | GOLS |
1º Semestre - 2024 | Casa da Cerveja | 3 | 9 | 0 |
2º Semestre - 2024 | Casa da Cerveja | 3 | 9 | 0 |
1º Semestre - 2023 | Casa da Cerveja | 3 | 0 | 0 |
2º Semestre - 2023 | Casa da Cerveja | 3 | 3 | 0 |
1º Semestre - 2022 | Casa da Cerveja | 3 | 6 | 0 |
2º Semestre - 2022 | Casa da Cerveja | 3 | 3 | 0 |
- 2021 | Casa da Cerveja | 3 | 0 | 0 |
1º Semestre - 2020 | Casa da Cerveja | 3 | 0 | 0 |
1º Semestre - 2019 | Casa da Cerveja | 3 | 6 | 0 |
2º Semestre - 2019 | Casa da Cerveja | 3 | 6 | 0 |
1º Semestre - 2018 | Max Limp - Produtos para Limpeza | 2 | 6 | 0 |
2º Semestre - 2018 | Mag Sac Embalagens | 3 | 3 | 0 |
1º Semestre - 2017 | Esper - Embalagens Ltda | 2 | 3 | 0 |
2º Semestre - 2017 | Mix da Beleza | 2 | 3 | 0 |
2º Semestre - 2016 | Produtos Angélica | 2 | 0 | 0 |
PRISCILA POSSOBON ANDREGHETTO
6
TOTAL DE GOLS
MARCADOS
TEMPORADA | EQUIPE | CAMISA | PONTOS | GOLS |
1º Semestre - 2022 | Ecosu - Sucatas | 5 | 3 | 0 |
- 2021 | Karijas Kar/JHF Gesso | 5 | 3 | 2 |
1º Semestre - 2020 | Ecosu - Sucatas | 5 | 3 | 0 |
1º Semestre - 2019 | Karijas Kar/JHF Gesso | 5 | 7 | 1 |
2º Semestre - 2019 | Cartuchos Express | 5 | 6 | 0 |
1º Semestre - 2018 | Z Sport - Artigos Esportivos | 5 | 3 | 2 |
2º Semestre - 2018 | Max Limp - Produtos para Limpeza | 5 | 6 | 0 |
1º Semestre - 2017 | Mix da Beleza | 4 | 3 | 0 |
2º Semestre - 2017 | Ecosu - Sucatas | 5 | 12 | 1 |
2º Semestre - 2016 | Esper - Embalagens Ltda | 4 | 9 | 0 |
JULIANA APARECIDA CURTO PEREIRA VALERA
29
TOTAL DE GOLS
MARCADOS
TEMPORADA | EQUIPE | CAMISA | PONTOS | GOLS |
1º Semestre - 2024 | CIA do Milho | 7 | 15 | 0 |
2º Semestre - 2023 | CIA do Milho | 5 | 6 | 0 |
2º Semestre - 2022 | Mag Sac Embalagens | 5 | 3 | 4 |
- 2021 | Casa da Cerveja | 5 | 0 | 9 |
1º Semestre - 2020 | Cartuchos Express | 5 | 0 | 0 |
1º Semestre - 2019 | Cartuchos Express | 9 | 0 | 3 |
2º Semestre - 2019 | Cartuchos Express | 9 | 9 | 2 |
1º Semestre - 2018 | Ecosu - Sucatas | 5 | 0 | 3 |
2º Semestre - 2018 | Mag Sac Embalagens | 9 | 3 | 5 |
1º Semestre - 2017 | Ecosu - Sucatas | 5 | 0 | 0 |
2º Semestre - 2017 | Esper - Embalagens Ltda | 5 | 0 | 3 |
JESSICA MARIANY RAMOS
37
TOTAL DE GOLS
MARCADOS
TEMPORADA | EQUIPE | CAMISA | PONTOS | GOLS |
1º Semestre - 2019 | Mag Sac Embalagens | 5 | 11 | 1 |
2º Semestre - 2018 | Z Sport - Artigos Esportivos | 10 | 3 | 1 |
1º Semestre - 2017 | Esper - Embalagens Ltda | 5 | 6 | 9 |
2º Semestre - 2017 | Esper - Embalagens Ltda | 10 | 6 | 4 |
1º Semestre - 2016 | J. Oliveira Representações | 5 | 6 | 7 |
2º Semestre - 2016 | Salgados & Cia | 5 | 3 | 5 |
1º Semestre - 2015 | Optilar Ótica | 5 | 6 | 2 |
2º Semestre - 2015 | Optilar Ótica | 5 | 0 | 5 |
2º Semestre - 2014 | Esper - Embalagens Ltda | 5 | 3 | 3 |