70º Campeonato Interno de Futebol Mini Campo

1º Semestre - 2025

FEMININO

CIA do Milho

JOGADOR
 
PONTOS
GOLS
1

ANA JULIA DA SILVA SANCHES

0
0

0 TOTAL DE GOLS
MARCADOS

TEMPORADA EQUIPE CAMISA PONTOS GOLS
1º Semestre - 2025 CIA do Milho 1 0 0
2º Semestre - 2024 CIA do Milho 1 9 0
2

ANA LUIZA TAMION EUZEBIO

0
0

1 TOTAL DE GOLS
MARCADOS

TEMPORADA EQUIPE CAMISA PONTOS GOLS
1º Semestre - 2025 CIA do Milho 2 0 0
1º Semestre - 2024 RXS Imóveis 2 0 0
2º Semestre - 2024 Casa da Cerveja 2 0 1
1º Semestre - 2023 RXS Imóveis 8 3 0
1º Semestre - 2022 Abracabun Fantasias 6 0 0
2º Semestre - 2022 Abracabun Fantasias 8 0 0
3

LEDA MÁRCIA ZORZETTI CELESTINO DE SOUZA

0
0

1 TOTAL DE GOLS
MARCADOS

TEMPORADA EQUIPE CAMISA PONTOS GOLS
1º Semestre - 2025 CIA do Milho 3 0 0
2º Semestre - 2024 Ecosu - Sucatas 3 6 0
1º Semestre - 2023 CIA do Milho 3 3 0
2º Semestre - 2023 Mag Sac Embalagens 3 0 0
2º Semestre - 2022 Mag Sac Embalagens 3 6 0
- 2021 Karijas Kar/JHF Gesso 3 3 1
1º Semestre - 2020 Cartuchos Express 6 3 0
1º Semestre - 2019 Karijas Kar/JHF Gesso 3 10 0
2º Semestre - 2019 Cartuchos Express 3 6 0
1º Semestre - 2018 Max Limp - Produtos para Limpeza 6 9 0
2º Semestre - 2018 Max Limp - Produtos para Limpeza 3 0 0
1º Semestre - 2017 Esper - Embalagens Ltda 3 6 0
2º Semestre - 2017 Esper - Embalagens Ltda 3 9 0
2º Semestre - 2016 Esper - Embalagens Ltda 3 3 0
4

ARIANE MACEDO GALDINO

0
0

3 TOTAL DE GOLS
MARCADOS

TEMPORADA EQUIPE CAMISA PONTOS GOLS
1º Semestre - 2025 CIA do Milho 4 0 0
1º Semestre - 2024 CIA do Milho 4 0 2
2º Semestre - 2024 Casa da Cerveja 4 3 0
1º Semestre - 2020 Casa da Cerveja 6 3 0
2º Semestre - 2019 Casa da Cerveja 8 0 1
5

KARINA TARDIVEL BARBOSA

0
0

68 TOTAL DE GOLS
MARCADOS

TEMPORADA EQUIPE CAMISA PONTOS GOLS
1º Semestre - 2025 CIA do Milho 5 0 0
1º Semestre - 2024 Ecosu - Sucatas 5 6 9
2º Semestre - 2024 CIA do Milho 5 3 5
2º Semestre - 2023 Ecosu - Sucatas 3 9 0
2º Semestre - 2022 CIA do Milho 1 0 1
- 2021 Casa da Cerveja 10 3 5
1º Semestre - 2019 Cartuchos Express 10 4 3
1º Semestre - 2017 Mix da Beleza 5 0 12
1º Semestre - 2016 Esper - Embalagens Ltda 5 0 12
2º Semestre - 2016 Esper - Embalagens Ltda 5 6 15
1º Semestre - 2015 Salgados & Cia 5 0 4
2º Semestre - 2015 Salgados & Cia 5 0 2
6

PRISCILA SIRLEY DA SILVA MUTERLE

0
0

0 TOTAL DE GOLS
MARCADOS

TEMPORADA EQUIPE CAMISA PONTOS GOLS
1º Semestre - 2025 CIA do Milho 6 0 0
1º Semestre - 2024 Mag Sac Embalagens 3 6 0
2º Semestre - 2024 Casa da Cerveja 6 0 0
7

TALITA NICOLA ZOCCA

0
0

8 TOTAL DE GOLS
MARCADOS

TEMPORADA EQUIPE CAMISA PONTOS GOLS
1º Semestre - 2025 CIA do Milho 7 0 0
1º Semestre - 2024 Ecosu - Sucatas 7 9 1
2º Semestre - 2024 Casa da Cerveja 7 6 2
1º Semestre - 2023 CIA do Milho 5 0 1
2º Semestre - 2023 Ecosu - Sucatas 7 3 3
1º Semestre - 2022 Mag Sac Embalagens 5 6 1
2º Semestre - 2022 CIA do Milho 5 9 0
- 2021 Cartuchos Express 9 6 0
8

ROSILENE FERREIRA GONÇALVES DE SALLES

0
0

1 TOTAL DE GOLS
MARCADOS

TEMPORADA EQUIPE CAMISA PONTOS GOLS
1º Semestre - 2025 CIA do Milho 8 0 0
1º Semestre - 2024 Casa da Cerveja 8 6 0
2º Semestre - 2024 Ecosu - Sucatas 8 9 0
1º Semestre - 2023 Ecosu - Sucatas 8 0 1
2º Semestre - 2023 Mag Sac Embalagens 8 3 0
1º Semestre - 2022 Mag Sac Embalagens 2 6 0
2º Semestre - 2022 Mag Sac Embalagens 2 0 0
- 2021 Mag Sac Embalagens 3 0 0
1º Semestre - 2020 Ecosu - Sucatas 3 0 0
1º Semestre - 2019 Cartuchos Express 3 0 0
2º Semestre - 2019 Mag Sac Embalagens 6 0 0
1º Semestre - 2018 Max Limp - Produtos para Limpeza 3 3 0
2º Semestre - 2018 Z Sport - Artigos Esportivos 3 6 0
1º Semestre - 2017 Mix da Beleza 3 3 0
2º Semestre - 2017 Ecosu - Sucatas 2 0 0
1º Semestre - 2016 J. Oliveira Representações 3 24 0
2º Semestre - 2016 Salgados & Cia 2 0 0
1º Semestre - 2015 Salgados & Cia 3 0 0
2º Semestre - 2014 Salgados & Cia 3 0 0
9

MARCELA QUEIROZ

0
0

38 TOTAL DE GOLS
MARCADOS

TEMPORADA EQUIPE CAMISA PONTOS GOLS
1º Semestre - 2025 CIA do Milho 9 0 0
1º Semestre - 2024 Ecosu - Sucatas 9 3 3
2º Semestre - 2024 Ecosu - Sucatas 9 6 0
2º Semestre - 2023 Ecosu - Sucatas 9 6 5
1º Semestre - 2022 Ecosu - Sucatas 9 3 6
2º Semestre - 2022 Casa da Cerveja 9 6 8
1º Semestre - 2019 Casa da Cerveja 9 6 4
2º Semestre - 2019 Ecosu - Sucatas 9 14 4
1º Semestre - 2018 Ecosu - Sucatas 9 6 3
2º Semestre - 2017 Ecosu - Sucatas 9 3 5
10

LETÍCIA DAIANNE DE SOUZA

0
0

22 TOTAL DE GOLS
MARCADOS

TEMPORADA EQUIPE CAMISA PONTOS GOLS
1º Semestre - 2025 CIA do Milho 10 0 0
1º Semestre - 2024 Mag Sac Embalagens 10 3 4
2º Semestre - 2024 CIA do Milho 10 0 3
1º Semestre - 2023 Ecosu - Sucatas 10 3 1
2º Semestre - 2023 CIA do Milho 10 3 2
1º Semestre - 2022 Ecosu - Sucatas 1 0 1
2º Semestre - 2022 Casa da Cerveja 10 0 7
- 2021 Karijas Kar/JHF Gesso 1 0 2
1º Semestre - 2019 Ecosu - Sucatas 1 3 0
2º Semestre - 2019 Ecosu - Sucatas 1 0 0

Ecosu - Sucatas

JOGADOR
 
PONTOS
GOLS
1

KATRINE KAINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA

0
0

0 TOTAL DE GOLS
MARCADOS

TEMPORADA EQUIPE CAMISA PONTOS GOLS
1º Semestre - 2025 Ecosu - Sucatas 1 0 0
2º Semestre - 2024 Ecosu - Sucatas 1 0 0
1º Semestre - 2023 Ecosu - Sucatas 1 0 0
2º Semestre - 2023 Ecosu - Sucatas 1 0 0
1º Semestre - 2022 Mag Sac Embalagens 1 0 0
2º Semestre - 2022 Ecosu - Sucatas 1 0 0
2º Semestre - 2019 Mag Sac Embalagens 1 0 0
2

CINTHIA CAROLINE POSSOBON DA SILVA

0
0

1 TOTAL DE GOLS
MARCADOS

TEMPORADA EQUIPE CAMISA PONTOS GOLS
1º Semestre - 2025 Ecosu - Sucatas 2 0 0
1º Semestre - 2024 Mag Sac Embalagens 8 3 1
2º Semestre - 2024 Ecosu - Sucatas 2 4 0
3

FERNANDA MORENO

0
0

8 TOTAL DE GOLS
MARCADOS

TEMPORADA EQUIPE CAMISA PONTOS GOLS
1º Semestre - 2025 Ecosu - Sucatas 3 0 0
1º Semestre - 2024 Ecosu - Sucatas 3 9 0
1º Semestre - 2023 Ecosu - Sucatas 3 7 0
1º Semestre - 2022 Ecosu - Sucatas 3 0 1
2º Semestre - 2022 Ecosu - Sucatas 3 13 0
- 2021 Ecosu - Sucatas 4 3 0
1º Semestre - 2020 Ecosu - Sucatas 4 0 0
1º Semestre - 2019 Ecosu - Sucatas 5 2 1
2º Semestre - 2019 Ecosu - Sucatas 4 3 0
1º Semestre - 2018 Ecosu - Sucatas 4 6 0
2º Semestre - 2018 Ecosu - Sucatas 5 9 6
2º Semestre - 2017 Ecosu - Sucatas 4 6 0
4

MARIA PAULA DE TOLEDO FERNANDES

0
0

1 TOTAL DE GOLS
MARCADOS

TEMPORADA EQUIPE CAMISA PONTOS GOLS
1º Semestre - 2025 Ecosu - Sucatas 4 0 0
2º Semestre - 2024 CIA do Milho 3 0 1
5

JAMILE DOVIGO

0
0

26 TOTAL DE GOLS
MARCADOS

TEMPORADA EQUIPE CAMISA PONTOS GOLS
1º Semestre - 2025 Ecosu - Sucatas 5 0 0
1º Semestre - 2024 Casa da Cerveja 5 7 6
2º Semestre - 2024 Mag Sac Embalagens 5 6 1
1º Semestre - 2023 Mag Sac Embalagens 5 3 3
2º Semestre - 2023 Casa da Cerveja 5 1 2
1º Semestre - 2022 Casa da Cerveja 5 0 3
2º Semestre - 2022 Ecosu - Sucatas 5 0 2
- 2021 Cartuchos Express 5 0 3
2º Semestre - 2019 Karijas Kar/JHF Gesso 5 0 6
6

GISELE LUCIO DA SILVA

0
0

0 TOTAL DE GOLS
MARCADOS

TEMPORADA EQUIPE CAMISA PONTOS GOLS
1º Semestre - 2025 Ecosu - Sucatas 6 0 0
1º Semestre - 2024 Mag Sac Embalagens 6 3 0
2º Semestre - 2024 CIA do Milho 8 3 0
7

SARA STEFANE CELISTRINO

0
0

2 TOTAL DE GOLS
MARCADOS

TEMPORADA EQUIPE CAMISA PONTOS GOLS
1º Semestre - 2025 Ecosu - Sucatas 7 0 0
- 2021 Ecosu - Sucatas 5 0 2
8

CINTIA PEREIRA BASTOS

0
0

0 TOTAL DE GOLS
MARCADOS

TEMPORADA EQUIPE CAMISA PONTOS GOLS
1º Semestre - 2025 Ecosu - Sucatas 8 0 0
9

ADRIANA CRISTINA B.S. DOS SANTOS

0
0

6 TOTAL DE GOLS
MARCADOS

TEMPORADA EQUIPE CAMISA PONTOS GOLS
1º Semestre - 2025 Ecosu - Sucatas 9 0 0
1º Semestre - 2024 Mag Sac Embalagens 7 3 2
2º Semestre - 2024 Mag Sac Embalagens 9 0 2
1º Semestre - 2023 Ecosu - Sucatas 7 3 0
2º Semestre - 2023 CIA do Milho 7 3 2
10

HELLEN MONIQUE FISCHER

0
0

8 TOTAL DE GOLS
MARCADOS

TEMPORADA EQUIPE CAMISA PONTOS GOLS
1º Semestre - 2025 Ecosu - Sucatas 10 0 0
1º Semestre - 2023 Ecosu - Sucatas 4 6 3
2º Semestre - 2022 Ecosu - Sucatas 4 3 1
1º Semestre - 2020 Ecosu - Sucatas 9 0 1
2º Semestre - 2019 Mag Sac Embalagens 4 4 3

Giro Contábil

JOGADOR
 
PONTOS
GOLS
1

PAMELA ALINE INDALECIO MENDES

0
0

2 TOTAL DE GOLS
MARCADOS

TEMPORADA EQUIPE CAMISA PONTOS GOLS
1º Semestre - 2025 Giro Contábil 1 0 0
1º Semestre - 2023 Mag Sac Embalagens 1 0 0
1º Semestre - 2022 Mag Sac Embalagens 10 7 2
2

ANICE MARIA PONTICELLI TOTTENE

0
0

0 TOTAL DE GOLS
MARCADOS

TEMPORADA EQUIPE CAMISA PONTOS GOLS
1º Semestre - 2025 Giro Contábil 2 0 0
1º Semestre - 2024 CIA do Milho 6 6 0
2º Semestre - 2024 Mag Sac Embalagens 2 0 0
1º Semestre - 2023 CIA do Milho 6 0 0
2º Semestre - 2023 Mag Sac Embalagens 6 0 0
1º Semestre - 2022 CIA do Milho 2 3 0
2º Semestre - 2022 CIA do Milho 2 9 0
- 2021 Ecosu - Sucatas 3 0 0
1º Semestre - 2020 Ecosu - Sucatas 2 0 0
1º Semestre - 2019 Mag Sac Embalagens 2 7 0
2º Semestre - 2019 Ecosu - Sucatas 3 6 0
1º Semestre - 2018 Mag Sac Embalagens 3 9 0
2º Semestre - 2018 Ecosu - Sucatas 3 6 0
1º Semestre - 2017 Max Limp - Produtos para Limpeza 3 1 0
2º Semestre - 2017 Mix da Beleza 3 6 0
1º Semestre - 2016 Esper - Embalagens Ltda 3 9 0
2º Semestre - 2016 J. Oliveira Representações 3 3 0
1º Semestre - 2015 J. Oliveira Representações 3 3 0
2º Semestre - 2015 Salgados & Cia 3 0 0
2º Semestre - 2014 Esper - Embalagens Ltda 3 0 0
3

SIRLENE APARECIDA RAMOS ALVES

0
0

4 TOTAL DE GOLS
MARCADOS

TEMPORADA EQUIPE CAMISA PONTOS GOLS
1º Semestre - 2025 Giro Contábil 3 0 0
1º Semestre - 2024 Ecosu - Sucatas 2 3 0
2º Semestre - 2024 CIA do Milho 2 0 0
1º Semestre - 2023 CIA do Milho 2 0 0
1º Semestre - 2020 Karijas Kar/JHF Gesso 4 0 0
1º Semestre - 2019 Casa da Cerveja 2 0 0
2º Semestre - 2019 Casa da Cerveja 2 0 2
1º Semestre - 2018 Mag Sac Embalagens 2 0 0
2º Semestre - 2018 Max Limp - Produtos para Limpeza 2 0 2
1º Semestre - 2017 Mix da Beleza 2 5 0
2º Semestre - 2017 Esper - Embalagens Ltda 2 3 0
1º Semestre - 2016 J. Oliveira Representações 2 0 0
2º Semestre - 2016 Esper - Embalagens Ltda 2 3 0
4

GESSICA TAMION DOS SANTOS

0
0

12 TOTAL DE GOLS
MARCADOS

TEMPORADA EQUIPE CAMISA PONTOS GOLS
1º Semestre - 2025 Giro Contábil 4 0 0
1º Semestre - 2024 Casa da Cerveja 4 6 1
2º Semestre - 2024 Ecosu - Sucatas 4 3 4
1º Semestre - 2023 Mag Sac Embalagens 4 0 1
2º Semestre - 2023 Ecosu - Sucatas 4 3 0
1º Semestre - 2022 Ecosu - Sucatas 2 0 3
- 2021 Karijas Kar/JHF Gesso 6 0 3
5

JAQUELINE TOMAZELE

0
0

86 TOTAL DE GOLS
MARCADOS

TEMPORADA EQUIPE CAMISA PONTOS GOLS
1º Semestre - 2025 Giro Contábil 5 0 0
1º Semestre - 2024 Mag Sac Embalagens 5 0 5
2º Semestre - 2024 Casa da Cerveja 5 3 2
1º Semestre - 2023 Ecosu - Sucatas 9 4 3
2º Semestre - 2023 CIA do Milho 9 0 1
2º Semestre - 2022 Mag Sac Embalagens 9 0 3
- 2021 Mag Sac Embalagens 10 1 11
1º Semestre - 2020 Mag Sac Embalagens 10 0 0
1º Semestre - 2019 Casa da Cerveja 10 0 5
2º Semestre - 2019 Cartuchos Express 10 0 4
1º Semestre - 2018 Z Sport - Artigos Esportivos 10 0 8
2º Semestre - 2018 Max Limp - Produtos para Limpeza 9 1 7
1º Semestre - 2017 Esper - Embalagens Ltda 10 0 7
2º Semestre - 2017 Max Limp - Produtos para Limpeza 10 3 5
1º Semestre - 2016 Salgados & Cia 9 0 12
2º Semestre - 2016 Produtos Angélica 9 3 8
1º Semestre - 2015 Salgados & Cia 4 3 1
2º Semestre - 2015 Salgados & Cia 9 0 2
2º Semestre - 2014 Esper - Embalagens Ltda 4 0 2
6

BEATRIZ BIZOFFI MAJOLLI

0
0

0 TOTAL DE GOLS
MARCADOS

TEMPORADA EQUIPE CAMISA PONTOS GOLS
1º Semestre - 2025 Giro Contábil 6 0 0
1º Semestre - 2024 CIA do Milho 8 3 0
2º Semestre - 2024 Mag Sac Embalagens 8 3 0
7

MONIZE LEVEGHIN PEREIRA

0
0

2 TOTAL DE GOLS
MARCADOS

TEMPORADA EQUIPE CAMISA PONTOS GOLS
1º Semestre - 2025 Giro Contábil 7 0 0
1º Semestre - 2024 Casa da Cerveja 7 6 1
2º Semestre - 2024 Ecosu - Sucatas 7 3 0
1º Semestre - 2023 Mag Sac Embalagens 2 0 0
2º Semestre - 2023 CIA do Milho 3 0 0
1º Semestre - 2022 Mag Sac Embalagens 3 0 0
2º Semestre - 2022 CIA do Milho 3 3 0
- 2021 Mag Sac Embalagens 2 0 0
1º Semestre - 2020 Mag Sac Embalagens 4 0 0
2º Semestre - 2019 Cartuchos Express 8 0 1
8

EVELIN CRISTIANE S. DE SOUZA

0
0

0 TOTAL DE GOLS
MARCADOS

TEMPORADA EQUIPE CAMISA PONTOS GOLS
1º Semestre - 2025 Giro Contábil 8 0 0
9

PRISCILA MOIA ORTOLANO

0
0

23 TOTAL DE GOLS
MARCADOS

TEMPORADA EQUIPE CAMISA PONTOS GOLS
1º Semestre - 2025 Giro Contábil 9 0 0
1º Semestre - 2024 Mag Sac Embalagens 9 6 2
2º Semestre - 2024 Casa da Cerveja 9 3 3
1º Semestre - 2020 Mag Sac Embalagens 2 0 2
1º Semestre - 2018 Mag Sac Embalagens 9 3 0
2º Semestre - 2018 Z Sport - Artigos Esportivos 9 6 0
1º Semestre - 2017 Esper - Embalagens Ltda 4 3 3
2º Semestre - 2017 Mix da Beleza 9 6 4
1º Semestre - 2016 J. Oliveira Representações 4 6 3
2º Semestre - 2016 Salgados & Cia 4 6 1
1º Semestre - 2015 J. Oliveira Representações 2 0 1
2º Semestre - 2015 J. Oliveira Representações 4 0 4
10

CINTIA ROSA DA SILVA

0
0

75 TOTAL DE GOLS
MARCADOS

TEMPORADA EQUIPE CAMISA PONTOS GOLS
1º Semestre - 2025 Giro Contábil 10 0 0
1º Semestre - 2024 CIA do Milho 10 3 7
2º Semestre - 2024 Casa da Cerveja 10 3 0
1º Semestre - 2023 Casa da Cerveja 10 0 8
2º Semestre - 2023 Casa da Cerveja 10 6 11
1º Semestre - 2022 Casa da Cerveja 10 6 7
2º Semestre - 2022 CIA do Milho 10 12 4
- 2021 Karijas Kar/JHF Gesso 10 0 24
1º Semestre - 2020 Karijas Kar/JHF Gesso 10 0 2
2º Semestre - 2019 Mag Sac Embalagens 9 0 12

Mag Sac Embalagens

JOGADOR
 
PONTOS
GOLS
1

DOMIRIS VIEIRA ROCHA

0
0

0 TOTAL DE GOLS
MARCADOS

TEMPORADA EQUIPE CAMISA PONTOS GOLS
1º Semestre - 2025 Mag Sac Embalagens 1 0 0
2

DEBORA CRISTINA FREITAS BASTOS

0
0

0 TOTAL DE GOLS
MARCADOS

TEMPORADA EQUIPE CAMISA PONTOS GOLS
1º Semestre - 2025 Mag Sac Embalagens 2 0 0
3

GIOVANNA LOCATELLI ROLL

0
0

0 TOTAL DE GOLS
MARCADOS

TEMPORADA EQUIPE CAMISA PONTOS GOLS
1º Semestre - 2025 Mag Sac Embalagens 3 0 0
1º Semestre - 2024 CIA do Milho 3 6 0
2º Semestre - 2024 Mag Sac Embalagens 3 6 0
1º Semestre - 2023 Ecosu - Sucatas 6 6 0
2º Semestre - 2023 Ecosu - Sucatas 6 3 0
1º Semestre - 2022 Ecosu - Sucatas 6 12 0
2º Semestre - 2022 Mag Sac Embalagens 6 18 0
- 2021 Ecosu - Sucatas 2 0 0
1º Semestre - 2020 Casa da Cerveja 2 0 0
1º Semestre - 2019 Cartuchos Express 4 8 0
2º Semestre - 2019 Cartuchos Express 4 9 0
1º Semestre - 2018 Mag Sac Embalagens 4 0 0
2º Semestre - 2018 Z Sport - Artigos Esportivos 4 3 0
1º Semestre - 2017 Mix da Beleza 6 6 0
2º Semestre - 2017 Esper - Embalagens Ltda 4 0 0
4

DANIELI CICILIATO MASSARANDUBA MINOZZI

0
0

20 TOTAL DE GOLS
MARCADOS

TEMPORADA EQUIPE CAMISA PONTOS GOLS
1º Semestre - 2025 Mag Sac Embalagens 4 0 0
1º Semestre - 2024 Mag Sac Embalagens 4 10 1
2º Semestre - 2024 Mag Sac Embalagens 4 6 2
1º Semestre - 2023 CIA do Milho 4 3 1
2º Semestre - 2023 Mag Sac Embalagens 4 0 0
1º Semestre - 2022 CIA do Milho 9 6 0
2º Semestre - 2022 Mag Sac Embalagens 4 9 1
- 2021 Mag Sac Embalagens 9 0 2
1º Semestre - 2020 Casa da Cerveja 9 0 1
1º Semestre - 2019 Cartuchos Express 5 6 2
2º Semestre - 2019 Casa da Cerveja 5 6 6
2º Semestre - 2018 Max Limp - Produtos para Limpeza 6 0 4
5

JESSICA DA SILVA APARECIDA AMAZONAS

0
0

12 TOTAL DE GOLS
MARCADOS

TEMPORADA EQUIPE CAMISA PONTOS GOLS
1º Semestre - 2025 Mag Sac Embalagens 5 0 0
1º Semestre - 2024 CIA do Milho 5 9 1
1º Semestre - 2023 Ecosu - Sucatas 5 0 5
2º Semestre - 2023 Ecosu - Sucatas 5 6 2
2º Semestre - 2022 CIA do Milho 4 0 1
1º Semestre - 2020 Casa da Cerveja 5 0 1
2º Semestre - 2019 Mag Sac Embalagens 5 1 2
6

LETICIA SCARANELLO FURTADO

0
0

0 TOTAL DE GOLS
MARCADOS

TEMPORADA EQUIPE CAMISA PONTOS GOLS
1º Semestre - 2025 Mag Sac Embalagens 6 0 0
7

ANDREZA MIUCCI ANDREOLI

0
0

3 TOTAL DE GOLS
MARCADOS

TEMPORADA EQUIPE CAMISA PONTOS GOLS
1º Semestre - 2025 Mag Sac Embalagens 7 0 0
2º Semestre - 2024 Mag Sac Embalagens 7 6 3
8

ANTONIA DE PAULA FRANÇA DE ASSIS

0
0

3 TOTAL DE GOLS
MARCADOS

TEMPORADA EQUIPE CAMISA PONTOS GOLS
1º Semestre - 2025 Mag Sac Embalagens 8 0 0
1º Semestre - 2024 Ecosu - Sucatas 8 3 2
2º Semestre - 2024 Casa da Cerveja 8 3 0
2º Semestre - 2023 Ecosu - Sucatas 8 0 1
9

CRISTIANE FERNANDA DE FARIA

0
0

64 TOTAL DE GOLS
MARCADOS

TEMPORADA EQUIPE CAMISA PONTOS GOLS
1º Semestre - 2025 Mag Sac Embalagens 9 0 0
1º Semestre - 2024 CIA do Milho 9 3 5
2º Semestre - 2024 CIA do Milho 9 0 3
1º Semestre - 2023 CIA do Milho 9 3 3
2º Semestre - 2023 Mag Sac Embalagens 7 1 3
2º Semestre - 2022 CIA do Milho 9 3 6
- 2021 Karijas Kar/JHF Gesso 9 0 13
1º Semestre - 2020 Karijas Kar/JHF Gesso 9 1 0
1º Semestre - 2019 Karijas Kar/JHF Gesso 9 3 2
2º Semestre - 2019 Casa da Cerveja 9 3 9
1º Semestre - 2018 Max Limp - Produtos para Limpeza 9 6 3
2º Semestre - 2018 Ecosu - Sucatas 9 3 0
1º Semestre - 2017 Max Limp - Produtos para Limpeza 9 3 2
2º Semestre - 2017 Max Limp - Produtos para Limpeza 9 6 1
1º Semestre - 2016 Esper - Embalagens Ltda 9 6 5
2º Semestre - 2016 J. Oliveira Representações 6 6 4
1º Semestre - 2015 Esper - Embalagens Ltda 9 15 0
2º Semestre - 2015 J. Oliveira Representações 9 0 1
2º Semestre - 2014 Salgados & Cia 9 6 4
10

ALDRELIZA TALITA ANDREOLI

0
0

1 TOTAL DE GOLS
MARCADOS

TEMPORADA EQUIPE CAMISA PONTOS GOLS
1º Semestre - 2025 Mag Sac Embalagens 10 0 0
2º Semestre - 2024 Ecosu - Sucatas 5 3 1