PHS SAMARITANO - 1º SEMESTRE 2022
CATHARINA TEIXEIRA MELÃO
1
TOTAL DE GOLS
MARCADOS
TEMPORADA | EQUIPE | CAMISA | PONTOS | GOLS |
1º Semestre - 2022 | Casa da Cerveja | 1 | 0 | 0 |
- 2021 | Casa da Cerveja | 1 | 0 | 0 |
1º Semestre - 2019 | Casa da Cerveja | 1 | 3 | 1 |
2º Semestre - 2019 | Casa da Cerveja | 1 | 0 | 0 |
MADALENA PESSOA DA SILVA APARECIDO
8
TOTAL DE GOLS
MARCADOS
TEMPORADA | EQUIPE | CAMISA | PONTOS | GOLS |
1º Semestre - 2022 | Casa da Cerveja | 2 | 0 | 5 |
- 2021 | Mag Sac Embalagens | 8 | 0 | 3 |
ROBERTA ROSALEN
0
TOTAL DE GOLS
MARCADOS
TEMPORADA | EQUIPE | CAMISA | PONTOS | GOLS |
1º Semestre - 2022 | Casa da Cerveja | 3 | 6 | 0 |
- 2021 | Casa da Cerveja | 3 | 0 | 0 |
1º Semestre - 2020 | Casa da Cerveja | 3 | 0 | 0 |
1º Semestre - 2019 | Casa da Cerveja | 3 | 6 | 0 |
2º Semestre - 2019 | Casa da Cerveja | 3 | 6 | 0 |
1º Semestre - 2018 | Max Limp - Produtos para Limpeza | 2 | 6 | 0 |
2º Semestre - 2018 | Mag Sac Embalagens | 3 | 3 | 0 |
1º Semestre - 2017 | Esper - Embalagens Ltda | 2 | 3 | 0 |
2º Semestre - 2017 | Mix da Beleza | 2 | 3 | 0 |
2º Semestre - 2016 | Produtos Angélica | 2 | 0 | 0 |
MAIRA SUELI MINARELLI
16
TOTAL DE GOLS
MARCADOS
TEMPORADA | EQUIPE | CAMISA | PONTOS | GOLS |
1º Semestre - 2022 | Casa da Cerveja | 4 | 6 | 0 |
- 2021 | Karijas Kar/JHF Gesso | 4 | 1 | 2 |
1º Semestre - 2020 | Karijas Kar/JHF Gesso | 5 | 0 | 1 |
1º Semestre - 2019 | Karijas Kar/JHF Gesso | 6 | 2 | 2 |
2º Semestre - 2019 | Karijas Kar/JHF Gesso | 6 | 1 | 0 |
1º Semestre - 2018 | Max Limp - Produtos para Limpeza | 5 | 0 | 2 |
2º Semestre - 2018 | Z Sport - Artigos Esportivos | 5 | 3 | 4 |
1º Semestre - 2017 | Esper - Embalagens Ltda | 6 | 1 | 2 |
2º Semestre - 2017 | Mix da Beleza | 6 | 0 | 3 |
1º Semestre - 2016 | Salgados & Cia | 6 | 0 | 0 |
2º Semestre - 2016 | Esper - Embalagens Ltda | 6 | 6 | 0 |
JAMILE DOVIGO
12
TOTAL DE GOLS
MARCADOS
TEMPORADA | EQUIPE | CAMISA | PONTOS | GOLS |
1º Semestre - 2022 | Casa da Cerveja | 5 | 0 | 3 |
- 2021 | Cartuchos Express | 5 | 0 | 3 |
2º Semestre - 2019 | Karijas Kar/JHF Gesso | 5 | 0 | 6 |
THAIS UCHÔA DE OLIVEIRA
1
TOTAL DE GOLS
MARCADOS
TEMPORADA | EQUIPE | CAMISA | PONTOS | GOLS |
1º Semestre - 2022 | Casa da Cerveja | 6 | 6 | 1 |
RAISSA MUTERLE XAVIER
0
TOTAL DE GOLS
MARCADOS
TEMPORADA | EQUIPE | CAMISA | PONTOS | GOLS |
1º Semestre - 2022 | Casa da Cerveja | 8 | 0 | 0 |
- 2021 | Casa da Cerveja | 8 | 0 | 0 |
MARIA LUIZA DAON
2
TOTAL DE GOLS
MARCADOS
TEMPORADA | EQUIPE | CAMISA | PONTOS | GOLS |
1º Semestre - 2022 | Casa da Cerveja | 9 | 0 | 2 |
ELLEN GIOVANNA DE BRITO GUIMARÃES
0
TOTAL DE GOLS
MARCADOS
TEMPORADA | EQUIPE | CAMISA | PONTOS | GOLS |
1º Semestre - 2022 | CIA do Milho | 1 | 0 | 0 |
ANICE MARIA PONTICELLI TOTTENE
0
TOTAL DE GOLS
MARCADOS
TEMPORADA | EQUIPE | CAMISA | PONTOS | GOLS |
1º Semestre - 2022 | CIA do Milho | 2 | 3 | 0 |
- 2021 | Ecosu - Sucatas | 3 | 0 | 0 |
1º Semestre - 2020 | Ecosu - Sucatas | 2 | 0 | 0 |
1º Semestre - 2019 | Mag Sac Embalagens | 2 | 7 | 0 |
2º Semestre - 2019 | Ecosu - Sucatas | 3 | 6 | 0 |
1º Semestre - 2018 | Mag Sac Embalagens | 3 | 9 | 0 |
2º Semestre - 2018 | Ecosu - Sucatas | 3 | 6 | 0 |
1º Semestre - 2017 | Max Limp - Produtos para Limpeza | 3 | 1 | 0 |
2º Semestre - 2017 | Mix da Beleza | 3 | 6 | 0 |
1º Semestre - 2016 | Esper - Embalagens Ltda | 3 | 9 | 0 |
2º Semestre - 2016 | J. Oliveira Representações | 3 | 3 | 0 |
1º Semestre - 2015 | J. Oliveira Representações | 3 | 3 | 0 |
2º Semestre - 2015 | Salgados & Cia | 3 | 0 | 0 |
2º Semestre - 2014 | Esper - Embalagens Ltda | 3 | 0 | 0 |
ANDRÉIA TALITA DE SOUZA SILVA
0
TOTAL DE GOLS
MARCADOS
TEMPORADA | EQUIPE | CAMISA | PONTOS | GOLS |
1º Semestre - 2022 | CIA do Milho | 3 | 6 | 0 |
2º Semestre - 2014 | Optilar Ótica | 2 | 1 | 0 |
JOYCE VIEIRA DE OLIVEIRA
5
TOTAL DE GOLS
MARCADOS
TEMPORADA | EQUIPE | CAMISA | PONTOS | GOLS |
1º Semestre - 2022 | CIA do Milho | 4 | 1 | 5 |
STEPHANIA CLEIDE PINTO FERNANDES
19
TOTAL DE GOLS
MARCADOS
TEMPORADA | EQUIPE | CAMISA | PONTOS | GOLS |
1º Semestre - 2022 | CIA do Milho | 5 | 0 | 4 |
- 2021 | Casa da Cerveja | 6 | 3 | 12 |
1º Semestre - 2020 | Casa da Cerveja | 8 | 0 | 3 |
ANDREZA ARMELIN
12
TOTAL DE GOLS
MARCADOS
TEMPORADA | EQUIPE | CAMISA | PONTOS | GOLS |
1º Semestre - 2022 | CIA do Milho | 6 | 3 | 1 |
- 2021 | Ecosu - Sucatas | 6 | 3 | 1 |
1º Semestre - 2020 | Mag Sac Embalagens | 6 | 0 | 0 |
2º Semestre - 2019 | Ecosu - Sucatas | 6 | 2 | 3 |
1º Semestre - 2017 | Ecosu - Sucatas | 9 | 0 | 1 |
2º Semestre - 2017 | Max Limp - Produtos para Limpeza | 6 | 12 | 0 |
1º Semestre - 2016 | Produtos Angélica | 6 | 3 | 2 |
2º Semestre - 2016 | Produtos Angélica | 6 | 12 | 1 |
1º Semestre - 2015 | Optilar Ótica | 9 | 1 | 1 |
2º Semestre - 2015 | Optilar Ótica | 6 | 0 | 2 |
2º Semestre - 2014 | Optilar Ótica | 6 | 0 | 0 |
SOLANGE MARTINS DOS ANJOS
0
TOTAL DE GOLS
MARCADOS
TEMPORADA | EQUIPE | CAMISA | PONTOS | GOLS |
1º Semestre - 2022 | CIA do Milho | 8 | 3 | 0 |
DANIELI CICILIATO MASSARANDUBA MINOZZI
15
TOTAL DE GOLS
MARCADOS
TEMPORADA | EQUIPE | CAMISA | PONTOS | GOLS |
1º Semestre - 2022 | CIA do Milho | 9 | 6 | 0 |
- 2021 | Mag Sac Embalagens | 9 | 0 | 2 |
1º Semestre - 2020 | Casa da Cerveja | 9 | 0 | 1 |
1º Semestre - 2019 | Cartuchos Express | 5 | 6 | 2 |
2º Semestre - 2019 | Casa da Cerveja | 5 | 6 | 6 |
2º Semestre - 2018 | Max Limp - Produtos para Limpeza | 6 | 0 | 4 |
LETÍCIA DAIANNE DE SOUZA
5
TOTAL DE GOLS
MARCADOS
TEMPORADA | EQUIPE | CAMISA | PONTOS | GOLS |
1º Semestre - 2022 | Ecosu - Sucatas | 1 | 0 | 1 |
- 2021 | Karijas Kar/JHF Gesso | 1 | 0 | 2 |
1º Semestre - 2019 | Ecosu - Sucatas | 1 | 3 | 0 |
2º Semestre - 2019 | Ecosu - Sucatas | 1 | 0 | 0 |
GESSICA TAMION DOS SANTOS
6
TOTAL DE GOLS
MARCADOS
TEMPORADA | EQUIPE | CAMISA | PONTOS | GOLS |
1º Semestre - 2022 | Ecosu - Sucatas | 2 | 0 | 3 |
- 2021 | Karijas Kar/JHF Gesso | 6 | 0 | 3 |
FERNANDA MORENO
8
TOTAL DE GOLS
MARCADOS
TEMPORADA | EQUIPE | CAMISA | PONTOS | GOLS |
1º Semestre - 2022 | Ecosu - Sucatas | 3 | 0 | 1 |
- 2021 | Ecosu - Sucatas | 4 | 3 | 0 |
1º Semestre - 2020 | Ecosu - Sucatas | 4 | 0 | 0 |
1º Semestre - 2019 | Ecosu - Sucatas | 5 | 2 | 1 |
2º Semestre - 2019 | Ecosu - Sucatas | 4 | 3 | 0 |
1º Semestre - 2018 | Ecosu - Sucatas | 4 | 6 | 0 |
2º Semestre - 2018 | Ecosu - Sucatas | 5 | 9 | 6 |
2º Semestre - 2017 | Ecosu - Sucatas | 4 | 6 | 0 |
TATIANE FLORIZA DE SOUZA SILVA
2
TOTAL DE GOLS
MARCADOS
TEMPORADA | EQUIPE | CAMISA | PONTOS | GOLS |
1º Semestre - 2022 | Ecosu - Sucatas | 4 | 3 | 2 |
PRISCILA POSSOBON ANDREGHETTO
6
TOTAL DE GOLS
MARCADOS
TEMPORADA | EQUIPE | CAMISA | PONTOS | GOLS |
1º Semestre - 2022 | Ecosu - Sucatas | 5 | 3 | 0 |
- 2021 | Karijas Kar/JHF Gesso | 5 | 3 | 2 |
1º Semestre - 2020 | Ecosu - Sucatas | 5 | 3 | 0 |
1º Semestre - 2019 | Karijas Kar/JHF Gesso | 5 | 7 | 1 |
2º Semestre - 2019 | Cartuchos Express | 5 | 6 | 0 |
1º Semestre - 2018 | Z Sport - Artigos Esportivos | 5 | 3 | 2 |
2º Semestre - 2018 | Max Limp - Produtos para Limpeza | 5 | 6 | 0 |
1º Semestre - 2017 | Mix da Beleza | 4 | 3 | 0 |
2º Semestre - 2017 | Ecosu - Sucatas | 5 | 12 | 1 |
2º Semestre - 2016 | Esper - Embalagens Ltda | 4 | 9 | 0 |
GIOVANNA LOCATELLI ROLL
0
TOTAL DE GOLS
MARCADOS
TEMPORADA | EQUIPE | CAMISA | PONTOS | GOLS |
1º Semestre - 2022 | Ecosu - Sucatas | 6 | 12 | 0 |
- 2021 | Ecosu - Sucatas | 2 | 0 | 0 |
1º Semestre - 2020 | Casa da Cerveja | 2 | 0 | 0 |
1º Semestre - 2019 | Cartuchos Express | 4 | 8 | 0 |
2º Semestre - 2019 | Cartuchos Express | 4 | 9 | 0 |
1º Semestre - 2018 | Mag Sac Embalagens | 4 | 0 | 0 |
2º Semestre - 2018 | Z Sport - Artigos Esportivos | 4 | 3 | 0 |
1º Semestre - 2017 | Mix da Beleza | 6 | 6 | 0 |
2º Semestre - 2017 | Esper - Embalagens Ltda | 4 | 0 | 0 |
SILMARA BATTISTA RAMOS DE ARAUJO
1
TOTAL DE GOLS
MARCADOS
TEMPORADA | EQUIPE | CAMISA | PONTOS | GOLS |
1º Semestre - 2022 | Ecosu - Sucatas | 8 | 3 | 1 |
MARCELA QUEIROZ
22
TOTAL DE GOLS
MARCADOS
TEMPORADA | EQUIPE | CAMISA | PONTOS | GOLS |
1º Semestre - 2022 | Ecosu - Sucatas | 9 | 3 | 6 |
1º Semestre - 2019 | Casa da Cerveja | 9 | 6 | 4 |
2º Semestre - 2019 | Ecosu - Sucatas | 9 | 14 | 4 |
1º Semestre - 2018 | Ecosu - Sucatas | 9 | 6 | 3 |
2º Semestre - 2017 | Ecosu - Sucatas | 9 | 3 | 5 |
FLÁVIA MORENO
51
TOTAL DE GOLS
MARCADOS
TEMPORADA | EQUIPE | CAMISA | PONTOS | GOLS |
1º Semestre - 2022 | Ecosu - Sucatas | 10 | 6 | 2 |
- 2021 | Ecosu - Sucatas | 10 | 3 | 0 |
1º Semestre - 2020 | Ecosu - Sucatas | 10 | 0 | 0 |
1º Semestre - 2019 | Ecosu - Sucatas | 10 | 4 | 6 |
2º Semestre - 2019 | Ecosu - Sucatas | 10 | 4 | 8 |
1º Semestre - 2018 | Ecosu - Sucatas | 10 | 3 | 10 |
2º Semestre - 2018 | Ecosu - Sucatas | 10 | 3 | 4 |
1º Semestre - 2017 | Ecosu - Sucatas | 10 | 1 | 5 |
2º Semestre - 2017 | Ecosu - Sucatas | 10 | 8 | 6 |
1º Semestre - 2016 | J. Oliveira Representações | 10 | 6 | 5 |
2º Semestre - 2016 | J. Oliveira Representações | 10 | 4 | 5 |
KATRINE KAINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
0
TOTAL DE GOLS
MARCADOS
TEMPORADA | EQUIPE | CAMISA | PONTOS | GOLS |
1º Semestre - 2022 | Mag Sac Embalagens | 1 | 0 | 0 |
2º Semestre - 2019 | Mag Sac Embalagens | 1 | 0 | 0 |
ROSILENE FERREIRA GONÇALVES DE SALLES
0
TOTAL DE GOLS
MARCADOS
TEMPORADA | EQUIPE | CAMISA | PONTOS | GOLS |
1º Semestre - 2022 | Mag Sac Embalagens | 2 | 6 | 0 |
- 2021 | Mag Sac Embalagens | 3 | 0 | 0 |
1º Semestre - 2020 | Ecosu - Sucatas | 3 | 0 | 0 |
1º Semestre - 2019 | Cartuchos Express | 3 | 0 | 0 |
2º Semestre - 2019 | Mag Sac Embalagens | 6 | 0 | 0 |
1º Semestre - 2018 | Max Limp - Produtos para Limpeza | 3 | 3 | 0 |
2º Semestre - 2018 | Z Sport - Artigos Esportivos | 3 | 6 | 0 |
1º Semestre - 2017 | Mix da Beleza | 3 | 3 | 0 |
2º Semestre - 2017 | Ecosu - Sucatas | 2 | 0 | 0 |
1º Semestre - 2016 | J. Oliveira Representações | 3 | 24 | 0 |
2º Semestre - 2016 | Salgados & Cia | 2 | 0 | 0 |
1º Semestre - 2015 | Salgados & Cia | 3 | 0 | 0 |
2º Semestre - 2014 | Salgados & Cia | 3 | 0 | 0 |
MONIZE LEVEGHIN PEREIRA
1
TOTAL DE GOLS
MARCADOS
TEMPORADA | EQUIPE | CAMISA | PONTOS | GOLS |
1º Semestre - 2022 | Mag Sac Embalagens | 3 | 0 | 0 |
- 2021 | Mag Sac Embalagens | 2 | 0 | 0 |
1º Semestre - 2020 | Mag Sac Embalagens | 4 | 0 | 0 |
2º Semestre - 2019 | Cartuchos Express | 8 | 0 | 1 |
LAIS SABATIM BARBOSA
2
TOTAL DE GOLS
MARCADOS
TEMPORADA | EQUIPE | CAMISA | PONTOS | GOLS |
1º Semestre - 2022 | Mag Sac Embalagens | 4 | 3 | 0 |
- 2021 | Cartuchos Express | 4 | 7 | 2 |
TALITA NICOLA ZOCCA
1
TOTAL DE GOLS
MARCADOS
TEMPORADA | EQUIPE | CAMISA | PONTOS | GOLS |
1º Semestre - 2022 | Mag Sac Embalagens | 5 | 6 | 1 |
- 2021 | Cartuchos Express | 9 | 6 | 0 |
BEATRIZ TAVOLONI
2
TOTAL DE GOLS
MARCADOS
TEMPORADA | EQUIPE | CAMISA | PONTOS | GOLS |
1º Semestre - 2022 | Mag Sac Embalagens | 6 | 6 | 0 |
- 2021 | Cartuchos Express | 2 | 0 | 0 |
1º Semestre - 2020 | Cartuchos Express | 2 | 0 | 0 |
1º Semestre - 2019 | Cartuchos Express | 2 | 1 | 1 |
2º Semestre - 2019 | Cartuchos Express | 2 | 6 | 1 |
1º Semestre - 2018 | Z Sport - Artigos Esportivos | 6 | 3 | 0 |
2º Semestre - 2018 | Mag Sac Embalagens | 2 | 6 | 0 |
IVETE APARECIDA BELRALDI
0
TOTAL DE GOLS
MARCADOS
TEMPORADA | EQUIPE | CAMISA | PONTOS | GOLS |
1º Semestre - 2022 | Mag Sac Embalagens | 8 | 3 | 0 |
JAQUELINE GONÇALVES DE SALLES
26
TOTAL DE GOLS
MARCADOS
TEMPORADA | EQUIPE | CAMISA | PONTOS | GOLS |
1º Semestre - 2022 | Mag Sac Embalagens | 9 | 3 | 3 |
- 2021 | Ecosu - Sucatas | 9 | 0 | 8 |
1º Semestre - 2020 | Cartuchos Express | 10 | 0 | 0 |
2º Semestre - 2019 | Karijas Kar/JHF Gesso | 9 | 6 | 4 |
1º Semestre - 2018 | Max Limp - Produtos para Limpeza | 10 | 18 | 3 |