Nikkei Brasil Logística e Transporte
ANTÔNIO CARLOS PINTO FILHO
0
TOTAL DE GOLS
MARCADOS
| TEMPORADA | EQUIPE | CAMISA | PONTOS | GOLS |
| 1º Semestre - 2025 | HTP Bicicletas/Versátil Escritório Contábil | 1 | 8 | 0 |
| 2º Semestre - 2025 | Z Sport - Artigos Esportivos | 1 | 12 | 0 |
| 1º Semestre - 2024 | Fort Conexões | 1 | 6 | 0 |
| 2º Semestre - 2024 | Fort Conexões | 1 | 9 | 0 |
| 1º Semestre - 2022 | SLK Equipamentos | 1 | 3 | 0 |
| 2º Semestre - 2022 | Mirafer Siderurgica | 1 | 9 | 0 |
| - 2021 | Fort Conexões | 1 | 0 | 0 |
| 1º Semestre - 2020 | Jornal de Nova Odessa | 1 | 0 | 0 |
| 1º Semestre - 2019 | Jornal de Nova Odessa | 1 | 13 | 0 |
| 2º Semestre - 2019 | Fort Conexões | 1 | 6 | 0 |
| 1º Semestre - 2018 | Fort Conexões | 1 | 11 | 0 |
| 2º Semestre - 2018 | New Sport | 1 | 10 | 0 |
| 1º Semestre - 2017 | Icar Automóveis | 1 | 0 | 0 |
| 1º Semestre - 2016 | Fort Conexões | 1 | 8 | 0 |
| 2º Semestre - 2016 | Optilar Ótica | 1 | 1 | 0 |
| 2º Semestre - 2015 | Icar Automóveis | 1 | 4 | 0 |
AFRÂNIO SÁVIO FERREIRA
32
TOTAL DE GOLS
MARCADOS
| TEMPORADA | EQUIPE | CAMISA | PONTOS | GOLS |
| 1º Semestre - 2025 | Etiquetas Americana | 4 | 0 | 9 |
| 2º Semestre - 2025 | Etiquetas Americana | 4 | 7 | 2 |
| 1º Semestre - 2024 | Etiquetas Americana | 2 | 0 | 6 |
| 1º Semestre - 2023 | FM Sucatas | 4 | 4 | 0 |
| 1º Semestre - 2022 | Mirafer Siderurgica | 4 | 7 | 2 |
| 2º Semestre - 2022 | Karijas Kar/JHF Gesso | 4 | 7 | 2 |
| 1º Semestre - 2020 | Supermercados Pague Menos | 2 | 0 | 0 |
| Novembro - 2020 | Espanha | 6 | 0 | 0 |
| 1º Semestre - 2019 | Karijas Kar/JHF Gesso | 2 | 4 | 1 |
| 2º Semestre - 2019 | UP Hill Bike/Super. Vista Alegre | 2 | 9 | 0 |
| 1º Semestre - 2018 | Samaritano Saúde | 2 | 10 | 2 |
| 2º Semestre - 2018 | Jornal de Nova Odessa | 1 | 6 | 0 |
| 1º Semestre - 2017 | Supermercado Vista Alegre | 2 | 11 | 1 |
| 2º Semestre - 2017 | New Sport | 2 | 5 | 3 |
| 1º Semestre - 2016 | Carvão Mato Grosso | 2 | 3 | 0 |
| 2º Semestre - 2016 | Torina Madeiras | 2 | 6 | 1 |
| 1º Semestre - 2015 | Supermercados Boa Vista | 2 | 6 | 2 |
| 2º Semestre - 2015 | Jornal de Nova Odessa | 2 | 6 | 1 |
EDMAR PEREIRA GOMES
88
TOTAL DE GOLS
MARCADOS
| TEMPORADA | EQUIPE | CAMISA | PONTOS | GOLS |
| 1º Semestre - 2025 | Torina Madeiras/Pagliato & Posse Eqtos Inds | 9 | 4 | 4 |
| 2º Semestre - 2025 | Z Sport - Artigos Esportivos | 2 | 9 | 1 |
| 1º Semestre - 2024 | Gláucio Automovéis/Ferraz Utilitários | 9 | 1 | 8 |
| 2º Semestre - 2023 | Rama | 9 | 0 | 8 |
| 1º Semestre - 2022 | Fort Conexões | 9 | 0 | 9 |
| 2º Semestre - 2022 | Ecosu - Sucatas | 9 | 3 | 6 |
| - 2021 | Castelinho Educação Infantil | 9 | 0 | 4 |
| 1º Semestre - 2020 | Agente Viagens / Eraldo Tintas | 9 | 0 | 1 |
| Novembro - 2020 | Suíça | 9 | 0 | 2 |
| 2º Semestre - 2019 | Ecosu - Sucatas | 9 | 0 | 7 |
| 2º Semestre - 2018 | Agente Viagens / Eraldo Tintas | 9 | 5 | 15 |
| 1º Semestre - 2017 | Up Hill Bike Shop | 9 | 6 | 4 |
| 1º Semestre - 2015 | Prisa e Associados | 9 | 1 | 11 |
| 2º Semestre - 2015 | Jornal de Nova Odessa | 9 | 1 | 8 |
ANDERSON NATAL PIO
7
TOTAL DE GOLS
MARCADOS
| TEMPORADA | EQUIPE | CAMISA | PONTOS | GOLS |
| 2º Semestre - 2025 | Rama Distribuidora/Welt Treinamentos | 2 | 12 | 2 |
| 1º Semestre - 2024 | Cervejaria Sant´ Tina/Ecosu Sucatas | 2 | 12 | 0 |
| 2º Semestre - 2018 | Castelinho Educação Infantil | 4 | 3 | 1 |
| 1º Semestre - 2017 | Jornal de Nova Odessa | 2 | 0 | 3 |
| 2º Semestre - 2017 | Jornal de Nova Odessa | 2 | 3 | 1 |
| 1º Semestre - 2015 | Ameristamp | 8 | 10 | 0 |
VALDECIR BATISTELA
4
TOTAL DE GOLS
MARCADOS
| TEMPORADA | EQUIPE | CAMISA | PONTOS | GOLS |
| 1º Semestre - 2025 | Gláucio Automovéis/Ferraz Utilitários | 6 | 0 | 1 |
| 2º Semestre - 2025 | Auto Mecânica CBS | 3 | 12 | 0 |
| 1º Semestre - 2024 | Fort Conexões | 3 | 6 | 0 |
| 2º Semestre - 2024 | Cervejaria Sant´ Tina/Ecosu Sucatas | 6 | 6 | 2 |
| 1º Semestre - 2022 | SLK Equipamentos | 3 | 3 | 0 |
| 2º Semestre - 2022 | Mirafer Siderurgica | 3 | 2 | 0 |
| 2º Semestre - 2019 | DPaschoal | 6 | 0 | 1 |
| 2º Semestre - 2018 | Ecosu - Sucatas | 6 | 3 | 0 |
| 1º Semestre - 2017 | Jornal de Nova Odessa | 3 | 2 | 0 |
| 2º Semestre - 2017 | Up Hill Bike Shop | 2 | 9 | 0 |
| 1º Semestre - 2016 | Jornal de Nova Odessa | 3 | 10 | 0 |
| 2º Semestre - 2016 | Supermercados Boa Vista | 3 | 8 | 0 |
| 1º Semestre - 2015 | Torina Madeiras | 3 | 4 | 0 |
ADALBERTO APARECIDO RICARDO
12
TOTAL DE GOLS
MARCADOS
| TEMPORADA | EQUIPE | CAMISA | PONTOS | GOLS |
| 1º Semestre - 2025 | Gláucio Automovéis/Ferraz Utilitários | 3 | 9 | 3 |
| 2º Semestre - 2025 | HTP Bicicletas/Versátil Escritório Contábil | 3 | 18 | 4 |
| 1º Semestre - 2024 | Rama | 3 | 9 | 2 |
| 1º Semestre - 2023 | SLK Equipamentos | 5 | 8 | 1 |
| 2º Semestre - 2022 | Karijas Kar/JHF Gesso | 3 | 8 | 1 |
| - 2021 | Hotel Boa Vista | 10 | 0 | 1 |
IVAN VIAN
0
TOTAL DE GOLS
MARCADOS
| TEMPORADA | EQUIPE | CAMISA | PONTOS | GOLS |
| 1º Semestre - 2025 | HTP Bicicletas/Versátil Escritório Contábil | 3 | 3 | 0 |
| 2º Semestre - 2025 | Fort Conexões/Gramas Macau | 3 | 6 | 0 |
| 1º Semestre - 2024 | Gláucio Automovéis/Ferraz Utilitários | 3 | 9 | 0 |
| 2º Semestre - 2024 | Gláucio Automovéis/Ferraz Utilitários | 2 | 0 | 0 |
| 1º Semestre - 2023 | FM Sucatas | 3 | 0 | 0 |
| 2º Semestre - 2023 | Fort Conexões | 3 | 0 | 0 |
| 2º Semestre - 2019 | Karijas Kar/JHF Gesso | 2 | 0 | 0 |
| 1º Semestre - 2018 | Supermercado Vista Alegre | 2 | 4 | 0 |
| 2º Semestre - 2018 | Hotel Boa Vista | 2 | 0 | 0 |
| 1º Semestre - 2017 | Torina Madeiras | 2 | 0 | 0 |
| 2º Semestre - 2017 | Cezauto Centro Automotivo | 2 | 4 | 0 |
| 1º Semestre - 2016 | Auto Mecânica Vian | 2 | 0 | 0 |
| 2º Semestre - 2016 | Auto Mecânica Vian | 2 | 3 | 0 |
| 2º Semestre - 2015 | Auto Mecânica Vian | 2 | 3 | 0 |
CARLOS ALBERTO BORGES DA SILVA
14
TOTAL DE GOLS
MARCADOS
| TEMPORADA | EQUIPE | CAMISA | PONTOS | GOLS |
| 2º Semestre - 2025 | HTP Bicicletas/Versátil Escritório Contábil | 4 | 15 | 0 |
| - 2021 | Pastelaria do Porfírio/Veron Motors | 4 | 5 | 2 |
| Novembro - 2020 | Inglaterra | 4 | 0 | 0 |
| 2º Semestre - 2019 | Agente Viagens / Eraldo Tintas | 4 | 6 | 3 |
| 1º Semestre - 2018 | DPaschoal | 4 | 9 | 0 |
| 2º Semestre - 2018 | Hotel Boa Vista | 4 | 7 | 2 |
| 1º Semestre - 2017 | Up Hill Bike Shop | 4 | 6 | 1 |
| 1º Semestre - 2016 | Auto Mecânica Vian | 4 | 4 | 1 |
| 1º Semestre - 2015 | Hotel Boa Vista | 4 | 6 | 3 |
| 2º Semestre - 2015 | Jornal de Nova Odessa | 4 | 8 | 2 |
ROBERTO GARCIA DE ANDRADE
50
TOTAL DE GOLS
MARCADOS
| TEMPORADA | EQUIPE | CAMISA | PONTOS | GOLS |
| 1º Semestre - 2025 | Z Sport - Artigos Esportivos | 2 | 6 | 1 |
| 2º Semestre - 2025 | Fort Conexões/Gramas Macau | 4 | 2 | 5 |
| 2º Semestre - 2024 | Etiquetas Americana | 4 | 3 | 1 |
| 1º Semestre - 2023 | Mirafer Siderurgica | 4 | 4 | 6 |
| 2º Semestre - 2023 | Aplipack Tecnologia | 4 | 0 | 0 |
| 1º Semestre - 2022 | Auto Mecânica CBS | 5 | 0 | 7 |
| - 2021 | Snapon | 5 | 3 | 7 |
| 1º Semestre - 2020 | Karijas Kar/JHF Gesso | 10 | 0 | 4 |
| Novembro - 2020 | Coreia do Sul | 5 | 0 | 2 |
| 1º Semestre - 2019 | New Sport | 5 | 1 | 7 |
| 2º Semestre - 2019 | Hotel Boa Vista | 10 | 0 | 5 |
| 2º Semestre - 2018 | Auto Mecânica CBS | 5 | 3 | 5 |
CARLOS EDMILSON SUZIGAN
60
TOTAL DE GOLS
MARCADOS
| TEMPORADA | EQUIPE | CAMISA | PONTOS | GOLS |
| 1º Semestre - 2024 | Auto Mecânica CBS | 9 | 4 | 4 |
| 2º Semestre - 2024 | Aplipack Tecnologia | 4 | 9 | 2 |
| 1º Semestre - 2023 | Fort Conexões | 9 | 12 | 8 |
| 2º Semestre - 2023 | Aplipack Tecnologia | 9 | 1 | 4 |
| 2º Semestre - 2022 | Fort Conexões | 9 | 12 | 8 |
| - 2021 | Karijas Kar/JHF Gesso | 9 | 1 | 11 |
| Novembro - 2020 | China | 4 | 0 | 1 |
| 2º Semestre - 2019 | Snapon | 5 | 6 | 3 |
| 2º Semestre - 2018 | Supermercado Vista Alegre | 5 | 5 | 5 |
| 1º Semestre - 2017 | Supermercado Vista Alegre | 4 | 1 | 1 |
| 2º Semestre - 2017 | Torina Madeiras | 4 | 10 | 0 |
| 1º Semestre - 2016 | Jornal de Nova Odessa | 9 | 3 | 3 |
| 2º Semestre - 2016 | Auto Mecânica Vian | 9 | 1 | 3 |
| 2º Semestre - 2015 | Hotel Boa Vista | 9 | 8 | 7 |
OSVALDINO FRANCISCO DOS SANTOS
39
TOTAL DE GOLS
MARCADOS
| TEMPORADA | EQUIPE | CAMISA | PONTOS | GOLS |
| 2º Semestre - 2025 | Auto Mecânica CBS | 4 | 3 | 3 |
| 2º Semestre - 2024 | Gláucio Automovéis/Ferraz Utilitários | 4 | 3 | 3 |
| 1º Semestre - 2023 | Fort Conexões | 5 | 12 | 1 |
| 2º Semestre - 2023 | Fort Conexões | 4 | 0 | 2 |
| 1º Semestre - 2022 | Mirafer Siderurgica | 5 | 0 | 10 |
| 2º Semestre - 2022 | Mirafer Siderurgica | 5 | 9 | 2 |
| - 2021 | Fort Conexões | 5 | 0 | 8 |
| 1º Semestre - 2020 | Cezauto Centro Automotivo | 5 | 0 | 0 |
| Novembro - 2020 | Croácia | 5 | 0 | 0 |
| 1º Semestre - 2019 | Castelinho Educação Infantil | 5 | 2 | 4 |
| 1º Semestre - 2018 | Supermercado Vista Alegre | 5 | 1 | 3 |
| 2º Semestre - 2018 | Samaritano Saúde | 5 | 0 | 1 |
| 2º Semestre - 2017 | Cezauto Centro Automotivo | 5 | 5 | 2 |
ELIEZ PRESENTE
44
TOTAL DE GOLS
MARCADOS
| TEMPORADA | EQUIPE | CAMISA | PONTOS | GOLS |
| 1º Semestre - 2025 | Torina Madeiras/Pagliato & Posse Eqtos Inds | 5 | 2 | 4 |
| 2º Semestre - 2025 | Z Sport - Artigos Esportivos | 5 | 2 | 3 |
| 1º Semestre - 2024 | Gláucio Automovéis/Ferraz Utilitários | 5 | 10 | 1 |
| 2º Semestre - 2024 | Fort Conexões | 5 | 6 | 4 |
| 2º Semestre - 2023 | SLK Equipamentos | 5 | 0 | 5 |
| 1º Semestre - 2022 | Supermercados Pague Menos | 5 | 1 | 1 |
| 2º Semestre - 2022 | DPaschoal | 5 | 12 | 1 |
| - 2021 | Agente Viagens / Eraldo Tintas | 5 | 5 | 5 |
| 1º Semestre - 2020 | Ameristamp | 4 | 0 | 1 |
| 1º Semestre - 2019 | Karijas Kar/JHF Gesso | 5 | 8 | 3 |
| 2º Semestre - 2019 | Samaritano Saúde | 4 | 1 | 0 |
| 1º Semestre - 2018 | Castelinho Educação Infantil | 4 | 7 | 3 |
| 2º Semestre - 2018 | Agente Viagens / Eraldo Tintas | 4 | 8 | 0 |
| 1º Semestre - 2017 | Hotel Boa Vista | 4 | 3 | 3 |
| 2º Semestre - 2017 | New Sport | 3 | 1 | 3 |
| 1º Semestre - 2016 | Carvão Mato Grosso | 4 | 6 | 2 |
| 1º Semestre - 2015 | Vitaclassic | 4 | 7 | 3 |
| 2º Semestre - 2015 | Vitaclassic | 4 | 4 | 2 |
MARTIM FRANCISCO ROSA
10
TOTAL DE GOLS
MARCADOS
| TEMPORADA | EQUIPE | CAMISA | PONTOS | GOLS |
| 1º Semestre - 2015 | Hotel Boa Vista | 10 | 5 | 10 |
ANDRÉ LUIS MACEDO
41
TOTAL DE GOLS
MARCADOS
| TEMPORADA | EQUIPE | CAMISA | PONTOS | GOLS |
| 1º Semestre - 2025 | Auto Mecânica CBS | 5 | 6 | 2 |
| 2º Semestre - 2025 | HTP Bicicletas/Versátil Escritório Contábil | 5 | 7 | 5 |
| 1º Semestre - 2024 | Restaurante Prato Quente | 2 | 9 | 3 |
| 1º Semestre - 2023 | Priscila Repres. / Society Club Americana | 2 | 3 | 4 |
| 1º Semestre - 2022 | Agente Viagens / Eraldo Tintas | 2 | 5 | 1 |
| - 2021 | Agente Viagens / Eraldo Tintas | 2 | 4 | 12 |
| Novembro - 2020 | Grécia | 2 | 0 | 0 |
| 2º Semestre - 2016 | Torina Madeiras | 6 | 1 | 9 |
| 1º Semestre - 2015 | Agente Viagens / Eraldo Tintas | 2 | 4 | 5 |
VALDEVINO DIAS DE SOUZA
17
TOTAL DE GOLS
MARCADOS
| TEMPORADA | EQUIPE | CAMISA | PONTOS | GOLS |
| 1º Semestre - 2025 | HTP Bicicletas/Versátil Escritório Contábil | 6 | 9 | 0 |
| 2º Semestre - 2025 | HTP Bicicletas/Versátil Escritório Contábil | 6 | 12 | 0 |
| 1º Semestre - 2024 | Rama | 6 | 0 | 0 |
| 2º Semestre - 2024 | Auto Mecânica CBS | 6 | 0 | 0 |
| 2º Semestre - 2023 | Auto Mecânica CBS | 6 | 0 | 0 |
| 2º Semestre - 2022 | Karijas Kar/JHF Gesso | 6 | 12 | 2 |
| 1º Semestre - 2019 | Jornal de Nova Odessa | 4 | 1 | 1 |
| 2º Semestre - 2019 | New Sport | 4 | 9 | 2 |
| 1º Semestre - 2018 | Fort Conexões | 4 | 4 | 5 |
| 2º Semestre - 2018 | Supermercado Vista Alegre | 4 | 1 | 0 |
| 2º Semestre - 2017 | Fort Conexões | 4 | 3 | 5 |
| 2º Semestre - 2016 | Auto Mecânica CBS | 4 | 10 | 2 |
| 1º Semestre - 2015 | Bragranitos | 5 | 1 | 0 |
ADILSON JOSÉ MATOS
11
TOTAL DE GOLS
MARCADOS
| TEMPORADA | EQUIPE | CAMISA | PONTOS | GOLS |
| 1º Semestre - 2025 | Torina Madeiras/Pagliato & Posse Eqtos Inds | 6 | 0 | 0 |
| 2º Semestre - 2025 | Auto Mecânica CBS | 9 | 15 | 2 |
| 1º Semestre - 2024 | Rama | 9 | 6 | 2 |
| 2º Semestre - 2024 | Auto Mecânica CBS | 9 | 7 | 7 |
VALDIR LOPES DE AZEVEDO
1
TOTAL DE GOLS
MARCADOS
| TEMPORADA | EQUIPE | CAMISA | PONTOS | GOLS |
| 2º Semestre - 2024 | Cervejaria Sant´ Tina/Ecosu Sucatas | 2 | 12 | 0 |
| - 2021 | Hotel Boa Vista | 3 | 0 | 0 |
| 1º Semestre - 2020 | Fort Conexões | 3 | 1 | 0 |
| Novembro - 2020 | Vietnã | 3 | 1 | 0 |
| 1º Semestre - 2019 | New Sport | 3 | 4 | 0 |
| 2º Semestre - 2019 | Hotel Boa Vista | 3 | 2 | 0 |
| 1º Semestre - 2018 | Fort Conexões | 3 | 2 | 0 |
| 2º Semestre - 2018 | Supermercado Vista Alegre | 3 | 6 | 0 |
| 1º Semestre - 2017 | Flamengo | 4 | 3 | 0 |
| 2º Semestre - 2017 | Tacobrilho / Peol | 3 | 0 | 0 |
| 2º Semestre - 2016 | Hotel Boa Vista | 3 | 1 | 0 |
| 2º Semestre - 2015 | Torina Madeiras | 3 | 4 | 1 |
RALF ANTÔNIO ROCHA
7
TOTAL DE GOLS
MARCADOS
| TEMPORADA | EQUIPE | CAMISA | PONTOS | GOLS |
| 1º Semestre - 2025 | Ameristamp/Sup. Vista Alegre | 8 | 12 | 0 |
| 1º Semestre - 2024 | DPaschoal | 8 | 11 | 0 |
| 2º Semestre - 2023 | Priscila Repres. / Society Club Americana | 8 | 4 | 0 |
| 1º Semestre - 2022 | Castelinho Educação Infantil | 8 | 6 | 0 |
| 2º Semestre - 2022 | Supermercados Pague Menos | 8 | 12 | 0 |
| - 2021 | Supermercados Pague Menos | 8 | 0 | 0 |
| Novembro - 2020 | Espanha | 8 | 0 | 0 |
| 1º Semestre - 2019 | Karijas Kar/JHF Gesso | 8 | 0 | 2 |
| 1º Semestre - 2018 | Supermercado Vista Alegre | 8 | 6 | 0 |
| 1º Semestre - 2017 | Carvão Mato Grosso | 8 | 6 | 2 |
| 1º Semestre - 2016 | Supermercados Pague Menos | 8 | 6 | 1 |
| 2º Semestre - 2015 | Cezauto Centro Automotivo | 8 | 2 | 2 |
PAULO ROBERTO CARDOSO
6
TOTAL DE GOLS
MARCADOS
| TEMPORADA | EQUIPE | CAMISA | PONTOS | GOLS |
| 1º Semestre - 2025 | Z Sport - Artigos Esportivos | 6 | 18 | 0 |
| 1º Semestre - 2022 | SLK Equipamentos | 6 | 12 | 1 |
| 2º Semestre - 2017 | Auto Mecânica CBS | 3 | 2 | 1 |
| 1º Semestre - 2016 | Optilar Ótica | 4 | 3 | 3 |
| 2º Semestre - 2016 | Snapon | 4 | 3 | 1 |
| 1º Semestre - 2015 | Auto Mecânica CBS | 3 | 2 | 0 |
| 2º Semestre - 2015 | Graficel - Gráfica e Editora | 3 | 7 | 0 |
JOSÉ VICENTE CAPÓZIO
21
TOTAL DE GOLS
MARCADOS
| TEMPORADA | EQUIPE | CAMISA | PONTOS | GOLS |
| 1º Semestre - 2025 | Etiquetas Americana | 6 | 0 | 1 |
| 2º Semestre - 2025 | Rama Distribuidora/Welt Treinamentos | 6 | 6 | 3 |
| 1º Semestre - 2024 | Gláucio Automovéis/Ferraz Utilitários | 2 | 4 | 2 |
| 1º Semestre - 2023 | Aplipack Tecnologia | 8 | 1 | 3 |
| 1º Semestre - 2022 | Mirafer Siderurgica | 2 | 6 | 0 |
| 2º Semestre - 2022 | Ecosu - Sucatas | 8 | 4 | 0 |
| - 2021 | Jornal de Nova Odessa | 2 | 1 | 0 |
| 1º Semestre - 2020 | Jornal de Nova Odessa | 2 | 0 | 0 |
| 1º Semestre - 2019 | Jornal de Nova Odessa | 2 | 3 | 1 |
| 2º Semestre - 2019 | Snapon | 6 | 0 | 2 |
| 2º Semestre - 2017 | Snapon | 6 | 0 | 5 |
| 1º Semestre - 2016 | Optilar Ótica | 6 | 2 | 2 |
| 2º Semestre - 2016 | Icar Automóveis | 6 | 0 | 0 |
| 1º Semestre - 2015 | Snapon | 2 | 6 | 2 |
| 2º Semestre - 2015 | Bragranitos | 6 | 3 | 0 |
RENATO DA SILVA
0
TOTAL DE GOLS
MARCADOS
| TEMPORADA | EQUIPE | CAMISA | PONTOS | GOLS |
| - 2021 | Auto Mecânica CBS | 3 | 10 | 0 |
| 1º Semestre - 2018 | New Sport | 3 | 13 | 0 |
RONILÇO PEREIRA DA SILVA
107
TOTAL DE GOLS
MARCADOS
| TEMPORADA | EQUIPE | CAMISA | PONTOS | GOLS |
| 1º Semestre - 2023 | SLK Equipamentos | 3 | 0 | 6 |
| 2º Semestre - 2023 | Mirafer Siderurgica | 4 | 1 | 1 |
| 1º Semestre - 2022 | Ecosu - Sucatas | 5 | 3 | 8 |
| 2º Semestre - 2022 | Ecosu - Sucatas | 3 | 9 | 3 |
| - 2021 | Hotel Boa Vista | 5 | 1 | 7 |
| Novembro - 2020 | Vietnã | 5 | 0 | 3 |
| 1º Semestre - 2019 | Auto Mecânica CBS | 10 | 3 | 5 |
| 2º Semestre - 2019 | New Sport | 5 | 1 | 18 |
| 1º Semestre - 2018 | New Sport | 5 | 1 | 10 |
| 2º Semestre - 2018 | Supermercado Vista Alegre | 10 | 3 | 10 |
| 1º Semestre - 2017 | Flamengo | 3 | 0 | 8 |
| 2º Semestre - 2017 | Tacobrilho / Peol | 5 | 0 | 16 |
| 1º Semestre - 2016 | Snapon | 3 | 1 | 3 |
| 2º Semestre - 2016 | Bragranitos | 3 | 0 | 4 |
| 1º Semestre - 2015 | Graficel - Gráfica e Editora | 3 | 0 | 4 |
| 2º Semestre - 2015 | Auto Mecânica Vian | 3 | 5 | 1 |
ALCIDES GERALDO DE CASTRO
1
TOTAL DE GOLS
MARCADOS
| TEMPORADA | EQUIPE | CAMISA | PONTOS | GOLS |
| 2º Semestre - 2025 | Etiquetas Americana | 8 | 15 | 0 |
| 2º Semestre - 2024 | Etiquetas Americana | 8 | 9 | 0 |
| 2º Semestre - 2023 | Rama | 8 | 3 | 0 |
| 1º Semestre - 2019 | Fort Conexões | 2 | 10 | 0 |
| 2º Semestre - 2019 | Fort Conexões | 2 | 3 | 1 |
| 1º Semestre - 2018 | Up Hill Bike / Peol | 6 | 3 | 0 |
| 2º Semestre - 2017 | Icar Automóveis | 6 | 9 | 0 |
| 1º Semestre - 2016 | Auto Mecânica Vian | 8 | 3 | 0 |
| 2º Semestre - 2016 | Bragranitos | 6 | 3 | 0 |
| 1º Semestre - 2015 | Supermercados Boa Vista | 8 | 3 | 0 |
| 2º Semestre - 2015 | Supermercados Boa Vista | 8 | 0 | 0 |
MOISÉS PANARO
2
TOTAL DE GOLS
MARCADOS
| TEMPORADA | EQUIPE | CAMISA | PONTOS | GOLS |
| 1º Semestre - 2016 | Bragranitos | 8 | 12 | 2 |
| 2º Semestre - 2015 | Torina Madeiras | 8 | 4 | 0 |
ADEMAR DOS SANTOS
4
TOTAL DE GOLS
MARCADOS
| TEMPORADA | EQUIPE | CAMISA | PONTOS | GOLS |
| 2º Semestre - 2025 | Rama Distribuidora/Welt Treinamentos | 9 | 7 | 4 |
VANDERLEI CELSO MANOEL
7
TOTAL DE GOLS
MARCADOS
| TEMPORADA | EQUIPE | CAMISA | PONTOS | GOLS |
| 1º Semestre - 2015 | Jornal de Nova Odessa | 10 | 3 | 7 |
CARLOS EVANGELISTA DE ANDRADE
6
TOTAL DE GOLS
MARCADOS
| TEMPORADA | EQUIPE | CAMISA | PONTOS | GOLS |
| 1º Semestre - 2025 | Auto Mecânica CBS | 2 | 10 | 6 |
SEVANILDO MEN
41
TOTAL DE GOLS
MARCADOS
| TEMPORADA | EQUIPE | CAMISA | PONTOS | GOLS |
| 1º Semestre - 2025 | Aplipack Tecnologia | 10 | 4 | 7 |
| 1º Semestre - 2024 | Fort Conexões | 10 | 10 | 1 |
| 1º Semestre - 2023 | FM Sucatas | 10 | 7 | 3 |
| 2º Semestre - 2023 | Aplipack Tecnologia | 10 | 0 | 3 |
| - 2021 | Fort Conexões | 10 | 1 | 5 |
| Novembro - 2020 | Coreia do Sul | 10 | 0 | 3 |
| 1º Semestre - 2019 | Jornal de Nova Odessa | 9 | 8 | 14 |
| 1º Semestre - 2018 | Up Hill Bike / Peol | 9 | 9 | 5 |