PHS SAMARITANO - 1º SEMESTRE 2022
FRED MULLER TESTONI
0
TOTAL DE GOLS
MARCADOS
TEMPORADA | EQUIPE | CAMISA | PONTOS | GOLS |
1º Semestre - 2022 | Auto Mecânica CBS | 1 | 1 | 0 |
- 2021 | Auto Mecânica CBS | 1 | 0 | 0 |
1º Semestre - 2020 | Snapon | 1 | 0 | 0 |
Novembro - 2020 | Vietnã | 1 | 0 | 0 |
1º Semestre - 2019 | New Sport | 1 | 0 | 0 |
2º Semestre - 2019 | New Sport | 1 | 0 | 0 |
2º Semestre - 2018 | Supermercado Vista Alegre | 1 | 3 | 0 |
SEBASTIÃO CARLOS LEIS
0
TOTAL DE GOLS
MARCADOS
TEMPORADA | EQUIPE | CAMISA | PONTOS | GOLS |
1º Semestre - 2022 | Auto Mecânica CBS | 2 | 12 | 0 |
- 2021 | Fort Conexões | 4 | 3 | 0 |
1º Semestre - 2020 | Karijas Kar/JHF Gesso | 4 | 3 | 0 |
2º Semestre - 2019 | New Sport | 2 | 0 | 0 |
2º Semestre - 2018 | Supermercado Vista Alegre | 2 | 9 | 0 |
1º Semestre - 2015 | Carvão Mato Grosso | 2 | 6 | 0 |
2º Semestre - 2015 | Hotel Boa Vista | 2 | 9 | 0 |
ANTÔNIO FRANCISCO LUIZ DA SILVA
18
TOTAL DE GOLS
MARCADOS
TEMPORADA | EQUIPE | CAMISA | PONTOS | GOLS |
1º Semestre - 2022 | Auto Mecânica CBS | 3 | 0 | 0 |
- 2021 | Karijas Kar/JHF Gesso | 3 | 0 | 0 |
Novembro - 2020 | Coreia do Sul | 3 | 0 | 1 |
1º Semestre - 2019 | New Sport | 4 | 0 | 4 |
2º Semestre - 2019 | Snapon | 3 | 0 | 3 |
2º Semestre - 2018 | Auto Mecânica CBS | 4 | 5 | 3 |
1º Semestre - 2017 | Icar Automóveis | 4 | 5 | 1 |
1º Semestre - 2016 | Icar Automóveis | 4 | 11 | 2 |
2º Semestre - 2016 | Optilar Ótica | 4 | 10 | 4 |
CÍCERO BALEEIRO DE SOUZA
14
TOTAL DE GOLS
MARCADOS
TEMPORADA | EQUIPE | CAMISA | PONTOS | GOLS |
1º Semestre - 2022 | Auto Mecânica CBS | 4 | 6 | 3 |
2º Semestre - 2019 | Snapon | 4 | 0 | 1 |
2º Semestre - 2018 | Jornal de Nova Odessa | 2 | 10 | 3 |
1º Semestre - 2016 | Prisa e Associados | 6 | 9 | 2 |
2º Semestre - 2016 | Prisa e Associados | 6 | 10 | 5 |
ROBERTO GARCIA DE ANDRADE
37
TOTAL DE GOLS
MARCADOS
TEMPORADA | EQUIPE | CAMISA | PONTOS | GOLS |
1º Semestre - 2022 | Auto Mecânica CBS | 5 | 0 | 7 |
- 2021 | Snapon | 5 | 3 | 7 |
1º Semestre - 2020 | Karijas Kar/JHF Gesso | 10 | 0 | 4 |
Novembro - 2020 | Coreia do Sul | 5 | 0 | 2 |
1º Semestre - 2019 | New Sport | 5 | 1 | 7 |
2º Semestre - 2019 | Hotel Boa Vista | 10 | 0 | 5 |
2º Semestre - 2018 | Auto Mecânica CBS | 5 | 3 | 5 |
JÚLIO FECHI
1
TOTAL DE GOLS
MARCADOS
TEMPORADA | EQUIPE | CAMISA | PONTOS | GOLS |
1º Semestre - 2022 | Auto Mecânica CBS | 6 | 0 | 0 |
- 2021 | Snapon | 6 | 0 | 0 |
2º Semestre - 2019 | Hotel Boa Vista | 6 | 6 | 0 |
1º Semestre - 2018 | Jornal de Nova Odessa | 2 | 3 | 0 |
2º Semestre - 2018 | New Sport | 2 | 7 | 0 |
1º Semestre - 2017 | Tacobrilho / Peol | 3 | 3 | 0 |
2º Semestre - 2017 | Icar Automóveis | 2 | 9 | 0 |
1º Semestre - 2016 | Icar Automóveis | 3 | 5 | 0 |
2º Semestre - 2016 | Bragranitos | 2 | 0 | 1 |
1º Semestre - 2015 | Icar Automóveis | 3 | 0 | 0 |
2º Semestre - 2015 | Auto Mecânica CBS | 3 | 6 | 0 |
CARLOS BARBOSA DA SILVA
38
TOTAL DE GOLS
MARCADOS
TEMPORADA | EQUIPE | CAMISA | PONTOS | GOLS |
1º Semestre - 2022 | Auto Mecânica CBS | 8 | 4 | 3 |
- 2021 | Auto Mecânica CBS | 8 | 0 | 2 |
1º Semestre - 2020 | Auto Mecânica CBS | 8 | 1 | 0 |
1º Semestre - 2019 | Auto Mecânica CBS | 8 | 1 | 2 |
2º Semestre - 2019 | Auto Mecânica CBS | 8 | 1 | 7 |
1º Semestre - 2018 | Auto Mecânica CBS | 2 | 6 | 3 |
2º Semestre - 2018 | Auto Mecânica CBS | 2 | 2 | 1 |
1º Semestre - 2017 | Auto Mecânica CBS | 9 | 7 | 4 |
2º Semestre - 2017 | Auto Mecânica CBS | 9 | 0 | 7 |
1º Semestre - 2016 | Auto Mecânica CBS | 4 | 7 | 4 |
1º Semestre - 2015 | Auto Mecânica CBS | 4 | 1 | 1 |
2º Semestre - 2015 | Auto Mecânica CBS | 4 | 6 | 4 |
ROBERTO GIATTI
81
TOTAL DE GOLS
MARCADOS
TEMPORADA | EQUIPE | CAMISA | PONTOS | GOLS |
1º Semestre - 2022 | Auto Mecânica CBS | 9 | 3 | 1 |
- 2021 | Snapon | 9 | 0 | 7 |
1º Semestre - 2020 | Karijas Kar/JHF Gesso | 9 | 1 | 1 |
1º Semestre - 2019 | New Sport | 9 | 7 | 10 |
2º Semestre - 2019 | Fort Conexões | 9 | 4 | 9 |
1º Semestre - 2018 | Fort Conexões | 9 | 1 | 10 |
2º Semestre - 2018 | Auto Mecânica CBS | 9 | 0 | 9 |
1º Semestre - 2016 | Auto Mecânica CBS | 9 | 4 | 10 |
2º Semestre - 2016 | Bragranitos | 9 | 7 | 13 |
1º Semestre - 2015 | Fort Conexões | 9 | 7 | 5 |
2º Semestre - 2015 | Bragranitos | 9 | 3 | 6 |
ANTÔNIO CELSO PEREIRA
74
TOTAL DE GOLS
MARCADOS
TEMPORADA | EQUIPE | CAMISA | PONTOS | GOLS |
1º Semestre - 2022 | Auto Mecânica CBS | 10 | 0 | 4 |
1º Semestre - 2020 | Auto Mecânica CBS | 10 | 0 | 3 |
1º Semestre - 2019 | New Sport | 10 | 1 | 3 |
2º Semestre - 2019 | Auto Mecânica CBS | 10 | 0 | 5 |
1º Semestre - 2018 | Jornal de Nova Odessa | 10 | 5 | 5 |
2º Semestre - 2018 | Snapon | 10 | 0 | 5 |
1º Semestre - 2017 | Flamengo | 10 | 0 | 18 |
2º Semestre - 2017 | Snapon | 10 | 14 | 3 |
1º Semestre - 2016 | Auto Mecânica CBS | 10 | 0 | 10 |
2º Semestre - 2016 | Fort Conexões | 10 | 4 | 7 |
2º Semestre - 2015 | Fort Conexões | 10 | 7 | 11 |
PAULO CEZAR RADAELLI
14
TOTAL DE GOLS
MARCADOS
TEMPORADA | EQUIPE | CAMISA | PONTOS | GOLS |
1º Semestre - 2022 | Ecosu - Sucatas | 1 | 3 | 0 |
- 2021 | Hotel Boa Vista | 1 | 0 | 0 |
1º Semestre - 2020 | Hotel Boa Vista | 1 | 0 | 0 |
Novembro - 2020 | China | 1 | 0 | 0 |
1º Semestre - 2019 | Hotel Boa Vista | 1 | 7 | 1 |
2º Semestre - 2019 | Hotel Boa Vista | 1 | 0 | 0 |
1º Semestre - 2018 | Hotel Boa Vista | 6 | 7 | 4 |
2º Semestre - 2018 | Hotel Boa Vista | 8 | 10 | 0 |
1º Semestre - 2017 | Hotel Boa Vista | 8 | 0 | 2 |
2º Semestre - 2017 | Hotel Boa Vista | 8 | 5 | 4 |
1º Semestre - 2016 | Hotel Boa Vista | 8 | 8 | 1 |
2º Semestre - 2016 | Hotel Boa Vista | 8 | 11 | 2 |
1º Semestre - 2015 | Hotel Boa Vista | 8 | 7 | 0 |
ONOFRE NETO DOS SANTOS
19
TOTAL DE GOLS
MARCADOS
TEMPORADA | EQUIPE | CAMISA | PONTOS | GOLS |
1º Semestre - 2022 | Ecosu - Sucatas | 2 | 10 | 1 |
- 2021 | Auto Mecânica CBS | 6 | 0 | 0 |
1º Semestre - 2020 | Cezauto Centro Automotivo | 6 | 1 | 0 |
1º Semestre - 2019 | Samaritano Saúde | 8 | 9 | 0 |
1º Semestre - 2018 | DPaschoal | 6 | 0 | 2 |
2º Semestre - 2018 | DPaschoal | 6 | 0 | 1 |
1º Semestre - 2017 | Cezauto Centro Automotivo | 6 | 6 | 1 |
1º Semestre - 2016 | Auto Mecânica Vian | 6 | 6 | 0 |
2º Semestre - 2016 | Carvão Mato Grosso | 6 | 6 | 1 |
1º Semestre - 2015 | Torina Madeiras | 2 | 3 | 12 |
2º Semestre - 2015 | Supermercados Boa Vista | 6 | 1 | 1 |
ARLINDO SÉRGIO DA SILVA DEZAN
15
TOTAL DE GOLS
MARCADOS
TEMPORADA | EQUIPE | CAMISA | PONTOS | GOLS |
1º Semestre - 2022 | Ecosu - Sucatas | 3 | 4 | 3 |
- 2021 | Jornal de Nova Odessa | 3 | 0 | 3 |
1º Semestre - 2020 | Auto Mecânica CBS | 3 | 0 | 0 |
Novembro - 2020 | Japão | 3 | 0 | 0 |
1º Semestre - 2019 | Samaritano Saúde | 3 | 7 | 0 |
2º Semestre - 2019 | Ecosu - Sucatas | 3 | 9 | 1 |
1º Semestre - 2018 | Castelinho Educação Infantil | 3 | 9 | 0 |
2º Semestre - 2018 | Samaritano Saúde | 3 | 6 | 0 |
1º Semestre - 2017 | New Sport | 3 | 0 | 0 |
2º Semestre - 2017 | Jornal de Nova Odessa | 4 | 9 | 1 |
1º Semestre - 2016 | Carvão Mato Grosso | 3 | 7 | 2 |
2º Semestre - 2016 | Carvão Mato Grosso | 5 | 6 | 2 |
1º Semestre - 2015 | Auto Mecânica Vian | 3 | 0 | 3 |
JOSÉ ANTONIO NUNES
27
TOTAL DE GOLS
MARCADOS
TEMPORADA | EQUIPE | CAMISA | PONTOS | GOLS |
1º Semestre - 2022 | Ecosu - Sucatas | 4 | 2 | 0 |
- 2021 | Karijas Kar/JHF Gesso | 4 | 2 | 3 |
1º Semestre - 2020 | Fort Conexões | 4 | 0 | 1 |
Novembro - 2020 | Vietnã | 4 | 0 | 1 |
1º Semestre - 2019 | Hotel Boa Vista | 5 | 1 | 2 |
1º Semestre - 2017 | Flamengo | 9 | 0 | 4 |
2º Semestre - 2017 | Fort Conexões | 5 | 0 | 0 |
1º Semestre - 2016 | Bragranitos | 5 | 3 | 7 |
2º Semestre - 2016 | Icar Automóveis | 5 | 8 | 5 |
2º Semestre - 2015 | Auto Mecânica Vian | 6 | 0 | 4 |
RONILÇO PEREIRA DA SILVA
97
TOTAL DE GOLS
MARCADOS
TEMPORADA | EQUIPE | CAMISA | PONTOS | GOLS |
1º Semestre - 2022 | Ecosu - Sucatas | 5 | 3 | 8 |
- 2021 | Hotel Boa Vista | 5 | 1 | 7 |
Novembro - 2020 | Vietnã | 5 | 0 | 3 |
1º Semestre - 2019 | Auto Mecânica CBS | 10 | 3 | 5 |
2º Semestre - 2019 | New Sport | 5 | 1 | 18 |
1º Semestre - 2018 | New Sport | 5 | 1 | 10 |
2º Semestre - 2018 | Supermercado Vista Alegre | 10 | 3 | 10 |
1º Semestre - 2017 | Flamengo | 3 | 0 | 8 |
2º Semestre - 2017 | Tacobrilho / Peol | 5 | 0 | 16 |
1º Semestre - 2016 | Snapon | 3 | 1 | 3 |
2º Semestre - 2016 | Bragranitos | 3 | 0 | 4 |
1º Semestre - 2015 | Graficel - Gráfica e Editora | 3 | 0 | 4 |
2º Semestre - 2015 | Auto Mecânica Vian | 3 | 5 | 1 |
GEROLINO DA SILVA PEQUENO
2
TOTAL DE GOLS
MARCADOS
TEMPORADA | EQUIPE | CAMISA | PONTOS | GOLS |
1º Semestre - 2022 | Ecosu - Sucatas | 6 | 4 | 2 |
1º Semestre - 2020 | Jornal de Nova Odessa | 4 | 0 | 0 |
Novembro - 2020 | Coreia do Sul | 6 | 0 | 0 |
JOSÉ QUIRINO NASCIMENTO
7
TOTAL DE GOLS
MARCADOS
TEMPORADA | EQUIPE | CAMISA | PONTOS | GOLS |
1º Semestre - 2022 | Ecosu - Sucatas | 8 | 3 | 0 |
- 2021 | Jornal de Nova Odessa | 6 | 6 | 1 |
1º Semestre - 2020 | Auto Mecânica CBS | 6 | 0 | 0 |
Novembro - 2020 | China | 8 | 0 | 0 |
1º Semestre - 2019 | Snapon | 6 | 3 | 0 |
1º Semestre - 2018 | Snapon | 6 | 3 | 0 |
2º Semestre - 2018 | New Sport | 6 | 0 | 1 |
1º Semestre - 2017 | Flamengo | 6 | 6 | 0 |
2º Semestre - 2017 | Tacobrilho / Peol | 6 | 0 | 4 |
1º Semestre - 2016 | Icar Automóveis | 2 | 9 | 0 |
2º Semestre - 2016 | Optilar Ótica | 2 | 6 | 0 |
1º Semestre - 2015 | Bragranitos | 6 | 6 | 1 |
2º Semestre - 2015 | Auto Mecânica CBS | 2 | 3 | 0 |
ROQUE ROVAIR CARVALHO
5
TOTAL DE GOLS
MARCADOS
TEMPORADA | EQUIPE | CAMISA | PONTOS | GOLS |
1º Semestre - 2022 | Ecosu - Sucatas | 9 | 0 | 2 |
- 2021 | Hotel Boa Vista | 4 | 3 | 0 |
1º Semestre - 2020 | Snapon | 9 | 3 | 1 |
2º Semestre - 2019 | Jornal de Nova Odessa | 9 | 3 | 2 |
AMARILDO PERESSINOTTO
51
TOTAL DE GOLS
MARCADOS
TEMPORADA | EQUIPE | CAMISA | PONTOS | GOLS |
1º Semestre - 2022 | Ecosu - Sucatas | 10 | 4 | 2 |
1º Semestre - 2020 | Jornal de Nova Odessa | 10 | 0 | 2 |
Novembro - 2020 | Japão | 10 | 0 | 1 |
1º Semestre - 2019 | Jornal de Nova Odessa | 10 | 3 | 3 |
2º Semestre - 2019 | New Sport | 10 | 1 | 5 |
1º Semestre - 2018 | Auto Mecânica CBS | 10 | 4 | 5 |
2º Semestre - 2018 | New Sport | 10 | 1 | 3 |
1º Semestre - 2017 | Torina Madeiras | 10 | 0 | 3 |
2º Semestre - 2017 | Hotel Boa Vista | 10 | 6 | 6 |
1º Semestre - 2016 | Jornal de Nova Odessa | 10 | 3 | 7 |
2º Semestre - 2016 | Carvão Mato Grosso | 10 | 0 | 12 |
2º Semestre - 2015 | Hotel Boa Vista | 10 | 4 | 2 |
HILDEBRANDO LAVIERO STIGLIANO
0
TOTAL DE GOLS
MARCADOS
TEMPORADA | EQUIPE | CAMISA | PONTOS | GOLS |
1º Semestre - 2022 | Fort Conexões | 1 | 0 | 0 |
1º Semestre - 2020 | Castelinho Educação Infantil | 1 | 0 | 0 |
Novembro - 2020 | Espanha | 1 | 0 | 0 |
1º Semestre - 2019 | Eraldo Tintas | 1 | 0 | 0 |
2º Semestre - 2019 | DPaschoal | 1 | 4 | 0 |
1º Semestre - 2018 | Karijas Kar/DryGesso | 1 | 3 | 0 |
2º Semestre - 2018 | Up Hill Bike / Peol | 1 | 1 | 0 |
1º Semestre - 2017 | Cezauto Centro Automotivo | 1 | 3 | 0 |
2º Semestre - 2017 | Jornal de Nova Odessa | 1 | 1 | 0 |
1º Semestre - 2016 | Optilar Ótica | 1 | 0 | 0 |
2º Semestre - 2016 | Carvão Mato Grosso | 1 | 7 | 0 |
1º Semestre - 2015 | Jornal de Nova Odessa | 1 | 6 | 0 |
2º Semestre - 2015 | Supermercados Boa Vista | 1 | 1 | 0 |
RICARDO DA SILVA ARRUDA
4
TOTAL DE GOLS
MARCADOS
TEMPORADA | EQUIPE | CAMISA | PONTOS | GOLS |
1º Semestre - 2022 | Fort Conexões | 2 | 0 | 0 |
- 2021 | Auto Mecânica CBS | 2 | 3 | 0 |
1º Semestre - 2020 | Snapon | 2 | 0 | 0 |
Novembro - 2020 | Japão | 2 | 0 | 0 |
1º Semestre - 2019 | Snapon | 2 | 1 | 1 |
2º Semestre - 2019 | Hotel Boa Vista | 2 | 3 | 0 |
1º Semestre - 2018 | Auto Mecânica CBS | 4 | 12 | 1 |
2º Semestre - 2017 | Snapon | 5 | 6 | 2 |
1º Semestre - 2016 | Snapon | 4 | 7 | 0 |
RODINEI LOPES CAMARGO
3
TOTAL DE GOLS
MARCADOS
TEMPORADA | EQUIPE | CAMISA | PONTOS | GOLS |
1º Semestre - 2022 | Fort Conexões | 3 | 7 | 0 |
- 2021 | Fort Conexões | 3 | 1 | 0 |
1º Semestre - 2020 | Samaritano Saúde | 3 | 0 | 0 |
Novembro - 2020 | Croácia | 2 | 0 | 0 |
1º Semestre - 2019 | UP Hill Bike/Super. Vista Alegre | 3 | 10 | 0 |
2º Semestre - 2019 | UP Hill Bike/Super. Vista Alegre | 3 | 1 | 0 |
1º Semestre - 2018 | Samaritano Saúde | 3 | 12 | 0 |
1º Semestre - 2017 | Torina Madeiras | 3 | 1 | 1 |
2º Semestre - 2017 | Cezauto Centro Automotivo | 3 | 4 | 0 |
1º Semestre - 2016 | Hotel Boa Vista | 3 | 2 | 0 |
1º Semestre - 2015 | Supermercados Boa Vista | 3 | 1 | 0 |
2º Semestre - 2015 | Vitaclassic | 3 | 3 | 2 |
ANTÔNIO CARVALHO BELO
23
TOTAL DE GOLS
MARCADOS
TEMPORADA | EQUIPE | CAMISA | PONTOS | GOLS |
1º Semestre - 2022 | Fort Conexões | 4 | 3 | 2 |
1º Semestre - 2020 | Eraldo Tintas | 4 | 1 | 0 |
1º Semestre - 2019 | Castelinho Educação Infantil | 4 | 9 | 2 |
2º Semestre - 2019 | Castelinho Educação Infantil | 4 | 1 | 3 |
1º Semestre - 2018 | Karijas Kar/DryGesso | 5 | 10 | 1 |
2º Semestre - 2018 | DPaschoal | 5 | 7 | 0 |
1º Semestre - 2017 | New Sport | 5 | 1 | 1 |
2º Semestre - 2017 | Up Hill Bike Shop | 5 | 3 | 1 |
1º Semestre - 2016 | Jornal de Nova Odessa | 5 | 0 | 2 |
2º Semestre - 2016 | Auto Mecânica Vian | 5 | 6 | 3 |
1º Semestre - 2015 | Hotel Boa Vista | 5 | 0 | 3 |
2º Semestre - 2015 | Auto Mecânica Vian | 5 | 3 | 5 |
FRANCISCO JORGE RIBEIRO
52
TOTAL DE GOLS
MARCADOS
TEMPORADA | EQUIPE | CAMISA | PONTOS | GOLS |
1º Semestre - 2022 | Fort Conexões | 5 | 3 | 1 |
- 2021 | Auto Mecânica CBS | 5 | 4 | 6 |
1º Semestre - 2020 | Auto Mecânica CBS | 5 | 0 | 0 |
1º Semestre - 2019 | Fort Conexões | 5 | 0 | 2 |
2º Semestre - 2019 | Auto Mecânica CBS | 5 | 0 | 5 |
1º Semestre - 2018 | Auto Mecânica CBS | 5 | 5 | 1 |
1º Semestre - 2017 | Snapon | 5 | 3 | 7 |
2º Semestre - 2017 | Icar Automóveis | 5 | 4 | 6 |
1º Semestre - 2016 | Optilar Ótica | 5 | 2 | 9 |
2º Semestre - 2016 | Fort Conexões | 5 | 2 | 8 |
1º Semestre - 2015 | Fort Conexões | 5 | 0 | 1 |
2º Semestre - 2015 | Icar Automóveis | 5 | 0 | 6 |
LUIZ ANTONIO VERDO
1
TOTAL DE GOLS
MARCADOS
TEMPORADA | EQUIPE | CAMISA | PONTOS | GOLS |
1º Semestre - 2022 | Fort Conexões | 6 | 3 | 1 |
JOÃO MARCOS GONÇALVES BENEDUZZI
11
TOTAL DE GOLS
MARCADOS
TEMPORADA | EQUIPE | CAMISA | PONTOS | GOLS |
1º Semestre - 2022 | Fort Conexões | 8 | 4 | 0 |
- 2021 | Fort Conexões | 8 | 3 | 1 |
1º Semestre - 2020 | Fort Conexões | 6 | 1 | 0 |
Novembro - 2020 | Vietnã | 6 | 0 | 0 |
1º Semestre - 2019 | Fort Conexões | 6 | 7 | 0 |
2º Semestre - 2019 | Fort Conexões | 6 | 3 | 1 |
1º Semestre - 2018 | Fort Conexões | 6 | 7 | 0 |
2º Semestre - 2018 | Fort Conexões | 6 | 4 | 0 |
1º Semestre - 2017 | Fort Conexões | 6 | 9 | 0 |
2º Semestre - 2017 | Fort Conexões | 6 | 0 | 0 |
1º Semestre - 2016 | Fort Conexões | 6 | 3 | 1 |
2º Semestre - 2016 | Fort Conexões | 6 | 2 | 4 |
1º Semestre - 2015 | Fort Conexões | 6 | 3 | 1 |
2º Semestre - 2015 | Fort Conexões | 6 | 5 | 3 |
EDMAR PEREIRA GOMES
61
TOTAL DE GOLS
MARCADOS
TEMPORADA | EQUIPE | CAMISA | PONTOS | GOLS |
1º Semestre - 2022 | Fort Conexões | 9 | 0 | 9 |
- 2021 | Castelinho Educação Infantil | 9 | 0 | 4 |
1º Semestre - 2020 | Eraldo Tintas | 9 | 0 | 1 |
Novembro - 2020 | Suíça | 9 | 0 | 2 |
2º Semestre - 2019 | Ecosu - Sucatas | 9 | 0 | 7 |
2º Semestre - 2018 | Eraldo Tintas | 9 | 5 | 15 |
1º Semestre - 2017 | Up Hill Bike Shop | 9 | 6 | 4 |
1º Semestre - 2015 | Prisa e Associados | 9 | 1 | 11 |
2º Semestre - 2015 | Jornal de Nova Odessa | 9 | 1 | 8 |
JOÃO LUIZ MARCELLO
80
TOTAL DE GOLS
MARCADOS
TEMPORADA | EQUIPE | CAMISA | PONTOS | GOLS |
1º Semestre - 2022 | Fort Conexões | 10 | 1 | 8 |
- 2021 | Snapon | 10 | 0 | 22 |
1º Semestre - 2020 | Fort Conexões | 10 | 0 | 3 |
1º Semestre - 2019 | Snapon | 10 | 0 | 4 |
2º Semestre - 2019 | Fort Conexões | 10 | 4 | 10 |
1º Semestre - 2018 | Fort Conexões | 10 | 3 | 6 |
2º Semestre - 2018 | Fort Conexões | 10 | 4 | 6 |
2º Semestre - 2017 | Fort Conexões | 10 | 0 | 9 |
1º Semestre - 2015 | Hotel Boa Vista | 9 | 3 | 6 |
2º Semestre - 2015 | Vitaclassic | 10 | 0 | 6 |
MARCOS ANTÔNIO DOS REIS
0
TOTAL DE GOLS
MARCADOS
TEMPORADA | EQUIPE | CAMISA | PONTOS | GOLS |
1º Semestre - 2022 | Karijas Kar/JHF Gesso | 1 | 0 | 0 |
- 2021 | Ameristamp | 1 | 0 | 0 |
1º Semestre - 2020 | Ameristamp | 1 | 0 | 0 |
Novembro - 2020 | Inglaterra | 1 | 0 | 0 |
1º Semestre - 2019 | DPaschoal | 1 | 9 | 0 |
2º Semestre - 2019 | UP Hill Bike/Super. Vista Alegre | 1 | 4 | 0 |
1º Semestre - 2018 | Up Hill Bike / Peol | 1 | 3 | 0 |
2º Semestre - 2018 | DPaschoal | 1 | 0 | 0 |
1º Semestre - 2017 | Carvão Mato Grosso | 1 | 12 | 0 |
2º Semestre - 2017 | Supermercado Vista Alegre | 1 | 13 | 0 |
1º Semestre - 2016 | Torina Madeiras | 1 | 2 | 0 |
2º Semestre - 2016 | Prisa e Associados | 1 | 3 | 0 |
WAGNER ANTÔNIO MINARELLI
11
TOTAL DE GOLS
MARCADOS
TEMPORADA | EQUIPE | CAMISA | PONTOS | GOLS |
1º Semestre - 2022 | Karijas Kar/JHF Gesso | 2 | 1 | 3 |
- 2021 | Karijas Kar/JHF Gesso | 2 | 9 | 1 |
1º Semestre - 2020 | Karijas Kar/JHF Gesso | 5 | 1 | 1 |
Novembro - 2020 | Japão | 9 | 1 | 0 |
1º Semestre - 2019 | Karijas Kar/JHF Gesso | 3 | 12 | 0 |
2º Semestre - 2019 | Karijas Kar/JHF Gesso | 3 | 4 | 1 |
1º Semestre - 2018 | Karijas Kar/DryGesso | 3 | 5 | 3 |
2º Semestre - 2018 | Karijas Kar/DryGesso | 3 | 5 | 0 |
1º Semestre - 2017 | Hotel Boa Vista | 3 | 5 | 0 |
2º Semestre - 2017 | Jornal de Nova Odessa | 3 | 10 | 2 |
1º Semestre - 2016 | Prisa e Associados | 3 | 6 | 0 |
2º Semestre - 2016 | Jornal de Nova Odessa | 3 | 6 | 0 |
ECIL PIGATTO
46
TOTAL DE GOLS
MARCADOS
TEMPORADA | EQUIPE | CAMISA | PONTOS | GOLS |
1º Semestre - 2022 | Karijas Kar/JHF Gesso | 3 | 3 | 6 |
- 2021 | Snapon | 3 | 4 | 3 |
1º Semestre - 2020 | Snapon | 10 | 0 | 3 |
2º Semestre - 2019 | Castelinho Educação Infantil | 3 | 1 | 6 |
2º Semestre - 2018 | Eraldo Tintas | 10 | 4 | 6 |
2º Semestre - 2017 | Auto Mecânica CBS | 10 | 1 | 8 |
1º Semestre - 2015 | Torina Madeiras | 10 | 4 | 14 |
JEOVÁ ROSA DE OLIVEIRA
18
TOTAL DE GOLS
MARCADOS
TEMPORADA | EQUIPE | CAMISA | PONTOS | GOLS |
1º Semestre - 2022 | Karijas Kar/JHF Gesso | 4 | 4 | 3 |
2º Semestre - 2019 | Fort Conexões | 4 | 3 | 2 |
1º Semestre - 2018 | New Sport | 4 | 9 | 2 |
2º Semestre - 2018 | New Sport | 5 | 3 | 2 |
1º Semestre - 2017 | Up Hill Bike Shop | 2 | 0 | 3 |
2º Semestre - 2017 | Jornal de Nova Odessa | 6 | 3 | 0 |
1º Semestre - 2016 | Prisa e Associados | 2 | 0 | 0 |
2º Semestre - 2016 | Jornal de Nova Odessa | 2 | 2 | 3 |
2º Semestre - 2015 | Torina Madeiras | 2 | 0 | 3 |
URBANO GONÇALVES OLIVEIRA FILHO
36
TOTAL DE GOLS
MARCADOS
TEMPORADA | EQUIPE | CAMISA | PONTOS | GOLS |
1º Semestre - 2022 | Karijas Kar/JHF Gesso | 5 | 1 | 6 |
- 2021 | Karijas Kar/JHF Gesso | 5 | 3 | 4 |
Novembro - 2020 | Japão | 5 | 0 | 1 |
1º Semestre - 2019 | Ecosu - Sucatas | 5 | 2 | 3 |
2º Semestre - 2019 | Ecosu - Sucatas | 5 | 8 | 1 |
1º Semestre - 2018 | Up Hill Bike / Peol | 5 | 12 | 3 |
2º Semestre - 2018 | Up Hill Bike / Peol | 5 | 13 | 1 |
1º Semestre - 2017 | Cezauto Centro Automotivo | 5 | 3 | 6 |
2º Semestre - 2017 | Carvão Mato Grosso | 5 | 6 | 2 |
2º Semestre - 2016 | Supermercados Boa Vista | 5 | 2 | 9 |
FRANCISCO DE ASSIS COSTA FERNANDES
2
TOTAL DE GOLS
MARCADOS
TEMPORADA | EQUIPE | CAMISA | PONTOS | GOLS |
1º Semestre - 2022 | Karijas Kar/JHF Gesso | 6 | 0 | 0 |
- 2021 | Fort Conexões | 2 | 0 | 0 |
1º Semestre - 2020 | Jornal de Nova Odessa | 6 | 0 | 0 |
1º Semestre - 2019 | Auto Mecânica CBS | 6 | 0 | 0 |
1º Semestre - 2018 | Auto Mecânica CBS | 6 | 0 | 1 |
2º Semestre - 2018 | Supermercado Vista Alegre | 6 | 4 | 0 |
1º Semestre - 2017 | Tacobrilho / Peol | 6 | 2 | 0 |
2º Semestre - 2017 | Auto Mecânica CBS | 6 | 2 | 0 |
1º Semestre - 2016 | Snapon | 6 | 0 | 0 |
2º Semestre - 2016 | Optilar Ótica | 6 | 6 | 0 |
1º Semestre - 2015 | Auto Mecânica CBS | 6 | 3 | 0 |
2º Semestre - 2015 | Snapon | 6 | 3 | 1 |
DANIEL MASSARANDUBA DE FREITAS
1
TOTAL DE GOLS
MARCADOS
